立知教育官網(www.goodealme.com)同步蚌埠市禹會區(qū)人民政府網轉載發(fā)布2024年蚌埠禹投集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績及面試資格復審公告,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信18063067659(微電同號)。
根據(jù)《2024年蚌埠禹投集團有限公司公開招聘公告》要求,現(xiàn)將參加2024年蚌埠禹投集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績予以公布,并將面試資格復審有關事項公告如下:
一、資格復審時間
2025年1月17日全天(上午8:30至11:00,下午14:30至16:00)。
二、資格復審地點及聯(lián)系電話
資格復審地點:禹會區(qū)政府3樓326辦公室。
聯(lián)系電話:180 5520 8267。
請考生在規(guī)定時間內到指定地點參加資格復審。
三、考生須提供的資料
報考人員應信守誠信,如實提供材料,發(fā)現(xiàn)考生提供虛假材料的,取消報考資格或聘用資格。
資格復審時,報考人員應提供本人有效居民身份證、筆試準考證、學歷(學位)證書以及崗位要求相關證書等原件及復印件(審查時驗原件、留存復印件)。其中:港澳臺學歷需同時提交教育部留學服務中心出具的《港澳臺學歷學位認證書》原件及復印件,國外學歷需同時提交教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》的原件及復印件。
資格復審合格人員現(xiàn)場繳納面試費(每人80元),領取面試通知書。
四、其他事項
凡不按照指定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,取消面試資格。因取消面試資格或考生放棄面試資格,出現(xiàn)面試人選缺額需要遞補的,在規(guī)定時間內,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補一次,若成績相同一并確定為參加面試人選。
資格復審工作完成后,將公布面試工作有關安排。請考生注意安排好時間,并及時登陸蚌埠市禹會區(qū)人民政府(https://www.yuhui.gov.cn)網站,招考云(http://www.ch12333.com)網站查詢相關通知,所有信息均通過網站公告,不單獨通知到個人。
附件:2024年蚌埠禹投集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績及面試資格復審人員名單
2025年1月14日
2024年蚌埠禹投集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績及面試資格復審人員名單
序號 | 報考崗位 | 考場號 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 主管會計 | 1 | 241201001022 | 71.5 | 進入面試資格復審 |
2 | 主管會計 | 1 | 241201001003 | 71.2 | 進入面試資格復審 |
3 | 主管會計 | 1 | 241201001017 | 70.4 | 進入面試資格復審 |
4 | 主管會計 | 1 | 241201001012 | 69.9 | 進入面試資格復審 |
5 | 主管會計 | 1 | 241201001001 | 69.7 | 進入面試資格復審 |
6 | 主管會計 | 1 | 241201001008 | 66.1 | 進入面試資格復審 |
7 | 主管會計 | 1 | 241201001007 | 65.4 | 進入面試資格復審 |
8 | 主管會計 | 1 | 241201001019 | 63.5 | 進入面試資格復審 |
9 | 主管會計 | 1 | 241201001027 | 63.5 | 進入面試資格復審 |
10 | 主管會計 | 1 | 241201001020 | 62.3 | |
11 | 主管會計 | 1 | 241201001013 | 60.6 | |
12 | 主管會計 | 1 | 241201001010 | 59 | |
13 | 主管會計 | 1 | 241201001029 | 58.2 | |
14 | 主管會計 | 1 | 241201001023 | 58.1 | |
15 | 主管會計 | 1 | 241201001011 | 56.5 | |
16 | 主管會計 | 1 | 241201001014 | 55.8 | |
17 | 主管會計 | 1 | 241201001028 | 53.5 | |
18 | 主管會計 | 1 | 241201001015 | 53.4 | |
19 | 主管會計 | 1 | 241201001016 | 51 | |
20 | 主管會計 | 1 | 241201001002 | 50.3 | |
21 | 主管會計 | 1 | 241201001030 | 44.9 | |
22 | 主管會計 | 1 | 241201001021 | 44.5 | |
23 | 主管會計 | 1 | 241201001009 | 43.7 | |
24 | 主管會計 | 1 | 241201001004 | 0 | 缺考 |
25 | 主管會計 | 1 | 241201001005 | 0 | 缺考 |
26 | 主管會計 | 1 | 241201001006 | 0 | 缺考 |
27 | 主管會計 | 1 | 241201001018 | 0 | 缺考 |
28 | 主管會計 | 1 | 241201001024 | 0 | 缺考 |
29 | 主管會計 | 1 | 241201001025 | 0 | 缺考 |
30 | 主管會計 | 1 | 241201001026 | 0 | 缺考 |
31 | 主管會計 | 1 | 241201001031 | 0 | 缺考 |
32 | 投資專員 | 2 | 241202002010 | 75.3 | 進入面試資格復審 |
33 | 投資專員 | 2 | 241202002001 | 73.5 | 進入面試資格復審 |
34 | 投資專員 | 2 | 241202002007 | 73.5 | 進入面試資格復審 |
35 | 投資專員 | 2 | 241202002003 | 73.4 | 進入面試資格復審 |
36 | 投資專員 | 2 | 241202002002 | 72.6 | 進入面試資格復審 |
37 | 投資專員 | 2 | 241202002008 | 72.1 | 進入面試資格復審 |
38 | 投資專員 | 2 | 241202002015 | 71.1 | |
39 | 投資專員 | 2 | 241202002011 | 69.5 | |
40 | 投資專員 | 2 | 241202002012 | 69.2 | |
41 | 投資專員 | 2 | 241202002009 | 66.5 | |
42 | 投資專員 | 2 | 241202002014 | 64.6 | |
43 | 投資專員 | 2 | 241202002006 | 64.5 | |
44 | 投資專員 | 2 | 241202002004 | 64.1 | |
45 | 投資專員 | 2 | 241202002013 | 55.6 | |
46 | 投資專員 | 2 | 241202002005 | 0 | 缺考 |
47 | 風控法務專員 | 2 | 241203002003 | 75.2 | 進入面試資格復審 |
48 | 風控法務專員 | 2 | 241203002005 | 74.9 | 進入面試資格復審 |
49 | 風控法務專員 | 2 | 241203002002 | 71.2 | 進入面試資格復審 |
50 | 風控法務專員 | 2 | 241203002001 | 0 | 缺考 |
51 | 風控法務專員 | 2 | 241203002004 | 0 | 缺考 |
52 | 風控法務專員 | 2 | 241203002006 | 0 | 缺考 |
53 | 資產管理專員 | 3 | 241204003017 | 80.8 | 進入面試資格復審 |
54 | 資產管理專員 | 4 | 241204004015 | 80 | 進入面試資格復審 |
55 | 資產管理專員 | 4 | 241204004020 | 78.5 | 進入面試資格復審 |
56 | 資產管理專員 | 3 | 241204003024 | 77.1 | 進入面試資格復審 |
57 | 資產管理專員 | 4 | 241204004014 | 76 | 進入面試資格復審 |
58 | 資產管理專員 | 4 | 241204004016 | 75.9 | 進入面試資格復審 |
59 | 資產管理專員 | 3 | 241204003016 | 74.6 | 進入面試資格復審 |
60 | 資產管理專員 | 4 | 241204004002 | 74.2 | 進入面試資格復審 |
61 | 資產管理專員 | 3 | 241204003012 | 73.9 | 進入面試資格復審 |
62 | 資產管理專員 | 3 | 241204003022 | 73.9 | 進入面試資格復審 |
63 | 資產管理專員 | 3 | 241204003001 | 73.8 | |
64 | 資產管理專員 | 4 | 241204004004 | 73.7 | |
65 | 資產管理專員 | 3 | 241204003026 | 73.1 | |
66 | 資產管理專員 | 3 | 241204003006 | 72.6 | |
67 | 資產管理專員 | 3 | 241204003010 | 72.5 | |
68 | 資產管理專員 | 4 | 241204004007 | 72.3 | |
69 | 資產管理專員 | 3 | 241204003007 | 71.6 | |
70 | 資產管理專員 | 3 | 241204003023 | 71 | |
71 | 資產管理專員 | 3 | 241204003019 | 70.2 | |
72 | 資產管理專員 | 3 | 241204003027 | 70.1 | |
73 | 資產管理專員 | 4 | 241204004017 | 69.7 | |
74 | 資產管理專員 | 4 | 241204004010 | 69 | |
75 | 資產管理專員 | 4 | 241204004001 | 68.8 | |
76 | 資產管理專員 | 3 | 241204003030 | 68.4 | |
77 | 資產管理專員 | 3 | 241204003008 | 68.2 | |
78 | 資產管理專員 | 3 | 241204003025 | 67.9 | |
79 | 資產管理專員 | 4 | 241204004012 | 67.2 | |
80 | 資產管理專員 | 3 | 241204003029 | 66.8 | |
81 | 資產管理專員 | 3 | 241204003018 | 66 | |
82 | 資產管理專員 | 4 | 241204004005 | 65.3 | |
83 | 資產管理專員 | 3 | 241204003011 | 65.1 | |
84 | 資產管理專員 | 3 | 241204003020 | 64.6 | |
85 | 資產管理專員 | 4 | 241204004009 | 64.4 | |
86 | 資產管理專員 | 4 | 241204004018 | 64 | |
87 | 資產管理專員 | 3 | 241204003005 | 62.6 | |
88 | 資產管理專員 | 3 | 241204003028 | 62.6 | |
89 | 資產管理專員 | 3 | 241204003003 | 62.4 | |
90 | 資產管理專員 | 3 | 241204003004 | 62.4 | |
91 | 資產管理專員 | 3 | 241204003015 | 61.2 | |
92 | 資產管理專員 | 3 | 241204003021 | 61.2 | |
93 | 資產管理專員 | 3 | 241204003013 | 60.8 | |
94 | 資產管理專員 | 3 | 241204003002 | 60.7 | |
95 | 資產管理專員 | 3 | 241204003014 | 60.4 | |
96 | 資產管理專員 | 4 | 241204004003 | 58.5 | |
97 | 資產管理專員 | 4 | 241204004011 | 57.8 | |
98 | 資產管理專員 | 4 | 241204004019 | 57.7 | |
99 | 資產管理專員 | 3 | 241204003009 | 0 | 缺考 |
100 | 資產管理專員 | 4 | 241204004006 | 0 | 缺考 |
101 | 資產管理專員 | 4 | 241204004008 | 0 | 缺考 |
102 | 資產管理專員 | 4 | 241204004013 | 0 | 缺考 |
【課程推薦】2025年國考、省考、事業(yè)單位筆面輔導培訓課程套餐
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯