立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步蕪湖市繁昌區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載蕪湖市繁昌區(qū)2024年事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人員面試成績公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信18063067659(微電同號(hào))。
根據(jù)《蕪湖市繁昌區(qū)2024年事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人員資格復(fù)審和面試實(shí)施方案》,經(jīng)10月26日面試,現(xiàn)將面試成績予以公示(見附件)。
附件:
蕪湖市繁昌區(qū)2024年事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人員面試成績表 | |||||||
崗位類別 | 考場(chǎng) | 名次 | 面試成績 | 最終成績 | 抽簽號(hào) | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 1 | 88.98 | 2 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 2 | 87.82 | 6 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 3 | 87.80 | 3 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 4 | 84.42 | 7 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 5 | 83.48 | 1 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 6 | 81.66 | 5 | |||
FC01 | 融媒體面試室一 | 7 | 80.72 | 4 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 1 | 81.08 | 9 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 2 | 81.02 | 6 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 3 | 78.98 | 3 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 4 | 78.94 | 8 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 5 | 78.68 | 15 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 6 | 78.08 | 4 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 7 | 77.36 | 13 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 8 | 76.98 | 5 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 9 | 76.94 | 14 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 10 | 76.9 | 12 | |||
FC02 | 二小面試室一 | 11 | 75.3 | 2 | |||
FC03 | 二小面試室一 | 1 | 76.46 | 1 | |||
FC04 | 二小面試室一 | 1 | 79.08 | 10 | |||
FC04 | 二小面試室一 | 2 | 76.32 | 11 | |||
FC04 | 二小面試室一 | 3 | 74.64 | 7 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 1 | 77.48 | 3 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 2 | 77.32 | 1 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 3 | 76.98 | 2 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 4 | 76.6 | 9 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 5 | 76.4 | 7 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 6 | 75.7 | 8 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 7 | 75.24 | 5 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 8 | 75.08 | 11 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 9 | 75.06 | 6 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 10 | 74.84 | 13 | |||
FC05 | 二小面試室二 | 11 | 74.8 | 12 | |||
FC06 | 二小面試室二 | 1 | 77.4 | 4 | |||
FC06 | 二小面試室二 | 2 | 74.88 | 10 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 1 | 81.36 | 15 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 2 | 79.98 | 10 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 3 | 79.38 | 9 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 4 | 78.54 | 2 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 5 | 77.6 | 6 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 6 | 76.92 | 3 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 7 | 76.58 | 8 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 8 | 76.20 | 14 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 9 | 76.02 | 7 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 10 | 75.26 | 11 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 11 | 75.06 | 12 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 12 | 74.78 | 13 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 13 | 70.6 | 1 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 14 | 0 | 缺考 | |||
FC07 | 二小面試室三 | 15 | 0 | 缺考 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 1 | 77.94 | 9 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 2 | 77.3 | 7 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 3 | 75.64 | 3 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 4 | 75.56 | 10 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 5 | 75.2 | 2 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 6 | 74.3 | 11 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 7 | 74 | 1 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 8 | 73.74 | 6 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 9 | 73.42 | 4 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 10 | 73.34 | 8 | |||
FC08 | 二小面試室四 | 11 | 72.84 | 5 | |||
FC09 | 二小面試室五 | 1 | 77.44 | 77.22 | 13 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 2 | 77.32 | 77.10 | 9 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 3 | 77.18 | 76.96 | 18 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 4 | 77.04 | 76.82 | 15 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 5 | 76.8 | 76.58 | 4 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 6 | 76.36 | 76.14 | 6 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 7 | 76.1 | 75.95 | 5 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 8 | 76.14 | 75.93 | 11 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 9 | 75.70 | 75.49 | 1 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 10 | 75.68 | 75.47 | 12 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 11 | 75.42 | 75.27 | 9 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 12 | 75.46 | 75.25 | 16 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 13 | 74.94 | 74.73 | 17 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 14 | 74.78 | 74.57 | 5 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 15 | 74.66 | 74.52 | 4 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 16 | 74.34 | 74.13 | 14 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 17 | 74.32 | 74.11 | 3 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 18 | 73.78 | 73.57 | 8 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 19 | 73.06 | 72.85 | 2 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 20 | 70.72 | 70.58 | 2 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 21 | 70.46 | 70.26 | 10 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 22 | 0 | 0.00 | 缺考 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 1 | 79.52 | 80.69 | 8 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 2 | 78.78 | 79.93 | 1 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 3 | 79.22 | 79.04 | 4 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 4 | 78.70 | 78.52 | 5 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 5 | 78.48 | 78.30 | 3 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 6 | 78.06 | 77.88 | 2 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 7 | 77.90 | 77.72 | 7 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 8 | 76.52 | 77.64 | 3 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 9 | 77.34 | 77.17 | 8 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 10 | 77.06 | 76.89 | 6 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 11 | 75.58 | 76.69 | 6 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 12 | 76.30 | 76.13 | 12 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 13 | 75.84 | 75.67 | 11 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 14 | 75.54 | 75.37 | 10 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 15 | 75.34 | 75.17 | 14 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 16 | 74.04 | 75.12 | 10 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 17 | 74.90 | 74.73 | 13 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 18 | 73.68 | 73.51 | 9 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 19 | 73.34 | 73.17 | 1 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 20 | 71.40 | 72.45 | 7 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 1 | 87.14 | 87.26 | 7 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 2 | 86.24 | 86.12 | 6 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 3 | 84.58 | 84.46 | 5 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 4 | 83.92 | 83.80 | 1 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 5 | 83.54 | 83.66 | 2 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 6 | 83.22 | 83.34 | 5 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 7 | 82.2 | 82.32 | 6 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 8 | 81.06 | 80.95 | 4 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 9 | 81.02 | 80.91 | 7 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 10 | 78.64 | 78.75 | 1 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 11 | 77.18 | 77.29 | 4 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 12 | 76.14 | 76.03 | 2 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 13 | 73.4 | 73.30 | 3 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 14 | 72.84 | 72.94 | 3 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 15 | 0 | 0.00 | 缺考 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 16 | 0 | 0.00 | 缺考 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 17 | 0 | 0.00 | 缺考 |
根據(jù)面試實(shí)施方案,F(xiàn)C09、FC10、FC11三個(gè)崗位皆有兩個(gè)考場(chǎng),應(yīng)當(dāng)按照加權(quán)的辦法得出最后面試成績,即:本崗位所有考生的平均成績÷本考場(chǎng)考生的平均成績×面試得分=面試最終成績。
蕪湖市繁昌區(qū)人才發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年10月28日
【課程推薦】2025年國考、省考、事業(yè)單位筆面輔導(dǎo)培訓(xùn)課程套餐
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯