立知教育網(wǎng)(www.goodealme.com)同步合肥人事考試網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2021年合肥市市直事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(第一批)。了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育事業(yè)單位考試QQ群:136368848或者添加小編微信:17356439616。
根據(jù)《2021年度合肥市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及《關(guān)于進一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘人員工作的通知》(合人社秘〔2012〕318號)精神,經(jīng)過資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員楊旺等54名同志進行公示,公示期7天(2022年8月18日—8月24日)。如對上述擬聘人員有異議,請以書面形式向合肥市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理處或駐局紀檢組提出。
事業(yè)單位人事管理處 電話:0551-63536503
駐 局 紀 檢 組 電話:0551-63536195(紀律監(jiān)督)
聯(lián)系地址:合肥市政務區(qū)政務環(huán)路88號
郵政編碼:230071
相關(guān)文件1:2021年度合肥市市直事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示名單(第一批).xlsx
2021年度合肥市市直事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示名單(第一批) | ||||||||||
序號 | 所屬主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) |
1 | 中共合肥市委網(wǎng)信辦 | 合肥市網(wǎng)絡安全應急指揮中心(互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心) | 211007 | 20210603106 | 楊旺 | 男 | 1991.01 | 本科 | 湖南人文科技學院 | 通信工程 |
2 | 中共合肥市委網(wǎng)信辦 | 合肥市網(wǎng)絡安全應急指揮中心(互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心) | 211008 | 20210604019 | 劉金釗 | 男 | 1997.08 | 本科 | 合肥學院 | 計算機科學與技術(shù) |
3 | 中共合肥市委網(wǎng)信辦 | 合肥市網(wǎng)絡安全應急指揮中心(互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心) | 211010 | 20210105213 | 徐建明 | 男 | 1997.09 | 本科 | 安徽大學 | 管理科學 |
4 | 中共合肥市委網(wǎng)信辦 | 合肥市網(wǎng)絡安全應急指揮中心(互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心) | 211011 | 20210105614 | 熊越 | 女 | 1997.03 | 本科 | 銅陵學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 |
5 | 合肥市民政局 | 合肥市殯葬管理處 | 211012 | 20210105814 | 盛斌 | 男 | 2000.11 | ???/td> | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
6 | 合肥市民政局 | 合肥市殯葬管理處 | 211012 | 20210105820 | 劉建昊 | 男 | 2001.01 | 專科 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
7 | 合肥市民政局 | 合肥市殯葬管理處 | 211013 | 20210105830 | 任小蘭 | 女 | 2000.04 | ???/td> | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
8 | 合肥市民政局 | 合肥市殯葬管理處 | 211013 | 20210200101 | 何云輝 | 男 | 1997.09 | 專科 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 |
9 | 合肥市民政局 | 合肥市殯葬管理處 | 211014 | 20210200222 | 康偉 | 男 | 1997.08 | 本科 | 安徽科技學院 | 生物技術(shù) |
10 | 合肥市教育局 | 合肥工業(yè)學校 | 211015 | 20210700109 | 王媛媛 | 女 | 1998.12 | 本科 | 山東師范大學 | 思想政治教育 |
11 | 合肥市教育局 | 合肥工業(yè)學校 | 211016 | 20210700119 | 王佳佳 | 女 | 1998.01 | 本科 | 安徽師范大學 | 舞蹈表演 |
12 | 合肥市教育局 | 合肥工業(yè)學校 | 211017 | 20210700215 | 李媛媛 | 女 | 1998.07 | 本科 | 安徽新華學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
13 | 合肥市教育局 | 合肥工業(yè)學校 | 211018 | 20210700327 | 吳丹丹 | 女 | 1994.03 | 本科 | 安徽財經(jīng)大學 | 信息與計算科學 |
14 | 合肥市教育局 | 合肥工業(yè)學校 | 211019 | 20210700424 | 陸玥 | 女 | 1996.01 | 本科 | 合肥工業(yè)大學 | 電子信息工程 |
15 | 合肥市教育局 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 211020 | 20210700724 | 石晨晨 | 女 | 1999.03 | 本科 | 淮南師范學院 | 思想政治教育(師范) |
16 | 合肥市教育局 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 211021 | 20210700807 | 王蒙蒙 | 女 | 1996.01 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術(shù) |
17 | 合肥市教育局 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 211022 | 20210701315 | 張麗莎 | 女 | 1997.05 | 本科 | 蚌埠學院 | 物流工程 |
18 | 合肥市司法局 | 合肥市中安公證處 | 211024 | 20210200718 | 潘寧 | 女 | 2000.07 | 本科 | 中國礦業(yè)大學 | 法學 |
19 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 211028 | 20210202608 | 李曉威 | 男 | 1996.05 | 研究生 | 西交利物浦大學 | 城市規(guī)劃與設計 |
20 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 211028 | 20210202503 | 徐晗 | 男 | 1997.08 | 本科 | 安徽建筑大學 | 建筑學 |
21 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 211029 | 20210202713 | 方紫荷 | 女 | 1997.07 | 本科 | 安徽工程大學 | 建筑學 |
22 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 211029 | 20210202625 | 毛淼琦 | 女 | 2000.06 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 風景園林 |
23 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 211030 | 20210203305 | 吳俊 | 男 | 1996.05 | 本科 | 鄭州大學 | 建筑學 |
24 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 合肥市自然資源和規(guī)劃征撥事務中心 | 211031 | 20210204006 | 程進 | 女 | 1989.06 | 研究生 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 |
25 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局 | 合肥市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 211037 | 20210302207 | 張家輝 | 男 | 1996.10 | 本科 | 武漢理工大學 | 土木工程 |
26 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局 | 合肥市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 211037 | 20210301921 | 謝汪洋 | 男 | 1996.05 | 研究生 | 合肥工業(yè)大學 | 結(jié)構(gòu)工程 |
27 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局 | 合肥市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 211038 | 20210400228 | 經(jīng)緯 | 男 | 1998.06 | 本科 | 合肥工業(yè)大學 | 土木工程 |
28 | 合肥市城鄉(xiāng)建設局 | 合肥市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 211038 | 20210302309 | 王成君 | 女 | 1996.06 | 本科 | 河海大學文天學院 | 土木工程 |
29 | 合肥市水務局 | 市水利工程建設管理中心 | 211040 | 20210400721 | 程爽 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 河海大學 | 水利工程 |
30 | 合肥市水務局 | 市水利工程建設管理中心 | 211040 | 20210400716 | 姜浩哲 | 男 | 2000.03 | 本科 | 華北水利水電大學 | 水務工程 |
31 | 合肥市水務局 | 市水利工程建設管理中心 | 211042 | 20210500227 | 楊晴 | 女 | 1997.02 | 本科 | 安徽師范大學 | 會計學 |
32 | 合肥市審計局 | 合肥市審計事務中心 | 211054 | 20210501018 | 周璇 | 女 | 1998.03 | 本科 | 安徽財經(jīng)大學 | 會計學 |
33 | 合肥市審計局 | 合肥市審計事務中心 | 211054 | 20210501124 | 張婷 | 女 | 1997.10 | 研究生 | 北京航空航天大學 | 會計 |
34 | 合肥市審計局 | 合肥市審計事務中心 | 211054 | 20210500827 | 張彤 | 女 | 1997.08 | 本科 | 安徽財經(jīng)大學 | 會計學 |
35 | 合肥市審計局 | 合肥市審計事務中心 | 211055 | 20210604230 | 吳天馳 | 男 | 1999.06 | 本科 | 巢湖學院 | 軟件工程 |
36 | 合肥市審計局 | 合肥市審計事務中心 | 211056 | 20210401903 | 孫坤 | 男 | 1991.03 | 本科 | 安徽工業(yè)大學 | 土木工程 |
37 | 合肥市城管局 | 合肥市生活廢棄物管理中心 | 211057 | 20210402105 | 汪安東 | 男 | 1999.11 | 本科 | 寧波大學 | 環(huán)境工程 |
38 | 合肥市城管局 | 合肥市生活廢棄物管理中心 | 211058 | 20210502229 | 殷俊 | 男 | 1992.01 | 本科 | 安徽財經(jīng)大學 | 會計學 |
39 | 合肥市國資委 | 合肥市國有資產(chǎn)稽察監(jiān)督中心 | 211059 | 20210403202 | 葉慧慧 | 女 | 1999.11 | 本科 | 安徽財經(jīng)大學 | 稅收學 |
40 | 合肥市體育局 | 合肥體育運動學校 | 211065 | 20210502725 | 李羿 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 安徽財經(jīng)大學 | 會計 |
41 | 合肥市林業(yè)和園林局 | 市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 | 211069 | 20210404626 | 胡文龍 | 男 | 1996.01 | 本科 | 山西財經(jīng)大學 | 土地資源管理 |
42 | 合肥市林業(yè)和園林局 | 市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 | 211070 | 20210404701 | 范義園 | 女 | 2000.01 | 本科 | 河北地質(zhì)大學 | 土地資源管理 |
43 | 合肥市林業(yè)和園林局 | 市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 | 211071 | 20210404822 | 秦夢真 | 女 | 1997.10 | 研究生 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 資源利用與植物保護 |
44 | 合肥市林業(yè)和園林局 | 市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 | 211072 | 20210405103 | 劉銀 | 女 | 1997.06 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 園林 |
45 | 合肥市科學技術(shù)協(xié)會 | 合肥市科技館 | 211082 | 20210600127 | 胡夢巖 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 應用心理學 |
46 | 合肥市科學技術(shù)協(xié)會 | 合肥市科技館 | 211083 | 20210406506 | 劉號 | 男 | 1993.09 | 研究生 | 廣西師范大學 | 計算機科學與技術(shù) |
47 | 合肥市科學技術(shù)協(xié)會 | 合肥市科技館 | 211085 | 20210601105 | 崔亮 | 男 | 1993.07 | 本科 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝(天然氣化工方向) |
48 | 合肥市科學技術(shù)協(xié)會 | 合肥市科技館 | 211085 | 20210600314 | 童夢玲 | 女 | 1990.08 | 本科 | 西北農(nóng)林科技大學 | 生物科學 |
49 | 合肥濱湖科學城管委會 | 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 | 211086 | 20210406917 | 曹宇 | 女 | 1988.07 | 本科 | 合肥學院 | 漢語言文學 |
50 | 合肥濱湖科學城管委會 | 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 | 211087 | 20210407428 | 趙璠 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 墨爾本大學 | 全球媒體傳播 |
51 | 合肥濱湖科學城管委會 | 安徽創(chuàng)新館服務管理中心 | 211090 | 20210407601 | 葉梓彤 | 女 | 1996.07 | 研究生 | 安徽師范大學 | 計算機科學與技術(shù) |
52 | 合肥市住房公積金管理中心 | 211102 | 20210409303 | 馬青青 | 女 | 1992.06 | 本科 | 安徽大學 | 金融學 | |
53 | 合肥市住房公積金管理中心 | 211103 | 20210410113 | 龍獻萍 | 女 | 1998.09 | 本科 | 浙江工業(yè)大學 | 漢語言文學 | |
54 | 合肥市住房公積金管理中心 | 211104 | 20210410527 | 宛偉康 | 男 | 1999.02 | 本科 | 遼寧財貿(mào)學院 | 金融工程 |
合肥市人力資源和社會保障局
2022年8月18日
備考課程》》》
【面試實戰(zhàn)】立知公考結(jié)構(gòu)化面試考前實戰(zhàn)班課程
【公職直播】2023年安徽省公務員/事業(yè)單位雙考周末暢學課程