立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步金寨縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年金寨縣招聘特崗教師體檢、考察公告,關于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)、教師考編QQ交流群573794542或添加立知小編微信18063067659。
金寨縣2022年特崗教師招聘面試工作已結束。按照安徽省教育廳 安徽省財政廳 安徽省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)安徽省2022年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘工作實施方案的通知》(皖教秘師[2022]55號)要求,現(xiàn)將體檢、考察事宜予以公告,請考生按照要求參加體檢和考察。
一、擬參加體檢、考察人員(見附件)
二、體檢時間:8月24日
1、體檢人員報到。參加體檢人員于8月23日14:30-17:00,持身份證、筆試準考證到教育局一樓人事資料室報到,領取體檢表、考察表。逾時不到者視為自動放棄體檢、考察資格。
2、體檢、考察人員報到時攜帶近期1寸免冠照片2張。
3、體檢者持筆試準考證、身份證按規(guī)定時間和要求參加體檢,體檢費用自理。體檢地點:金寨縣人民醫(yī)院新區(qū)(金寨縣新城區(qū)天堂湖路),體檢中心聯(lián)系電話:0564-7160164,教育局咨詢電話:0564-7064834。
三、考察時間:8月25日—27日
附件:金寨縣2022年特崗教師招聘擬參加體檢、考察人員名單(按成績排名).xls
金寨縣教育局
2022年8月22日
金寨縣2022年特崗教師招聘擬參加體檢、考察人員名單(按成績排名) | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 崗位學段 | 崗位學科 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 張敏 | 女 | 11510326 | 初中 | 語文 | 36 | 47.5 | 83.5 | 81.6 | 83.12 |
2 | 易曉梅 | 女 | 11512116 | 初中 | 語文 | 34 | 47.5 | 81.5 | 80.8 | 81.36 |
3 | 李陽 | 男 | 11512626 | 初中 | 語文 | 34 | 46 | 80.0 | 85.6 | 81.12 |
4 | 汪悅 | 女 | 11511625 | 初中 | 語文 | 34.5 | 46 | 80.5 | 79.6 | 80.32 |
5 | 鐘靜 | 女 | 11510312 | 初中 | 語文 | 36 | 45 | 81.0 | 74.1 | 79.62 |
6 | 王潔 | 女 | 11512111 | 初中 | 語文 | 35 | 44 | 79.0 | 78.7 | 78.94 |
7 | 盧文君 | 女 | 11540103 | 初中 | 數(shù)學 | 37.5 | 55.5 | 93.0 | 79.8 | 90.36 |
8 | 夏純娟 | 女 | 11540206 | 初中 | 數(shù)學 | 35 | 54.5 | 89.5 | 82.6 | 88.12 |
9 | 劉瑞 | 男 | 11539321 | 初中 | 數(shù)學 | 34.5 | 54.5 | 89.0 | 80.2 | 87.24 |
10 | 張恒 | 女 | 11538908 | 初中 | 數(shù)學 | 35.5 | 53.5 | 89.0 | 80.0 | 87.20 |
11 | 潘孝宇 | 女 | 11540830 | 初中 | 數(shù)學 | 35 | 55 | 90.0 | 75.8 | 87.16 |
12 | 易君 | 女 | 11540004 | 初中 | 數(shù)學 | 34 | 56 | 90.0 | 73.8 | 86.76 |
13 | 左冬梅 | 女 | 11540112 | 初中 | 數(shù)學 | 35 | 53.5 | 88.5 | 78.8 | 86.56 |
14 | 紀雨婷 | 女 | 11523524 | 初中 | 英語 | 36 | 51.5 | 87.5 | 84.4 | 86.88 |
15 | 徐月敏 | 女 | 11524521 | 初中 | 英語 | 37 | 51 | 88.0 | 81.2 | 86.64 |
16 | 陳鑫鈺 | 女 | 11522513 | 初中 | 英語 | 36.5 | 51 | 87.5 | 83.2 | 86.64 |
17 | 衛(wèi)君 | 女 | 11526202 | 初中 | 英語 | 36.5 | 51.5 | 88.0 | 80.8 | 86.56 |
18 | 胡雪梅 | 女 | 11523810 | 初中 | 英語 | 36 | 52 | 88.0 | 80.4 | 86.48 |
19 | 徐濤 | 男 | 11543320 | 初中 | 物理 | 36 | 58.5 | 94.5 | 79.6 | 91.52 |
20 | 鹿婷婷 | 女 | 11543419 | 初中 | 物理 | 35 | 58.5 | 93.5 | 80.6 | 90.92 |
21 | 王修渙 | 女 | 11543618 | 初中 | 物理 | 37 | 56.5 | 93.5 | 80.2 | 90.84 |
22 | 劉星銘 | 男 | 11543401 | 初中 | 物理 | 35 | 57 | 92.0 | 80.8 | 89.76 |
23 | 黃翔 | 男 | 11543214 | 初中 | 物理 | 34.5 | 52 | 86.5 | 78.4 | 84.88 |
24 | 張沁童 | 女 | 11544519 | 初中 | 化學 | 35 | 57 | 92.0 | 79.2 | 89.44 |
25 | 徐國青 | 男 | 11544020 | 初中 | 化學 | 34.5 | 56.5 | 91.0 | 79.2 | 88.64 |
26 | 李鑠 | 男 | 11544508 | 初中 | 化學 | 34.5 | 55.5 | 90.0 | 82.8 | 88.56 |
27 | 李君卉 | 女 | 11545405 | 初中 | 生物 | 35.5 | 51.5 | 87.0 | 82.3 | 86.06 |
28 | 張媛 | 女 | 11545201 | 初中 | 生物 | 36 | 52.5 | 88.5 | 74.6 | 85.72 |
29 | 曹云 | 女 | 11545108 | 初中 | 生物 | 34 | 53 | 87.0 | 77.4 | 85.08 |
30 | 張冠瑋 | 女 | 11519811 | 初中 | 道德與法治 | 36 | 53 | 89.0 | 81.0 | 87.40 |
31 | 趙小雪 | 女 | 11519825 | 初中 | 道德與法治 | 35 | 52.5 | 87.5 | 80.4 | 86.08 |
32 | 尤冬梅 | 女 | 11520016 | 初中 | 道德與法治 | 34.5 | 51 | 85.5 | 78.0 | 84.00 |
33 | 謝淋雨 | 女 | 11520020 | 初中 | 道德與法治 | 35 | 49.5 | 84.5 | 78.0 | 83.20 |
34 | 劉施慧 | 男 | 11541916 | 初中 | 歷史 | 33.5 | 58 | 91.5 | 81.0 | 89.40 |
35 | 陳哲軒 | 男 | 11542215 | 初中 | 歷史 | 35 | 55.5 | 90.5 | 79.4 | 88.28 |
36 | 陳蘭 | 女 | 11542018 | 初中 | 歷史 | 36 | 56 | 92.0 | 73.0 | 88.20 |
37 | 劉媛媛 | 女 | 11541923 | 初中 | 歷史 | 36.5 | 53 | 89.5 | 80.4 | 87.68 |
38 | 李開潤 | 男 | 11542619 | 初中 | 地理 | 35 | 53 | 88.0 | 82.8 | 86.96 |
39 | 柳絮 | 女 | 11542718 | 初中 | 地理 | 35.5 | 53.5 | 89.0 | 77.6 | 86.72 |
40 | 賀亮 | 男 | 11543127 | 初中 | 地理 | 35.5 | 50 | 85.5 | 81.0 | 84.60 |
41 | 沈奇奇 | 女 | 11543013 | 初中 | 地理 | 34.5 | 50 | 84.5 | 79.4 | 83.48 |
42 | 徐卓 | 女 | 11514405 | 初中 | 音樂 | 35.5 | 49.5 | 85.0 | 81.0 | 84.20 |
43 | 徐先鋒 | 男 | 11514622 | 初中 | 音樂 | 36.5 | 47.5 | 84.0 | 82.4 | 83.68 |
44 | 丁卉 | 女 | 11514722 | 初中 | 音樂 | 35 | 50 | 85.0 | 77.2 | 83.44 |
45 | 劉明園 | 男 | 11514417 | 初中 | 音樂 | 37 | 46.5 | 83.5 | 76.4 | 82.08 |
46 | 劉偉 | 男 | 11529310 | 初中 | 體育健康 | 34 | 48.5 | 82.5 | 78.2 | 81.64 |
47 | 程鑫 | 男 | 11528714 | 初中 | 體育健康 | 37 | 42 | 79.0 | 78.2 | 78.84 |
48 | 朱曉云 | 女 | 11529313 | 初中 | 體育健康 | 36 | 44 | 80.0 | 74.0 | 78.80 |
49 | 鄭婷婷 | 女 | 11528818 | 初中 | 體育健康 | 34.5 | 43 | 77.5 | 81.6 | 78.32 |
50 | 蔣瑞 | 男 | 11529422 | 初中 | 體育健康 | 35 | 42 | 77.0 | 77.2 | 77.04 |
51 | 汪遠航 | 女 | 11518208 | 初中 | 美術 | 37 | 49.5 | 86.5 | 85.6 | 86.32 |
52 | 董亞男 | 女 | 11518429 | 初中 | 美術 | 37 | 47.5 | 84.5 | 85.6 | 84.72 |
53 | 曹小丕 | 男 | 11517825 | 初中 | 美術 | 35.5 | 49.5 | 85.0 | 81.6 | 84.32 |
54 | 張玲玲 | 女 | 11517804 | 初中 | 美術 | 36 | 48 | 84.0 | 83.2 | 83.84 |
55 | 劉添芳 | 女 | 11519109 | 初中 | 信息科技 | 33.5 | 48.5 | 82.0 | 77.8 | 81.16 |
56 | 楊振 | 男 | 11519208 | 初中 | 信息科技 | 31.5 | 40.5 | 72.0 | 76.4 | 72.88 |
57 | 莊小夢 | 女 | 11519120 | 初中 | 信息科技 | 32 | 39 | 71.0 | 75.3 | 71.86 |
58 | 李琴 | 女 | 11529916 | 初中 | 心理健康 | 36 | 54 | 90.0 | 78.4 | 87.68 |
59 | 李玉林 | 女 | 11530003 | 初中 | 心理健康 | 36.5 | 54 | 90.5 | 76.0 | 87.60 |
60 | 查曉芳 | 女 | 11529928 | 初中 | 心理健康 | 37 | 52.5 | 89.5 | 79.0 | 87.40 |
61 | 李璐瑤 | 女 | 11514908 | 小學 | 特殊教育 | 35 | 53.5 | 88.5 | 77.6 | 86.32 |
62 | 朱兆娜 | 女 | 11514909 | 小學 | 特殊教育 | 32 | 49.5 | 81.5 | 77.4 | 80.68 |
63 | 袁寧 | 女 | 11506709 | 小學 | 語文 | 37.5 | 41 | 78.5 | 81.8 | 79.16 |
64 | 盛竹 | 女 | 11502317 | 小學 | 語文 | 34.5 | 42 | 76.5 | 78.4 | 76.88 |
65 | 張明慧 | 女 | 11531302 | 小學 | 數(shù)學 | 35 | 56.5 | 91.5 | 78.4 | 88.88 |
66 | 林丹陽 | 女 | 11536722 | 小學 | 數(shù)學 | 35.5 | 55 | 90.5 | 78.0 | 88.00 |
67 | 范莎莎 | 女 | 11521819 | 小學 | 英語 | 36.5 | 51.5 | 88.0 | 77.8 | 85.96 |
68 | 郝蕓煒 | 女 | 11521610 | 小學 | 英語 | 36 | 50.5 | 86.5 | 76.0 | 84.40 |
69 | 廖慧蘭 | 女 | 11527726 | 小學 | 體育健康 | 35 | 45 | 80.0 | 80.8 | 80.16 |
70 | 湯運好 | 男 | 11527706 | 小學 | 體育健康 | 33.5 | 44 | 77.5 | 76.2 | 77.24 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統(tǒng)一招聘考試暑期循環(huán)課程
【公考暢學】2023年安徽省公務員/事業(yè)單位筆試周末暢學課程