安徽教師考編②群:324400958
根據(jù)《安徽省2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》,現(xiàn)將2020年舒城縣特崗教師崗位安排予以公布。
崗位培訓(xùn)以及選崗工作另行通知。
附:舒城縣2020年特崗教師崗位安排
舒城縣2020年特崗教師崗位安排 | ||||||||||||||||
序號 | 單位 | 普通高校本科及以上和師范專業(yè)???/td> | ??萍耙陨?/td> | 合計(jì) | ||||||||||||
語文01 | 數(shù)學(xué)03 | 英語05 | 體育07 | 音樂09 | 美術(shù)11 | 信息13 | 語文02 | 數(shù)學(xué)04 | 英語06 | 體育08 | 音樂10 | 美術(shù)12 | 信息14 | |||
1 | 曉天鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 曉天鎮(zhèn)平田小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 曉天鎮(zhèn)査灣小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4 | 山七鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 山七鎮(zhèn)燕春初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 高峰初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 高峰鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | 河棚鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 廬鎮(zhèn)洪廟初中小學(xué)部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 湯池鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 湯池鎮(zhèn)城沖小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 闕店鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 闕店鄉(xiāng)杜店初中小學(xué)部 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 五顯鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 南港鎮(zhèn)西衖小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 南港鎮(zhèn)沙埂初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 南港鎮(zhèn)沙埂小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 舒茶鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 張母橋鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 棠樹鄉(xiāng)八里初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 棠樹鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 柏林鄉(xiāng)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 百神廟鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | 百神廟鎮(zhèn)白馬垱初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | 百神廟鎮(zhèn)周公渡初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
27 | 杭埠鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 杭埠鎮(zhèn)舒三初中小學(xué)部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 千人橋鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 千人橋鎮(zhèn)重陽初中小學(xué)部 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 桃溪鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 春秋鄉(xiāng)文翁初中小學(xué)部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合計(jì) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 59 |
舒城縣教育局
2020年9月24日