立知教育網(wǎng)(www.goodealme.com)同步淮南人事考試網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年淮南市考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第一批),關(guān)于本次公告詳情立知教育將同步更新,請關(guān)注立知教育安徽公務(wù)員考試QQ群:298682229或者添加小編微信:17356439616(微電同號)。
根據(jù)《安徽省2022年度考試錄用公務(wù)員工作實施方案》(皖組通字〔2022〕11號)等規(guī)定,報考淮南市計劃生育協(xié)會等部門的124名考生,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,符合本次考試錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)。現(xiàn)將擬錄用人員名單(見附件)公示5個工作日,公示時間從2022年8月17日至8月23日。如有問題,請于公示期間及時向市委組織部公務(wù)員綜合管理科、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組反映。聯(lián)系電話:0554-6678430、0554-6678117。
附件:淮南市2022年度考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示(第一批).xlsx
淮南市2022年度考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第一批) | |||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校或現(xiàn)工作單位 |
1 | 淮南市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 070006 | 071001401512 | 李倩倩 | 女 | 1998.07 | 本科學(xué)士 | 淮南市光榮院 |
2 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理 | 070009 | 071001402522 | 李申 | 男 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 安徽潁上農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
3 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 工業(yè)和信息化行業(yè)管理 | 070010 | 071001403521 | 徐旭 | 男 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) |
4 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 工業(yè)和信息化行業(yè)管理 | 070011 | 071001403725 | 蔣翠影 | 女 | 1988.10 | 研究生碩士 | 臨泉縣呂寨鎮(zhèn)財政所 |
5 | 淮南市人力資源和社會保障局 | 社會保障 | 070017 | 071000400325 | 韓清云 | 女 | 1989.12 | 研究生碩士 | 安徽理工大學(xué) |
6 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃管理 | 070018 | 071000400528 | 劉杰睿 | 男 | 1994.10 | 本科學(xué)士 | 廬江縣自然資源和規(guī)劃局 |
7 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃管理 | 070018 | 071000400628 | 查滿宇 | 男 | 1992.06 | 研究生碩士 | 杭州市規(guī)劃設(shè)計研究院 |
8 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃管理 | 070019 | 071000400812 | 張敏 | 女 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 山東師范大學(xué) |
9 | 淮南市鳳臺縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境監(jiān)管 | 070021 | 071000401002 | 葉丹 | 女 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 湘潭大學(xué) |
10 | 淮南市八公山區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 綜合文字 | 070022 | 071000401222 | 金娜 | 女 | 1987.08 | 本科學(xué)士 | 淮南市八公山風(fēng)景區(qū)管理委員會 |
11 | 淮南市八公山區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境監(jiān)管 | 070023 | 071000401425 | 吳傳續(xù) | 男 | 1991.01 | 本科學(xué)士 | 南京大學(xué) |
12 | 淮南市供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 070030 | 071000402809 | 許蕾 | 女 | 1992.01 | 研究生碩士 | 淮南市大通公路運輸管理所 |
13 | 淮南市法律援助中心 | 法律援助 | 070031 | 071000403022 | 鮑士迪 | 男 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 淮南市住房公積金管理中心 |
14 | 淮南市養(yǎng)老保險管理中心 | 待遇發(fā)放 | 070035 | 071002800613 | 陳俊 | 男 | 1987.04 | 研究生碩士 | 壽縣國呂小學(xué) |
15 | 淮南市養(yǎng)老保險管理中心 | 財務(wù)管理 | 070036 | 071030301403 | 張威 | 女 | 1990.01 | 本科 | 壽縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所 |
16 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察 | 070040 | 073002300102 | 韓浩然 | 男 | 1996.04 | 研究生碩士 | 武漢大學(xué) |
17 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察 | 070041 | 073002300329 | 漸翔 | 男 | 1992.06 | 研究生碩士 | 福建工程學(xué)院 |
18 | 淮南市部分市直單位(市委宣傳部、市文明辦、市發(fā)展和改革委員會、市教育體育局、市民政局) | 綜合文字 | 070051 | 071002801213 | 浦海容 | 女 | 1995.12 | 本科學(xué)士 | 安徽省人民檢察院 |
19 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070052 | 072002500221 | 王新鈺 | 女 | 1998.04 | 本科學(xué)士 | 合肥學(xué)院 |
20 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070052 | 072002500129 | 王磊 | 男 | 1992.06 | 本科學(xué)士 | 合肥市蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)人民政府 |
21 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070052 | 072002500403 | 童苗苗 | 女 | 1994.11 | 本科學(xué)士 | 長豐縣人大辦公室 |
22 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)察委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070053 | 072002500706 | 吳翠俠 | 女 | 1993.03 | 本科學(xué)士 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 |
23 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)察委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070053 | 072002500629 | 郭楓 | 女 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 八公山區(qū)土壩孜街道辦事處 |
24 | 壽縣縣委組織部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 070054 | 072002500910 | 齊彪 | 男 | 1995.04 | 研究生碩士 | 中南民族大學(xué) |
25 | 壽縣縣委宣傳部 | 綜合文字 | 070055 | 072002501010 | 黃越 | 女 | 1993.12 | 研究生碩士 | 壽縣中學(xué) |
26 | 壽縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合文字 | 070056 | 072002501327 | 張宇揚 | 男 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 安徽大學(xué) |
27 | 壽縣發(fā)展和改革委員會 | 財務(wù)管理 | 070058 | 072030302503 | 吳晨曦 | 女 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會社會發(fā)展局 |
28 | 壽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合文字 | 070059 | 072002501415 | 陳海月 | 女 | 1990.04 | 本科學(xué)士 | 壽縣融媒體中心 |
29 | 壽縣民政局 | 行政管理 | 070060 | 072002501819 | 陸忠信 | 男 | 1997.07 | 本科學(xué)士 | 安徽羋八子食品科技有限公司 |
30 | 壽縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 070061 | 073020303605 | 周夢麗 | 女 | 1999.09 | 本科 | 長豐縣人民法院 |
31 | 壽縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 070061 | 073020303610 | 魏海燕 | 女 | 1989.12 | 本科 | 淮南市中級人民法院 |
32 | 壽縣司法局 | 辦公文秘 | 070062 | 072002502018 | 孫璨 | 女 | 1999.07 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) |
33 | 壽縣司法局 | 信息化運用 | 070063 | 072010301710 | 周瀟 | 男 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 |
34 | 壽縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 070064 | 072002502130 | 王平偉 | 男 | 1996.04 | 本科學(xué)士 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 |
35 | 壽縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理和規(guī)劃 | 070065 | 072002502601 | 杜宇虹 | 男 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 電子科技大學(xué) |
36 | 壽縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理和規(guī)劃 | 070065 | 072002502427 | 石楓武 | 男 | 1998.02 | 本科學(xué)士 | 武漢大學(xué) |
37 | 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 070066 | 072002502622 | 張璐璐 | 女 | 1998.05 | 本科學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
38 | 壽縣審計局 | 審計 | 070069 | 072030302725 | 劉雪 | 女 | 1996.01 | 研究生碩士 | 東華理工大學(xué) |
39 | 壽縣審計局 | 審計 | 070069 | 072030302713 | 楊靜雪 | 女 | 1996.09 | 本科學(xué)士 | 國藥集團(tuán)長沙醫(yī)療器械有限公司 |
40 | 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 070070 | 073002300910 | 宋曉東 | 男 | 1992.08 | 研究生碩士 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
41 | 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 070070 | 073002300829 | 呂可 | 女 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 |
42 | 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 070071 | 073002301212 | 王贊超 | 男 | 1994.10 | 本科學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) |
43 | 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 070072 | 073002301320 | 謝曉松 | 男 | 1996.12 | 本科學(xué)士 | 巢湖學(xué)院 |
44 | 壽縣人民政府信訪局 | 來信來訪 | 070073 | 072002503508 | 權(quán)育良 | 女 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
45 | 壽縣水產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 070075 | 072030302818 | 唐艷清 | 女 | 1990.04 | 本科學(xué)士 | 阜陽市潁州區(qū)三合鎮(zhèn)財政所 |
46 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070076 | 072002504506 | 胡婷 | 女 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 |
47 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070076 | 072002503910 | 凌聰 | 女 | 1996.12 | 本科學(xué)士 | 皖西學(xué)院 |
48 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070076 | 072000900102 | 周楊 | 女 | 1993.02 | 研究生碩士 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
49 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070076 | 072002504329 | 陳林梓 | 女 | 1998.04 | 本科學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
50 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070077 | 072000900205 | 丁瑞 | 男 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 阜陽師范大學(xué) |
51 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070078 | 072000900330 | 尚濤 | 男 | 1987.02 | 本科 | 肥東縣公安局 |
52 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 070078 | 072000900530 | 江健民 | 男 | 1993.12 | 本科 | 亳州市譙城區(qū)黨風(fēng)廉政教育中心 |
53 | 鳳臺縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070082 | 072000902506 | 徐偉宏 | 女 | 1996.09 | 本科學(xué)士 | 最高人民法院第三巡回法庭 |
54 | 鳳臺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070084 | 072000903002 | 趙子旭 | 男 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師圖木舒克市53團(tuán) |
55 | 鳳臺縣黨員電化教育中心 | 編導(dǎo)與攝制 | 070089 | 072000903909 | 衛(wèi)新晨 | 女 | 1999.05 | 本科學(xué)士 | 黃崗師范學(xué)院 |
56 | 鳳臺縣人民政府辦公室 | 文電處理及公文寫作 | 070093 | 072000904122 | 楊廣平 | 男 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 蘭州大學(xué) |
57 | 鳳臺縣人民政府辦公室 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究 | 070094 | 072000904219 | 強(qiáng)桂生 | 男 | 1993.03 | 本科學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 |
58 | 鳳臺縣審計局 | 綜合管理 | 070096 | 072002600203 | 任贇 | 男 | 1991.08 | 本科學(xué)士 | 毛集實驗區(qū)水務(wù)局 |
59 | 鳳臺縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 政務(wù)服務(wù) | 070102 | 072010301905 | 陳澤 | 男 | 1995.01 | 本科學(xué)士 | 安徽建筑大學(xué) |
60 | 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 070104 | 073002301616 | 吳雪慧 | 女 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 南昌理工學(xué)院 |
61 | 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 070105 | 073002301810 | 張鵬 | 男 | 1996.10 | 本科 | 潁東區(qū)楊樓孜鎮(zhèn)中心小學(xué) |
62 | 鳳臺縣文旅體局 | 綜合管理 | 070109 | 072002601016 | 陳夢 | 女 | 1994.05 | 本科學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) |
63 | 鳳臺縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 070110 | 072002601205 | 毛月瑩 | 女 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 壽縣供銷社 |
64 | 鳳臺縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 070110 | 072002601113 | 璩謹(jǐn)峰 | 男 | 1997.02 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 |
65 | 鳳臺縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合文字 | 070111 | 072002601407 | 高榮榮 | 女 | 1993.02 | 本科學(xué)士 | 蚌埠市固鎮(zhèn)縣瓦疃小學(xué) |
66 | 鳳臺縣交通運輸局 | 綜合文字 | 070112 | 072002601412 | 丁玎 | 女 | 1992.07 | 本科 | 謝家集區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 |
67 | 鳳臺縣交通運輸局 | 綜合文字 | 070113 | 072002601605 | 劉獅 | 男 | 1998.06 | 本科 | 太和縣洪山鎮(zhèn)人民政府 |
68 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070120 | 072002602624 | 趙朋楠 | 女 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 安徽工程大學(xué) |
69 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070120 | 072002602414 | 冉飛 | 男 | 1996.10 | 本科學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 |
70 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070121 | 072002603510 | 陳語 | 女 | 1998.01 | 本科學(xué)士 | 綿陽師范學(xué)院 |
71 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070121 | 072002602906 | 郭奕雨 | 女 | 2001.03 | 本科學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) |
72 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070121 | 072002603420 | 楊欣雅 | 女 | 1999.05 | 本科學(xué)士 | 皖江工學(xué)院 |
73 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070121 | 072002603125 | 趙宇飛 | 男 | 1999.02 | 本科學(xué)士 | 哈爾濱石油學(xué)院 |
74 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070122 | 072002603619 | 陳蔓蔓 | 女 | 1990.07 | 本科 | 阜陽市潁東區(qū)老廟鎮(zhèn) |
75 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070122 | 072002603701 | 李濤濤 | 男 | 1990.12 | 本科 | 蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)人民政府 |
76 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070123 | 072002700326 | 李曉夢 | 女 | 1992.12 | 本科學(xué)士 | 淮南市公安局謝家集分局李郢孜派出所 |
77 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070123 | 072002700113 | 蔡浩然 | 男 | 1997.09 | ???/td> | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
78 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070123 | 072002700106 | 李友明 | 男 | 1990.01 | 本科學(xué)士 | 鳳臺縣岳張集鎮(zhèn)社保所 |
79 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070123 | 072002603920 | 蘇修園 | 女 | 1993.08 | 本科學(xué)士 | 潘集區(qū)人大 |
80 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070124 | 072002702224 | 劉思敏 | 女 | 1998.11 | 本科學(xué)士 | 南京郵電大學(xué) |
81 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070124 | 072002701427 | 江元元 | 男 | 1991.06 | 本科學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院 |
82 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070125 | 072002702318 | 郭亞菲 | 女 | 1996.07 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) |
83 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070125 | 072002702929 | 張波 | 男 | 1987.01 | 本科學(xué)士 | 安徽優(yōu)百仕教育科技有限公司 |
84 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070125 | 072000700923 | 李諾 | 男 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 阜陽師范大學(xué) |
85 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000702526 | 丁程程 | 男 | 1988.12 | 本科學(xué)士 | 八公山區(qū)人民檢察院 |
86 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000701502 | 祁明昊 | 男 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) |
87 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000701226 | 盧麟昊 | 男 | 1998.10 | 本科 | 合肥市蜀山經(jīng)開區(qū)城管局 |
88 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000701629 | 張夢航 | 女 | 1995.06 | 本科學(xué)士 | 宿州學(xué)院 |
89 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000701418 | 湯子琛 | 女 | 1994.12 | 本科學(xué)士 | 八公山區(qū)人民法院 |
90 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070126 | 072000701201 | 李剛 | 男 | 1992.02 | ???/td> | 淮北市相山區(qū)三堤口街道辦事處 |
91 | 八公山區(qū)司法局 | 司法助理 | 070134 | 072020302304 | 劉雨潔 | 女 | 2000.07 | 本科學(xué)士 | 山東財經(jīng)大學(xué) |
92 | 潘集區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 070135 | 072000800706 | 謝孟林 | 男 | 2000.02 | 本科學(xué)士 | 滁州學(xué)院 |
93 | 潘集區(qū)委黨校 | 理論研究與教學(xué) | 070136 | 072000800729 | 陶飛龍 | 男 | 1995.03 | 本科學(xué)士 | 渤海大學(xué) |
94 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070143 | 072000801530 | 丁唯 | 男 | 1997.04 | 本科學(xué)士 | 皖南醫(yī)學(xué)院 |
95 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070144 | 072000801723 | 李贊 | 男 | 1999.05 | ???/td> | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
96 | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 070146 | 072000801925 | 於明 | 男 | 1991.02 | 本科學(xué)士 | 淮南市公安局潘集分局 |
97 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070147 | 073050200406 | 董翁杰 | 男 | 1997.02 | 本科學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 |
98 | 壽縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法★ | 070148 | 073010303203 | 楊昊 | 男 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 |
99 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070151 | 073050200414 | 胡晨 | 男 | 1996.09 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 |
100 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070152 | 073050200604 | 黃路程 | 男 | 1998.09 | 本科學(xué)士 | 天津科技大學(xué) |
101 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070152 | 073050200624 | 趙前猛 | 男 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 吉林大學(xué) |
102 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070153 | 073050200711 | 萬齊奔 | 男 | 1998.01 | 本科學(xué)士 | 阜陽師范大學(xué) |
103 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070153 | 073050200710 | 陸子末 | 女 | 1997.02 | 本科學(xué)士 | 鹽城師范學(xué)院 |
104 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201030 | 楊宇 | 男 | 1998.06 | 本科學(xué)士 | 中國農(nóng)業(yè)銀行淮南分行 |
105 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201009 | 劉兆祥 | 男 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 西南交通大學(xué) |
106 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201326 | 談春苗 | 男 | 1993.05 | 本科學(xué)士 | 壽縣安豐塘鎮(zhèn)人民政府 |
107 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201111 | 趙翔翔 | 男 | 1992.10 | 本科學(xué)士 | 中國平安人壽安徽分公司淮南中心支公司 |
108 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201313 | 黃忠興 | 男 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 |
109 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201206 | 王漢卿 | 男 | 1993.10 | 本科學(xué)士 | 淮南市城管行政執(zhí)法支隊督察機(jī)動大隊 |
110 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201005 | 劉健 | 男 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 西南交通大學(xué) |
111 | 淮南市所轄縣公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201412 | 孫玉標(biāo) | 男 | 2000.08 | ???/td> | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 |
112 | 淮南市所轄縣公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201513 | 洪官敬 | 男 | 1998.02 | ???/td> | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 |
113 | 淮南市所轄縣公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201515 | 霍虹伯 | 女 | 1997.11 | ???/td> | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 |
114 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 法官助理 | 070163 | 072000802228 | 楊玉辰 | 女 | 1995.11 | 本科學(xué)士 | 田家庵公安分局 |
115 | 淮南市八公山區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 070173 | 072000802528 | 程格 | 女 | 1996.08 | 研究生碩士 | 安徽大學(xué) |
116 | 淮南市潘集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 070174 | 072000802605 | 陳茜茜 | 女 | 1997.06 | 研究生碩士 | 安徽大學(xué) |
117 | 淮南市田家庵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 070186 | 072000803203 | 魯澍 | 男 | 1995.10 | 研究生碩士 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
118 | 淮南市謝家集區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 070188 | 072000803506 | 王鵬 | 男 | 1994.09 | 研究生碩士 | 西北政法大學(xué) |
119 | 淮南市謝家集區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 070189 | 072000803606 | 張文芳 | 女 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 安徽皖信人力資源公司 |
120 | 壽縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 070190 | 072000803819 | 巴永昶 | 男 | 1997.01 | 本科學(xué)士 | 壽縣豐莊中學(xué) |
121 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 070191 | 072000803906 | 石秀恒 | 男 | 1996.08 | 本科學(xué)士 | 淮南市中級人民法院 |
122 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 070191 | 072000803925 | 周偉 | 男 | 1998.12 | 本科學(xué)士 | 阜陽師范大學(xué) |
123 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 070191 | 072000803923 | 盧梅 | 女 | 1991.12 | 本科學(xué)士 | 壽縣人民檢察院 |
124 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 070191 | 072000803916 | 王俊 | 男 | 1997.01 | 研究生碩士 | 南昌大學(xué) |
市考錄辦
2022年8月16日
備考課程》》》
【面試實戰(zhàn)】立知公考結(jié)構(gòu)化面試考前實戰(zhàn)班課程
【公職暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位雙考周末暢學(xué)課程