立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)2021年下半年裕安區(qū)事業(yè)單位招聘第一批擬錄用人員公示。了解更多事業(yè)單位招聘信息請加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小編微信18063067659(同V)。
根據(jù)《2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,結(jié)合筆試、面試、體檢以及考察結(jié)果,現(xiàn)將第一批擬錄用人員名單予以公示,公示7天,自1月14日起至1月20日止,如對公示有異議,請及時與裕安區(qū)人社局聯(lián)系。公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響錄用的,即確定為裕安區(qū)事業(yè)單位第一批正式錄用對象?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1、請報考裕安區(qū)直單位和街道崗位(崗位代碼:0902001-0902047)的考生于1月21日上午8:30攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會保障局4樓會議室辦理入職手續(xù),逾期視作自動放棄。
2、請報考裕安鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位(崗位代碼:0902048-0902052)的考生于1月21日上午9:30攜帶本人身份證到裕安區(qū)人力資源和社會保障局4樓會議室進行選崗(按合成總成績排序優(yōu)先選擇崗位)及辦理入職手續(xù),逾期視作自動放棄。
咨詢電話:0564-3236216
附件:2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬錄用人員名單.xls
2021年下半年六安市裕安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬錄用人員名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 職測分數(shù) | 綜合分數(shù) | 筆試合成成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 1134090103708 | 田雨萍 | 0902001 | 92.5 | 91 | 42.77 | 74.4 | 65.09 |
2 | 1134090104009 | 顧夢葦 | 0902002 | 91.5 | 112 | 48.17 | 82.2 | 72.83 |
3 | 1134090104328 | 程暉 | 0902003 | 117 | 114 | 53.80 | 77.4 | 77.02 |
4 | 1134090200325 | 耿青云 | 0902004 | 91.5 | 96.5 | 44.03 | 77.6 | 67.31 |
5 | 1134090200504 | 王一夫 | 0902005 | 88.5 | 103.5 | 45.30 | 78.2 | 68.76 |
6 | 3134091002901 | 貢滿婷 | 0902006 | 102 | 104 | 48.13 | 79.6 | 72.01 |
7 | 3134091003030 | 姚遠 | 0902007 | 112 | 114 | 52.80 | 81.4 | 77.22 |
8 | 3134091003626 | 張潔 | 0902008 | 96 | 114.5 | 49.73 | 78.2 | 73.19 |
9 | 1134090201513 | 關(guān)丹陽 | 0902009 | 95.5 | 118 | 50.57 | 76.4 | 73.49 |
10 | 1134090202930 | 王文東 | 0902010 | 100.5 | 118 | 51.57 | 76.2 | 74.43 |
11 | 1134090203024 | 馮丹超 | 0902010 | 97.5 | 107 | 48.03 | 79.8 | 71.97 |
12 | 1134090204426 | 楊笑笑 | 0902011 | 122.5 | 102.5 | 51.83 | 82 | 76.43 |
13 | 2134090900727 | 吳亞玲 | 0902012 | 107.5 | 104.5 | 49.37 | 78 | 72.77 |
14 | 1134090204617 | 程珮玥 | 0902013 | 93 | 102 | 45.80 | 82 | 70.40 |
15 | 1134090300330 | 儲思潔 | 0902014 | 92 | 102 | 45.60 | 79.8 | 69.54 |
16 | 2134090901525 | 周夢菲 | 0902015 | 119.5 | 89.5 | 47.77 | 74.8 | 70.21 |
17 | 2134090901524 | 郭雅潔 | 0902015 | 106.5 | 95.5 | 46.77 | 78 | 70.17 |
18 | 2134090901706 | 陳星 | 0902016 | 98 | 100.5 | 46.40 | 73.4 | 68.42 |
19 | 2134090901702 | 肖立東 | 0902016 | 102.5 | 89.5 | 44.37 | 77 | 67.47 |
20 | 2134090902102 | 孫璐 | 0902017 | 94 | 102.5 | 46.13 | 80.4 | 70.25 |
21 | 1134090300514 | 汪健平 | 0902018 | 80 | 110 | 45.33 | 82 | 69.93 |
22 | 2134090902226 | 潘清源 | 0902019 | 107.5 | 100 | 48.17 | 80.8 | 72.41 |
23 | 2134090902406 | 謝欣然 | 0902020 | 93 | 99.5 | 45.13 | 80.6 | 69.31 |
24 | 2134090902508 | 陳成 | 0902021 | 94.5 | 104.5 | 46.77 | 78.8 | 70.41 |
25 | 2134090902503 | 孫思楠 | 0902021 | 105.5 | 88 | 44.57 | 79.4 | 68.39 |
26 | 2134090902916 | 張海波 | 0902022 | 110.5 | 96.5 | 47.83 | 77.6 | 71.11 |
27 | 1134090300902 | 沈楊 | 0902023 | 95 | 103 | 46.47 | 81.2 | 70.83 |
28 | 1134090301612 | 湯登澤 | 0902024 | 90.5 | 113 | 48.23 | 79.6 | 72.11 |
29 | 5634091004018 | 汪琨瑤 | 0902025 | 92.5 | 88.5 | 42.10 | 78 | 65.50 |
30 | 5634091004019 | 周潔 | 0902025 | 96.5 | 87.2 | 42.55 | 75.6 | 65.23 |
31 | 5634091004004 | 左文波 | 0902025 | 98 | 82.8 | 41.68 | 71.2 | 63.04 |
32 | 5234091004108 | 周玉立 | 0902026 | 88 | 112.5 | 47.60 | 77.6 | 70.88 |
33 | 5234091004116 | 程謙菊 | 0902026 | 83.5 | 102.6 | 44.06 | 76 | 66.86 |
34 | 5534091004408 | 侯莉 | 0902027 | 104.5 | 97.4 | 46.87 | 73 | 68.77 |
35 | 5534091004314 | 柏青青 | 0902027 | 93 | 98.9 | 44.97 | 76.6 | 67.95 |
36 | 1134090302206 | 曹雅 | 0902028 | 92.5 | 110 | 47.83 | 83.6 | 72.91 |
37 | 1134090303408 | 鮑珊 | 0902029 | 106 | 105.5 | 49.33 | 83.8 | 74.47 |
38 | 1134090303718 | 黃玲 | 0902029 | 102 | 105 | 48.40 | 84.4 | 73.72 |
39 | 2134090903206 | 朱雨婷 | 0902030 | 117 | 104 | 51.13 | 77.6 | 74.41 |
40 | 2134090903426 | 史語涵 | 0902031 | 103 | 112.5 | 50.60 | 79.4 | 74.42 |
41 | 1134090304116 | 陶心悅 | 0902032 | 101.5 | 90.5 | 44.43 | 76.8 | 67.47 |
42 | 1134090304905 | 韓艷 | 0902033 | 102.5 | 109 | 49.57 | 76.6 | 72.55 |
43 | 1134090304602 | 徐修儀 | 0902033 | 100 | 103.5 | 47.60 | 76.4 | 70.52 |
44 | 1134090401110 | 張瑩瑩 | 0902034 | 98.5 | 90.5 | 43.83 | 78.2 | 67.29 |
45 | 2134090903917 | 倪威 | 0902035 | 102.5 | 103 | 47.97 | 82 | 72.57 |
46 | 2134090904301 | 許振皓 | 0902036 | 132 | 81.5 | 48.13 | 77.6 | 71.41 |
47 | 2134090904805 | 周小璐 | 0902037 | 106.5 | 92.5 | 45.97 | 78.4 | 69.49 |
48 | 2134091000310 | 李桂林 | 0902038 | 108 | 99 | 48.00 | 75 | 70.50 |
49 | 2134091000408 | 儲仲鍇 | 0902038 | 101.5 | 99 | 46.70 | 78.8 | 70.34 |
50 | 1134090401809 | 李林森 | 0902039 | 103 | 110 | 49.93 | 80.6 | 74.11 |
51 | 1134090402126 | 董成林 | 0902039 | 109.5 | 102.5 | 49.23 | 77.4 | 72.45 |
52 | 1134090403301 | 楊玉婷 | 0902040 | 90.5 | 106.5 | 46.50 | 79.4 | 70.32 |
53 | 1134090403623 | 許金晶 | 0902041 | 84 | 107 | 45.33 | 85.4 | 70.95 |
54 | 1134090403811 | 吳先盛 | 0902042 | 77.5 | 106 | 43.77 | 76.2 | 66.63 |
55 | 1134090404412 | 袁甜甜 | 0902043 | 95.5 | 108 | 47.90 | 79.4 | 71.72 |
56 | 2134091000517 | 袁亮 | 0902044 | 98 | 98.5 | 45.87 | 79 | 69.57 |
57 | 2134091000709 | 孫欣原 | 0902045 | 122 | 91 | 48.67 | 82 | 73.27 |
58 | 1134090404903 | 朱永春 | 0902046 | 124.5 | 105 | 52.90 | 77.8 | 76.24 |
59 | 1134090500927 | 陳東坡 | 0902047 | 115.5 | 111.5 | 52.83 | 77.8 | 76.17 |
60 | 1134090500920 | 高姝琦 | 0902047 | 98.5 | 105 | 47.70 | 83 | 72.60 |
61 | 2134091001511 | 王淼 | 0902048 | 121 | 101.5 | 51.27 | 80.2 | 75.33 |
62 | 2134091001910 | 楊子健 | 0902048 | 107 | 105 | 49.40 | 76.6 | 72.38 |
63 | 2134091001519 | 宮程 | 0902048 | 105.5 | 102 | 48.30 | 77.4 | 71.52 |
64 | 2134091001708 | 胡正鵬 | 0902048 | 96 | 101 | 46.13 | 80.4 | 70.25 |
65 | 2134091002305 | 曹丹陽 | 0902048 | 112 | 84 | 44.80 | 84.2 | 70.06 |
66 | 2134091001808 | 曹傳磊 | 0902048 | 99 | 100 | 46.47 | 77.8 | 69.81 |
67 | 2134091002127 | 高飛午 | 0902048 | 103 | 94.5 | 45.80 | 78.2 | 69.26 |
68 | 2134091001724 | 陸睿超 | 0902048 | 113 | 83 | 44.73 | 80.4 | 68.85 |
69 | 2134091002202 | 張?zhí)m多 | 0902048 | 103 | 94 | 45.67 | 76.2 | 68.53 |
70 | 2134091002103 | 劉正旺 | 0902048 | 101 | 91 | 44.47 | 79.8 | 68.41 |
71 | 2134091001819 | 文杰 | 0902048 | 101 | 92.5 | 44.87 | 78.2 | 68.33 |
72 | 2134091001825 | 婁家成 | 0902048 | 88 | 96 | 43.20 | 79.8 | 67.14 |
73 | 2134091002313 | 王銳 | 0902048 | 104.5 | 85.5 | 43.70 | 77.4 | 66.92 |
74 | 2134091001730 | 汪宇 | 0902048 | 95.5 | 94 | 44.17 | 75.6 | 66.85 |
75 | 1134090600504 | 劉佳成 | 0902049 | 105 | 97 | 46.87 | 86.2 | 72.73 |
76 | 1134090503930 | 李承承 | 0902049 | 111.5 | 94.5 | 47.50 | 83.6 | 72.58 |
77 | 1134090504512 | 陳超 | 0902049 | 96 | 107.5 | 47.87 | 79.2 | 71.63 |
78 | 1134090504612 | 趙澤明 | 0902049 | 95.5 | 109 | 48.17 | 77.6 | 71.45 |
79 | 1134090601215 | 馬穎 | 0902049 | 101 | 102 | 47.40 | 79.4 | 71.22 |
80 | 1134090602312 | 王敬旺 | 0902049 | 93 | 111 | 48.20 | 76 | 71.00 |
81 | 1134090502522 | 陳煒 | 0902049 | 103 | 100.5 | 47.40 | 78.2 | 70.86 |
82 | 1134090602004 | 時光緒 | 0902049 | 99 | 99.5 | 46.33 | 80.6 | 70.51 |
83 | 1134090600417 | 陳耀 | 0902049 | 82.5 | 115 | 47.17 | 76.8 | 70.21 |
84 | 1134090502402 | 童家金 | 0902049 | 100.5 | 99.5 | 46.63 | 77.4 | 69.85 |
85 | 1134090601104 | 張波 | 0902049 | 80.5 | 113 | 46.23 | 78.6 | 69.81 |
86 | 1134090703408 | 許升 | 0902050 | 99.5 | 111 | 49.50 | 74.6 | 71.88 |
87 | 1134090700704 | 王繼 | 0902050 | 95 | 106 | 47.27 | 81.4 | 71.69 |
88 | 1134090702523 | 魏亞錕 | 0902050 | 112 | 100.5 | 49.20 | 74.8 | 71.64 |
89 | 1134090702925 | 王夏 | 0902050 | 94 | 106 | 47.07 | 81.2 | 71.43 |
90 | 1134090701020 | 竇彬彬 | 0902050 | 111 | 99.5 | 48.73 | 74.8 | 71.17 |
91 | 1134090702405 | 王安瀾 | 0902050 | 102.5 | 103 | 47.97 | 76.8 | 71.01 |
92 | 1134090704023 | 趙啟鵬 | 0902050 | 102 | 101.5 | 47.47 | 77.8 | 70.81 |
93 | 1134090700421 | 項瑞 | 0902050 | 95 | 104.5 | 46.87 | 79.6 | 70.75 |
94 | 1134090702711 | 王睿 | 0902050 | 98.5 | 102.5 | 47.03 | 76 | 69.83 |
95 | 1134090702817 | 劉青 | 0902050 | 103.5 | 95 | 46.03 | 78.4 | 69.55 |
96 | 1134090801824 | 張文躍 | 0902051 | 96 | 100 | 45.87 | 80 | 69.87 |
97 | 1134090802226 | 豐瓊瓊 | 0902051 | 96.5 | 104 | 47.03 | 76 | 69.83 |
98 | 1134090802428 | 韓天貞 | 0902051 | 104 | 97 | 46.67 | 76.2 | 69.53 |
99 | 1134090802702 | 李靖 | 0902051 | 99.5 | 94.5 | 45.10 | 80 | 69.10 |
100 | 1134090804006 | 羅嘉雯 | 0902052 | 105 | 91 | 45.27 | 82.8 | 70.11 |
裕安區(qū)人社局?
2022年1月14日
備考課程》》》
【事業(yè)單位】2022年上半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試培訓課程(ABCDE五類)
【公考暢學】2022年安徽省公務員招錄考試培訓周末暢學班招生簡章