安徽警察考試QQ交流群:197449638
根據(jù)《公告》要求,現(xiàn)將利辛縣公安局公開(kāi)招考(選拔)警務(wù)輔助人員入圍體檢政審人員名單予以公告。
參加體檢政審的人員(名單下附)請(qǐng)攜帶身份證、筆試通知書(shū)和近期免冠小2寸照片1張于2020年12月21日下午2:30—5:00到利辛縣公安局保安監(jiān)管大隊(duì)(利辛縣世紀(jì)大道公安局大樓三樓305室或一樓大廳,電話:0558-8700765)進(jìn)行體檢、政審確認(rèn)。
附:2020年利辛縣公安局公開(kāi)招考(選拔)警務(wù)輔助人員體檢政審名單
利辛縣公安警務(wù)輔助人員招考領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年12月18日
序號(hào) | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 體能測(cè)試成績(jī) | 合成成績(jī) | 備注 |
1 | 2001-輔警 | 王武 | 20200102 | 93 | 61.67 | 71.17 | |
2 | 2001-輔警 | 沈奎新 | 20200202 | 81.6 | 65 | 66.8 | |
3 | 2001-輔警 | 王志剛 | 20200130 | 69.6 | 75 | 64.8 | |
4 | 2001-輔警 | 李佳偉 | 20200201 | 74 | 65 | 63 | |
5 | 2001-輔警 | 解家東 | 20200123 | 77.5 | 51.67 | 59.42 | |
6 | 2001-輔警 | 潘琪 | 20200105 | 79 | 45 | 57.5 | |
7 | 2001-輔警 | 高碩 | 20200109 | 62 | 65 | 57 | |
8 | 2001-輔警 | 李嘉保 | 20200128 | 69.1 | 53.33 | 55.88 | |
9 | 2001-輔警 | 譚浩浩 | 20200112 | 67.5 | 55 | 55.75 | |
10 | 2001-輔警 | 莊學(xué)強(qiáng) | 20200111 | 77.1 | 36.67 | 53.22 | |
11 | 2001-輔警 | 盛昱 | 20200104 | 73.4 | 40 | 52.7 | |
12 | 2001-輔警 | 沈志康 | 20200206 | 70.9 | 40 | 51.45 | |
13 | 2001-輔警 | 于昊宸 | 20200127 | 70.4 | 38.33 | 50.53 | |
14 | 2001-輔警 | 王金來(lái) | 20200106 | 68.8 | 40 | 50.4 | |
15 | 2001-輔警 | 劉敬楷 | 20200121 | 68.4 | 40 | 50.2 | |
16 | 2001-輔警 | 張澳 | 20200108 | 66.2 | 33.33 | 46.43 | |
17 | 2001-輔警 | 孫龍飛 | 20200207 | 57.7 | 36.67 | 43.52 | |
18 | 2001-輔警 | 陶雙標(biāo) | 20200107 | 53.2 | 41.67 | 43.27 | |
19 | 2002-輔警 | 沈輝 | 20200222 | 90.4 | 63.33 | 70.53 | |
20 | 2002-輔警 | 常鑫 | 20200213 | 91.4 | 58.33 | 69.03 | |
21 | 2002-輔警 | 楊國(guó)旗 | 20200218 | 85.3 | 65 | 68.65 | |
22 | 2003-輔警 | 張玉青 | 20200303 | 83.5 | 83.33 | 75.08 | |
23 | 2003-輔警 | 陳曉倩 | 20200308 | 82.5 | 76.67 | 71.92 | |
24 | 2003-輔警 | 孟韻 | 20200307 | 85.8 | 71.67 | 71.57 | |
25 | 2004-輔警 | 周興良 | 20200423 | 80.5 | 70 | 68.25 | |
26 | 2004-輔警 | 李志偉 | 20200330 | 81.9 | 61.67 | 65.62 | |
27 | 2004-輔警 | 張磊 | 20200409 | 80.7 | 51.67 | 61.02 | |
28 | 2005-輔警 | 王慧敏 | 20200603 | 83.1 | 73.33 | 70.88 | |
29 | 2005-輔警 | 屈雪玲 | 20200621 | 79.5 | 76.67 | 70.42 | |
30 | 2005-輔警 | 侯娟 | 20200624 | 85.9 | 68.33 | 70.28 | |
31 | 2005-輔警 | 張卓婭 | 20200528 | 80.5 | 66.67 | 66.92 | |
32 | 2005-輔警 | 葉玉茹 | 20200510 | 78.6 | 50 | 59.3 | |
33 | 2007-輔警 | 吳長(zhǎng)昊 | 20200707 | 79.3 | 88.33 | 74.98 | |
34 | 2007-輔警 | 陳?ài)?/td> | 20200704 | 81.3 | 53.33 | 61.98 | |
35 | 2008-輔警 | 孟偉康 | 20200723 | 80.4 | 88.33 | 75.53 | |
36 | 2008-輔警 | 肖峰 | 20200806 | 88.6 | 61.67 | 68.97 | |
37 | 2008-輔警 | 馬恒 | 20200729 | 94 | 51.67 | 67.67 | |
38 | 2009-輔警 | 汝少年 | 20200819 | 89 | 43.33 | 61.83 | |
39 | 2010-輔警 | 王文祥 | 20200830 | 91.7 | 80 | 77.85 | |
40 | 2010-輔警 | 武海波 | 20200822 | 88.7 | 76.67 | 75.02 | |
41 | 2011-輔警 | 朱天宇 | 20200922 | 77.2 | 58.33 | 61.93 | |
42 | 2011-輔警 | 陶暉 | 20200914 | 71 | 38.33 | 50.83 | |
43 | 2012-輔警 | 鄭申 | 20200924 | 81.1 | 51.67 | 61.22 | |
44 | 2013-輔警 | 王東 | 20200925 | 72 | 65 | 62 | |
45 | 2016-輔警 | 張俊齊 | 20200930 | 87.4 | 38.33 | 59.03 | |
46 | 2017-輔警 | 王曉慶 | 20201004 | 78 | 15 | 45 | |
47 | 2020-輔警 | 吳虎 | 20201009 | 73.6 | 81.67 | 69.47 | |
48 | 2020-輔警 | 王玉新 | 20201020 | 78.7 | 73.33 | 68.68 | |
49 | 2021-輔警 | 劉金權(quán) | 20201025 | 73.4 | 51.67 | 57.37 | |
50 | 2022-輔警 | 張虎 | 20201028 | 76.2 | 16.67 | 44.77 | |
51 | 2023-輔警 | 沈林 | 20201029 | 61.1 | 23.33 | 39.88 | |
52 | 2024-輔警 | 劉朋飛 | 20201103 | 50 | 25 | 35 | |
53 | 2025-輔警 | 高爭(zhēng)爭(zhēng) | 20201106 | 64.9 | 13.33 | 37.78 | |
54 | 2026-輔警 | 葉海強(qiáng) | 20201108 | 72.6 | 48.33 | 55.63 | |
55 | 2027-輔警 | 王大剛 | 20201109 | 43.4 | 20 | 29.7 | |
56 | 2028-輔警 | 陳鑫 | 20201113 | 63.3 | 38.33 | 46.98 | |
57 | 2029-輔警 | 張學(xué)順 | 20201115 | 90.6 | 61.67 | 69.97 | |
58 | 2029-輔警 | 唐明明 | 20201118 | 82.3 | 55 | 63.15 | |
59 | 2030-輔警 | 劉佳佳 | 20201127 | 74.6 | 61.67 | 61.97 | |
60 | 2031-輔警 | 黃新程 | 20201201 | 71.8 | 70 | 63.9 | |
61 | 2032-輔警 | 高傳迪 | 20201205 | 62.6 | 41.67 | 47.97 | |
62 | 2033-輔警 | 王軍 | 20201208 | 72.3 | 65 | 62.15 | |
63 | 2034-輔警 | 宋小柱 | 20201210 | 51.5 | 41.67 | 42.42 | |
64 | 2035-輔警 | 孟凡平 | 20201212 | 50.5 | 36.67 | 39.92 | |
65 | 2036-輔警 | 陸俊偉 | 20201214 | 58.8 | 71.67 | 58.07 | |
66 | 2037-輔警 | 陸艷強(qiáng) | 20201217 | 79 | 18.33 | 46.83 | |
67 | 2038-輔警 | 馬星宇 | 20201222 | 58.2 | 51.67 | 49.77 | |
68 | 2039-輔警 | 劉洋 | 20201224 | 74.1 | 35 | 51.05 | |
69 | 2043-輔警 | 劉文博 | 20201226 | 66.4 | 40 | 49.2 | |
70 | 2044-輔警 | 孫夢(mèng)晨 | 20201302 | 69 | 40 | 50.5 | |
71 | 2045-輔警 | 趙琦琦 | 20201306 | 90 | 38.33 | 60.33 | |
72 | 2046-輔警 | 徐振龍 | 20201315 | 84.5 | 83.33 | 75.58 | |
73 | 2047-輔警 | 胡磊 | 20201318 | 56.7 | 33.33 | 41.68 | |
74 | 2048-輔警 | 司焱 | 20201322 | 72.4 | 40 | 52.2 | |
75 | 2049-輔警 | 葉帥 | 20201324 | 79.8 | 0 | 39.9 | |
76 | 2050-輔警 | 代利國(guó) | 20201327 | 62.8 | 35 | 45.4 | |
77 | 2051-輔警 | 劉少杰 | 20201328 | 50 | 50 | 45 | |
78 | 2052-輔警 | 于超南 | 20201410 | 63.8 | 56.67 | 54.57 | |
79 | 2053-輔警 | 武子星 | 20201412 | 82.7 | 65 | 67.35 | |
80 | 2054-輔警 | 鞏志強(qiáng) | 20201420 | 84.3 | 55 | 64.15 | |
81 | 2055-輔警 | 汪成成 | 20201423 | 81 | 78.33 | 71.83 | |
82 | 2056-輔警 | 李靜 | 20201508 | 74.6 | 73.33 | 66.63 | |
83 | 2057-輔警 | 武勝男 | 20201515 | 78.8 | 48.33 | 58.73 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信