亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
特崗教師
2016年霍邱縣特崗教師招聘體檢人員名單公示
時(shí)間:2016-07-29 14:05     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1876次
分享到:

2016年霍邱縣特崗教師招聘擬參加考核、體檢人員名單
總序號 分序號 姓名 申報(bào)類別 申報(bào)學(xué)科 座位號 綜合成績 專業(yè)成績 筆試成績 80%折合 面試成績 20%折合 總成績 備注
1 1 張靜 小學(xué) 語文 11503930 36 48 84 67 82.3 16.46 83.66   
2 2 孫年敏 小學(xué) 語文 11502210 33 49 82 66 82.6 16.52 82.12   
3 3 張玉俊 小學(xué) 語文 11501501 32 50 82 66 81.1 16.22 81.82   
4 4 張紅梅 小學(xué) 語文 11500419 34 48 82 66 81 16.2 81.80   
5 5 李續(xù)琳 小學(xué) 語文 11503521 32 49 81 65 84.2 16.84 81.64   
6 6 吳平凡 小學(xué) 語文 11501508 35 47 82 66 79.6 15.92 81.52   
7 7 韓笑 小學(xué) 語文 11501113 32 49 81 65 82.8 16.56 81.36   
8 8 孔得燕 小學(xué) 語文 11502917 36 45 81 65 82.3 16.46 81.26   
9 9 汪猛 小學(xué) 語文 11501525 35 46 81 65 78 15.6 80.40   
10 10 劉玉 小學(xué) 語文 11503210 34 45 79 63 85 17 80.20   
11 11 王斌 小學(xué) 語文 11501613 33 47 80 64 80.8 16.16 80.16   
12 12 李曉倩 小學(xué) 語文 11504318 33 47 80 64 80.6 16.12 80.12   
13 13 張曉涵 小學(xué) 語文 11501529 34 46 80 64 78.7 15.74 79.74   
14 14 王偉 小學(xué) 語文 11501703 32 47 79 63 82.6 16.52 79.72   
15 15 劉效 小學(xué) 語文 11501407 34 46 80 64 77.6 15.52 79.52   
16 16 劉萍 小學(xué) 語文 11503528 36 44 80 64 77.2 15.44 79.44   
17 17 任苗苗 小學(xué) 語文 11500818 35 44 79 63 80 16 79.20   
18 18 從前娜 小學(xué) 語文 11500322 33 46 79 63 79.5 15.9 79.10   
19 19 周苗苗 小學(xué) 語文 11500525 34 45 79 63 78.3 15.66 78.86   
20 20 梁艷 小學(xué) 語文 11501801 33 46 79 63 78.2 15.64 78.84   
21 21 劉中萍 小學(xué) 語文 11504421 29 50 79 63 74.7 14.94 78.14   
22 22 劉樂 小學(xué) 語文 11501329 32 45 77 62 81.9 16.38 77.98   
23 23 余學(xué)慧 小學(xué) 語文 11503024 31 46 77 62 81.6 16.32 77.92   
24 24 項(xiàng)敬霞 小學(xué) 語文 11501420 30 48 78 62 77 15.4 77.80   
25 25 詹婷婷 小學(xué) 語文 11503302 32 46 78 62 76.6 15.32 77.72   
26 26 萬玲玲 小學(xué) 語文 11502221 33 43 76 61 82 16.4 77.20   
27 27 孫曉星 小學(xué) 語文 11501808 29 48 77 62 75.9 15.18 76.78   
28 28 陳麗麗 小學(xué) 語文 11502029 32 43 75 60 83.2 16.64 76.64   
29 29 劉娟 小學(xué) 語文 11501023 31 44 75 60 81.6 16.32 76.32   
30 30 黃道菊 小學(xué) 語文 11501802 29 46 75 60 81.4 16.28 76.28   
31 31 胡惠玲 小學(xué) 語文 11503111 32 44 76 61 75.5 15.1 75.90   
32 32 梁斌 小學(xué) 語文 11502520 33 42 75 60 79.2 15.84 75.84   
33 33 陳紅敏 小學(xué) 語文 11503010 30 44 74 59 81.8 16.36 75.56   
34 34 劉文雯 小學(xué) 語文 11500327 31 44 75 60 77.3 15.46 75.46   
35 35 蘇友丹 小學(xué) 語文 11501111 29 46 75 60 77.2 15.44 75.44   
36 1 汪倩 小學(xué) 英語 11515120 34 50 84 67 86 17.2 84.40   
37 2 曹亞云 小學(xué) 英語 11514218 35 48.5 83.5 67 84.6 16.92 83.72   
38 3 倪秀勤 小學(xué) 英語 11513611 34 49 83 66 84.4 16.88 83.28   
39 4 周偉 小學(xué) 英語 11514101 34 48 82 66 86 17.2 82.80   
40 1 馬多錦 小學(xué) 音樂 11505825 31 50.5 81.5 65 81 16.2 81.40   
41 2 楊婉玉 小學(xué) 音樂 11505911 31 49.5 80.5 64 72.6 14.52 78.92   
42 3 汪本平 小學(xué) 音樂 11506313 26 46.5 72.5 58 84.4 16.88 74.88   
43 1 劉嘯 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508219 33 57 90 72 78.4 15.68 87.68   
44 2 曹祝賢 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509901 33 56 89 71 80.2 16.04 87.24   
45 3 黃靜 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11510021 34 53 87 70 84.8 16.96 86.56   
46 4 周亞麗 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508829 34 53 87 70 78.6 15.72 85.32   
47 5 李克靜 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509508 36 51 87 70 76.6 15.32 84.92   
48 6 張家磊 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508229 32 55 87 70 74.8 14.96 84.56   
49 7 劉翠 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507517 35 50 85 68 80 16 84.00   
50 8 沙銀銀 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508420 36 49 85 68 78.2 15.64 83.64   
51 9 劉環(huán)宇 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509305 36 47 83 66 84.2 16.84 83.24   
52 10 李晨晨 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509605 37 45 82 66 81.8 16.36 81.96   
53 11 張楠楠 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507512 31 51 82 66 81.2 16.24 81.84   
54 12 孔令宏 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507911 32 50 82 66 79.4 15.88 81.48   
55 13 劉敏 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507629 34 47 81 65 83 16.6 81.40   
56 14 李夏 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508527 33 48 81 65 82.8 16.56 81.36   
57 15 余中銀 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11510005 34 47 81 65 82.5 16.5 81.30   
58 16 申建 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508902 30 51 81 65 81.3 16.26 81.06   
59 17 李同猛 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11510016 30 51 81 65 78 15.6 80.40   
60 18 徐慧 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509124 31 50 81 65 77.3 15.46 80.26   
61 19 胡中軍 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509512 28 53 81 65 77 15.4 80.20   
62 20 李傳進(jìn) 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508914 31 50 81 65 76.6 15.32 80.12   
63 21 汪大軍 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508027 32 46 78 62 87.8 17.56 79.96   
64 22 戚志群 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508922 28 50 78 62 83.4 16.68 79.08   
65 23 劉婷婷 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11510024 28 51 79 63 77.8 15.56 78.76   
66 24 屠苗苗 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509017 30 49 79 63 77.2 15.44 78.64   
67 25 楊靜靜 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508915 33 45 78 62 79.4 15.88 78.28   
68 26 李坤 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508113 30 47 77 62 80.6 16.12 77.72   
69 27 孫東亮 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11509821 36 41 77 62 80.4 16.08 77.68   
70 28 王靜 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11508021 32 45 77 62 79.6 15.92 77.52   
71 29 秦學(xué)榮 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507302 30 47 77 62 79.4 15.88 77.48   
72 30 范玲玲 小學(xué) 數(shù)學(xué) 11507827 29 48 77 62 78.8 15.76 77.36   
73 1 李楠楠 小學(xué) 美術(shù) 11511216 36 47 83 66 76.2 15.24 81.64   
74 2 湯建 小學(xué) 美術(shù) 11512424 33 49 82 66 79.2 15.84 81.44   
75 3 呂潁潁 小學(xué) 美術(shù) 11511202 27 52 79 63 82.8 16.56 79.76   
(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2016年,邱縣,特崗,教師,招聘,體檢,人員名單,公示,2)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!