最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關注微信 |
![]() |
準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
11501201 | 孫勇 | 341504001001 | 小學語文 | 81 | 87.4 | 82.28 |
11503104 | 杜靜 | 341504001001 | 小學語文 | 81 | 85.8 | 81.96 |
11503708 | 謝曉雙 | 341504001001 | 小學語文 | 82 | 81 | 81.8 |
11501318 | 臺雙雙 | 341504001001 | 小學語文 | 80 | 81.8 | 80.36 |
11503604 | 武璞玉 | 341504001001 | 小學語文 | 78 | 88.4 | 80.08 |
11504122 | 潘思奇 | 341504001001 | 小學語文 | 79 | 84.2 | 80.04 |
11504807 | 高珍珍 | 341504001001 | 小學語文 | 78 | 85.4 | 79.48 |
11501112 | 王良瑞 | 341504001001 | 小學語文 | 80 | 76.8 | 79.36 |
11500910 | 李靜 | 341504001001 | 小學語文 | 77 | 87.2 | 79.04 |
11503524 | 羅仁勤 | 341504001001 | 小學語文 | 79 | 78.2 | 78.84 |
11517023 | 付煥煥 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 90 | 85.6 | 89.12 |
11515716 | 熊言歡 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 89 | 79.2 | 87.04 |
11516510 | 劉坤 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 92 | 62.8 | 86.16 |
11516019 | 金震 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 83 | 87 | 83.8 |
11516104 | 徐士韋 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 85 | 78 | 83.6 |
11515823 | 金維良 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 84 | 78.8 | 82.96 |
11515003 | 張敏 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 85 | 72.4 | 82.48 |
11516218 | 陳瑞 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 81 | 84.8 | 81.76 |
11517428 | 周如愿 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 79 | 80.6 | 79.32 |
11516806 | 詹文昌 | 341504001002 | 小學數(shù)學 | 78 | 80.8 | 78.56 |
11507122 | 程靜 | 341504001003 | 小學英語 | 88 | 88.6 | 88.12 |
11507030 | 狄忠健 | 341504001003 | 小學英語 | 89 | 81.8 | 87.56 |
11507627 | 張巖 | 341504001003 | 小學英語 | 89 | 81.4 | 87.48 |
11506701 | 周靜 | 341504001003 | 小學英語 | 89 | 78 | 86.8 |
11506924 | 任道婷 | 341504001003 | 小學英語 | 88 | 74 | 85.2 |
11513924 | 黃蕾 | 341504001004 | 小學音樂 | 89 | 75 | 86.2 |
11514521 | 金媛媛 | 341504001004 | 小學音樂 | 82 | 80 | 81.6 |
11514124 | 王美林 | 341504001004 | 小學音樂 | 81.5 | 78 | 80.8 |
11514013 | 何超 | 341504001004 | 小學音樂 | 77 | 76 | 76.8 |
11513911 | 謝朝群 | 341504001004 | 小學音樂 | 76 | 78.6 | 76.52 |
11514106 | 劉進梅 | 341504001004 | 小學音樂 | 75.5 | 77.4 | 75.88 |
11514310 | 王玲 | 341504001004 | 小學音樂 | 73.5 | 83.8 | 75.56 |
11514902 | 姜欣 | 341504001004 | 小學音樂 | 74 | 73.8 | 73.96 |
11514616 | 曹田田 | 341504001004 | 小學音樂 | 70 | 78.2 | 71.64 |
11514211 | 黃玉琴 | 341504001004 | 小學音樂 | 70.5 | 75.2 | 71.44 |
11513213 | 崔鵬 | 341504001005 | 小學體育 | 75 | 81 | 76.2 |
11513023 | 常學玉 | 341504001005 | 小學體育 | 75 | 78.6 | 75.72 |
11513404 | 劉青 | 341504001005 | 小學體育 | 72 | 84.8 | 74.56 |
11513206 | 楊中梅 | 341504001005 | 小學體育 | 74 | 76.6 | 74.52 |
11513413 | 魏婷婷 | 341504001005 | 小學體育 | 71 | 79.4 | 72.68 |
11513407 | 盛學良 | 341504001005 | 小學體育 | 67 | 82.4 | 70.08 |
11513626 | 汪志武 | 341504001005 | 小學體育 | 68 | 77 | 69.8 |
11513314 | 劉佳 | 341504001005 | 小學體育 | 68 | 73.2 | 69.04 |
11513212 | 胡敏朱 | 341504001005 | 小學體育 | 66 | 80.4 | 68.88 |
11513617 | 郝詩敏 | 341504001005 | 小學體育 | 64 | 77.6 | 66.72 |
11512011 | 張燕 | 341504001006 | 小學美術 | 93 | 88.2 | 92.04 |
11512028 | 葉曉麗 | 341504001006 | 小學美術 | 91 | 80.8 | 88.96 |
11511901 | 管睿 | 341504001006 | 小學美術 | 88 | 82.8 | 86.96 |
11511324 | 汪婷 | 341504001006 | 小學美術 | 85 | 80.6 | 84.12 |
11511906 | 吳婷 | 341504001006 | 小學美術 | 84 | 83 | 83.8 |
11511707 | 魯慧 | 341504001006 | 小學美術 | 85 | 77.6 | 83.52 |
11511201 | 谷佩泳 | 341504001006 | 小學美術 | 83 | 79.6 | 82.32 |
11512105 | 張文君 | 341504001006 | 小學美術 | 81 | 81 | 81 |
11512621 | 曾敏 | 341504001006 | 小學美術 | 81 | 79.4 | 80.68 |
11512506 | 何玉潔 | 341504001006 | 小學美術 | 81 | 79 | 80.6 |
姓 名 | 性別 | 出生年月 |
照片 |
||||||
身份證 號 碼 |
學歷 | ||||||||
畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | ||||||||
畢業(yè)證 書編號 |
報考 學段 |
報考 學科 |
|||||||
常住地址 |
|
聯(lián)系電話 | |||||||
家庭成員情況 |
|
||||||||
個人簡歷 (從高中填起) |
|
||||||||
政治思想及 道德品質 |
單位(公章) 年 月 日 |
||||||||
業(yè)務能力及工作實績(應屆畢業(yè)生可不填) |
單位(公章) 年 月 日 |
||||||||
本人承諾 |
本人保證以上填報的所有信息真實、準確,如填報信息不準,導致影響錄用,由自己負責。 簽 名: 年 月 日 |
||||||||
考核結論 |
單位(公章) 年 月 日 |