序號(hào) | 招考單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)(滿分100分) | 備注 |
1 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202001010101 | 75 | |
2 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202001010105 | 74 | |
3 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202001010104 | 65 | |
4 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202001010102 | 51 | |
5 | 安徽明巢高速公路開發(fā)有限公司 | 工程建設(shè)部經(jīng)理 | 202001010103 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010307 | 94.4 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010311 | 92.3 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010302 | 87 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010301 | 85.2 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010306 | 85.1 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010308 | 78.7 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010309 | 77.6 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010310 | 75.6 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010305 | 75.4 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010304 | 74.5 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010303 | 73.2 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室副主任 | 202001010312 | 69.8 | |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010323 | 91 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010402 | 90.2 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010319 | 86.4 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010329 | 86.2 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010318 | 86 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010325 | 84.9 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010324 | 82.8 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010327 | 82.1 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010330 | 81.4 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010322 | 79.1 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010316 | 75.5 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010403 | 73.8 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010321 | 73.6 | |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010320 | 70.8 | |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010401 | 60 | |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010313 | 0 | 缺考 |
17 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010314 | 0 | 缺考 |
18 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010315 | 0 | 缺考 |
19 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010317 | 0 | 缺考 |
20 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010326 | 0 | 缺考 |
21 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 202001010328 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010501 | 94.3 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010408 | 93.1 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010406 | 92.6 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010429 | 91 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010415 | 90.6 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010405 | 89.4 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010507 | 87.5 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010503 | 86.3 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010409 | 86 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010430 | 85.7 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010509 | 84.7 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010424 | 84.3 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010505 | 84 | |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010404 | 83.5 | |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010410 | 83.5 | |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010420 | 82.6 | |
17 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010423 | 82.1 | |
18 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010422 | 80.8 | |
19 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010416 | 80.6 | |
20 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010428 | 80.5 | |
21 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010508 | 79.5 | |
22 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010407 | 79.3 | |
23 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010419 | 78.5 | |
24 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010412 | 78 | |
25 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010427 | 77.7 | |
26 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010414 | 76.5 | |
27 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010418 | 74.9 | |
28 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010504 | 73 | |
29 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010502 | 72.8 | |
30 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010506 | 72.4 | |
31 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010426 | 72.2 | |
32 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010511 | 65.7 | |
33 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010411 | 0 | 缺考 |
34 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010413 | 0 | 缺考 |
35 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010417 | 0 | 缺考 |
36 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010421 | 0 | 缺考 |
37 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010425 | 0 | 缺考 |
38 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 辦公室綜合行政崗 | 202001010510 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010205 | 94 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010212 | 90 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010208 | 89 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010201 | 86 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010203 | 85 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010202 | 84 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010206 | 83 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010209 | 82 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010214 | 81 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010213 | 80 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010210 | 78 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010204 | 76 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010207 | 74 | |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010215 | 74 | |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010217 | 74 | |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010211 | 0 | 缺考 |
17 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì) | 202001010216 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010219 | 98 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010223 | 97 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010230 | 97 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010229 | 93 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010224 | 90 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010225 | 89 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010226 | 82 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010222 | 81 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010523 | 78 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010227 | 76 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010228 | 76 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010220 | 73 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010218 | 0 | 缺考 |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010221 | 0 | 缺考 |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010521 | 0 | 缺考 |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010522 | 0 | 缺考 |
17 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010524 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010120 | 79 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010106 | 78 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010110 | 73 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010113 | 70 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010116 | 65 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010108 | 63 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010107 | 62 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010115 | 62 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010122 | 61 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010109 | 58 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010121 | 56 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010111 | 54 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010114 | 52 | |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010118 | 48 | |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010112 | 43 | |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010117 | 0 | 缺考 |
17 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 202001010119 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010527 | 75 | |
2 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010129 | 74 | |
3 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010127 | 69 | |
4 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010530 | 69 | |
5 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010525 | 66 | |
6 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010531 | 62 | |
7 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010128 | 60 | |
8 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010126 | 52 | |
9 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010125 | 51 | |
10 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010532 | 46 | |
11 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010124 | 45 | |
12 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010529 | 44 | |
13 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010130 | 40 | |
14 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010526 | 39 | |
15 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010123 | 0 | 缺考 |
16 | 滁州市城投工程咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理工作人員 | 202001010528 | 0 | 缺考 |
1 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010513 | 93.4 | |
2 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010516 | 89.4 | |
3 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010517 | 84.2 | |
4 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010518 | 81.4 | |
5 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010519 | 80 | |
6 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010515 | 75.8 | |
7 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010520 | 74.9 | |
8 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010512 | 63 | |
9 | 滁州市城投交通控股有限公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 202001010514 | 0 | 缺考 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信