亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
國(guó)企招聘
2020年廬江縣國(guó)有企業(yè)招聘工作人員考試總成績(jī)公告
時(shí)間:2020-08-17 10:29     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1831次
分享到:

安徽事業(yè)單位QQ交流群182873084


   廬江縣部分縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2020年公開(kāi)招聘工作人員面試已結(jié)束,根據(jù)《廬江縣部分縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2020年公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及考試總成績(jī)予以公布。

附表:面試成績(jī)及考試總成績(jī).xlsx

廬江縣財(cái)政局(縣國(guó)資委)
廬江縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月16日
面試成績(jī)及考試總成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī)
1 200101002 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 73.50  81.07  76.53 
2 200101004 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 69.20  78.67  72.99 
3 200101006 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 68.30  82.20  73.86 
4 200101024 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 65.60  79.77  71.27 
5 200101025 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 65.60  72.27  68.27 
6 200101012 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 61.30  78.53  68.19 
7 200101016 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 60.00  80.23  68.09 
8 200101007 縣水務(wù)集團(tuán) 水質(zhì)檢驗(yàn)員 20009 59.40  80.33  67.77 
9 200102005 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 70.80  80.10  74.52 
10 200102006 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 69.90  78.00  73.14 
11 200103001 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 66.50  77.80  71.02 
12 200103026 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 66.30  79.57  71.61 
13 200102001 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 66.20  78.93  71.29 
14 200102012 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 65.80  77.47  70.47 
15 200102002 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 65.70  79.77  71.33 
16 200102003 縣水務(wù)集團(tuán) 制水生產(chǎn)員 20010 65.40  79.87  71.19 
17 200104003 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 72.50  79.47  75.29 
18 200103027 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 71.20  79.97  74.71 
19 200104019 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 67.20  77.13  71.17 
20 200104022 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 65.40  79.07  70.87 
21 200104005 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 63.60  77.30  69.08 
22 200104018 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 62.50  78.70  68.98 
23 200103028 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 62.20  79.43  69.09 
24 200104006 縣水務(wù)集團(tuán) 機(jī)電維修及技術(shù)應(yīng)急保障 20011 62.10  81.20  69.74 
25 200105027 縣水務(wù)集團(tuán) 財(cái)務(wù) 20012 70.40  79.27  73.95 
26 200105022 縣水務(wù)集團(tuán) 財(cái)務(wù) 20012 69.90  78.20  73.22 
27 200105021 縣水務(wù)集團(tuán) 財(cái)務(wù) 20012 66.20  74.47  69.51 
28 200107023 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 71.70  74.93  72.99 
29 200107018 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 70.30  79.53  73.99 
30 200107021 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 61.00  76.80  67.32 
31 200107019 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 60.00  79.00  67.60 
32 200107027 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 59.40  76.90  66.40 
33 200107026 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 59.20  75.80  65.84 
34 200107025 縣水務(wù)集團(tuán) 工藝員 20013 57.20  72.63  63.37 
35 200108023 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 72.90  76.67  74.41 
36 200108003 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 70.10  79.43  73.83 
37 200109003 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 68.60  78.37  72.51 
38 200108011 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 68.40  75.17  71.11 
39 200109002 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 68.00  76.97  71.59 
40 200108009 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 66.00  77.87  70.75 
41 200108015 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 63.80  76.40  68.84 
42 200108004 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 63.60  77.80  69.28 
43 200108005 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 62.20  76.00  67.72 
44 200108016 縣水務(wù)集團(tuán) 設(shè)備員 20014 61.50  缺考 缺考
45 200109008 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 72.40  78.00  74.64 
46 200109017 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 68.10  78.83  72.39 
47 200109015 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 67.50  77.57  71.53 
48 200109021 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 67.50  78.80  72.02 
49 200109023 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 67.20  75.77  70.63 
50 200109013 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 67.00  78.23  71.49 
51 200109020 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 65.30  缺考 缺考
52 200109026 縣水務(wù)集團(tuán) 化驗(yàn)員 20015 63.50  78.37  69.45 
53 200110015 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 65.90  77.57  70.57 
54 200110008 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 65.50  76.87  70.05 
55 200110002 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 63.00  79.03  69.41 
56 200110003 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 62.40  77.97  68.63 
57 200110012 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 61.60  79.37  68.71 
58 200110014 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 60.70  76.60  67.06 
59 200110019 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 59.80  76.87  66.63 
60 200110017 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 59.70  77.97  67.01 
61 200110007 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 58.70  77.10  66.06 
62 200110010 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 58.10  74.93  64.83 
63 200110011 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 56.60  77.60  65.00 
64 200110004 縣水務(wù)集團(tuán) 管道維護(hù)員 20016 56.00  71.57  62.23 
65 200111011 縣鄉(xiāng)投公司 行政部工作人員 20017 70.30  79.67  74.05 
66 200111013 縣鄉(xiāng)投公司 行政部工作人員 20017 68.70  78.73  72.71 
67 200110030 縣鄉(xiāng)投公司 行政部工作人員 20017 65.50  80.40  71.46 
68 200113006 縣鄉(xiāng)投公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 20018 72.10  78.13  74.51 
69 200112006 縣鄉(xiāng)投公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 20018 71.70  80.97  75.41 
70 200112017 縣鄉(xiāng)投公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 20018 69.90  79.80  73.86 
71 200113003 縣鄉(xiāng)投公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 20018 68.60  78.60  72.60 
72 200113019 縣鄉(xiāng)投公司 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 20018 66.90  79.40  71.90 
73 200114006 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 70.10  79.53  73.87 
74 200115021 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 68.00  79.73  72.69 
75 200114023 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 67.80  79.63  72.53 
76 200114018 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 67.70  81.03  73.03 
77 200114009 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 66.80  78.63  71.53 
78 200116010 縣鄉(xiāng)投公司 財(cái)務(wù)融資部工作人員 20019 66.20  80.40  71.88 
79 200117021 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 66.90  81.03  72.55 
80 200116011 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 64.70  79.13  70.47 
81 200117006 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 64.50  78.13  69.95 
82 200116014 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 60.80  79.63  68.33 
83 200117009 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 60.60  79.23  68.05 
84 200117018 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理部 20020 60.30  78.97  67.77 
85 200118020 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理工作人員 20021 75.40  81.77  77.95 
86 200118027 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理工作人員 20021 67.40  78.97  72.03 
87 200117030 縣鄉(xiāng)投公司 工程管理工作人員 20021 66.30  82.87  72.93 
88 200119010 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20022 68.20  80.03  72.93 
89 200119015 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20022 65.20  80.30  71.24 
90 200119016 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20022 64.70  81.43  71.39 
91 200120011 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 67.70  80.20  72.70 
92 200120018 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 65.50  78.50  70.70 
93 200120005 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 65.20  81.77  71.83 
94 200119028 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 62.10  79.87  69.21 
95 200120014 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 62.10  79.60  69.10 
96 200119030 縣工投公司 投資發(fā)展部工作人員 20023 61.40  78.13  68.09 
97 200121003 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20024 69.40  79.43  73.41 
98 200121006 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20024 64.80  79.33  70.61 
99 200120028 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20024 63.90  78.37  69.69 
100 200121015 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20025 57.00  79.17  65.87 
101 200121017 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20025 57.00  77.20  65.08 
102 200121010 縣工投公司 物業(yè)管理中心工作人員 20025 55.60  77.73  64.45 
103 200121025 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 69.90  78.50  73.34 
104 200121024 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 66.50  76.17  70.37 
105 200122001 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 62.70  76.90  68.38 
106 200122008 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 69.10  77.67  72.53 
107 200122021 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 68.80  78.10  72.52 
108 200122020 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 68.60  缺考 缺考
109 200123006 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員① 20028 71.50  77.17  73.77 
110 200123007 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員① 20028 71.00  77.43  73.57 
111 200123009 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員① 20028 68.50  76.50  71.70 
112 200125017 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員 20029 73.70  77.97  75.41 
113 200125009 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員 20029 68.30  79.67  72.85 
114 200126014 縣工投公司 招商服務(wù)部工作人員 20029 68.20  76.97  71.71 
115 200129018 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 75.00  79.40  76.76 
116 200129017 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 70.10  78.03  73.27 
117 200129019 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 69.70  78.37  73.17 
118 200130011 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 74.20  76.93  75.29 
119 200130021 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 72.00  79.00  74.80 
120 200130020 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 70.20  82.07  74.95 
121 200130026 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 68.40  78.20  72.32 
122 200130027 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 67.80  78.50  72.08 
123 200130016 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20031 67.50  79.03  72.11 
124 200131029 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 78.40  79.23  78.73 
125 200132013 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 76.20  79.60  77.56 
126 200131028 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 73.10  79.97  75.85 
127 200132009 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 72.60  78.60  75.00 
128 200132025 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 70.70  79.60  74.26 
129 200131025 縣擔(dān)保公司 業(yè)務(wù)經(jīng)理 20032 69.80  82.00  74.68 
130 200133022 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20033 59.80  78.57  67.31 
131 200133021 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20033 59.70  78.80  67.34 
132 200133017 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20033 59.20  78.13  66.77 
133 200133028 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20034 67.90  78.67  72.21 
134 200134011 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20034 65.20  79.30  70.84 
135 200134007 縣擔(dān)保公司 風(fēng)控經(jīng)理 20034 64.90  82.20  71.82 

 


(來(lái)源:廬江縣人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,廬江縣,國(guó)有,企業(yè)招聘,作人,員考試,總成績(jī),公)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國(guó)客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!