亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
幼師考編
2019年裕安區(qū)招聘幼兒教師體檢名單通知
時(shí)間:2019-08-20 15:46     作者:立知教育     點(diǎn)擊:5192次
分享到:

知教育幼師考編交流群129652509


   2019年六安市裕安區(qū)公開招聘幼兒園教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,擬參加考核、體檢人員名單已按筆、面試折合后總成績從高分到低分進(jìn)行了確定v具體人員名單見附件w,現(xiàn)將筆、面試總成績和擬參加考核、體檢人員名單予以公布,考核、體檢工作安排如下:
   一、考核要求
   1、參加考核、體檢人員于8月23日到裕安區(qū)教體局五樓會(huì)議室交驗(yàn)本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證書、幼兒教師資格證原件和《裕安區(qū)2019年新任幼兒教師考核登記表》v從裕安區(qū)教育網(wǎng)站下載w,并準(zhǔn)備兩張近期彩色免冠1寸證件照片,考核合格考生現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放《體檢表》。      
   2、屬于應(yīng)屆畢業(yè)生的,于8月31日前將《就業(yè)報(bào)到證》和《畢業(yè)生檔案》送給裕安區(qū)教體局人事股。       
   3、屬于往屆畢業(yè)生的,于8月31日前將《就業(yè)報(bào)到證》和《個(gè)人檔案》送交裕安區(qū)教體局人事股,其中屬正式在編工作人員的,需按人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明。  
   二、體檢時(shí)間、地點(diǎn)          
   1、體檢時(shí)間:2018年8月24日;體檢醫(yī)院:六安市第四人民醫(yī)院;地點(diǎn):六安市皋城中路90號(hào)。         
   2、參加體檢人員于8月24日早晨7:30分之前空腹到皋城路市第四人民醫(yī)院,憑加蓋公章的《體檢表》參加體檢。          
   3、體檢結(jié)束后,《體檢表》由醫(yī)院統(tǒng)一轉(zhuǎn)交裕安區(qū)教體局。     
   三、未按時(shí)參加考核和體檢的,視為自動(dòng)放棄,缺額按考試總成績從高分到低分等額遞補(bǔ)。
   咨詢電話: 區(qū)教體局:0564-3235062
   區(qū)人社局:0564-3236216
   監(jiān)督電話: 0564-3236252
  
附件:附件1:裕安區(qū)2019年招聘幼兒教師面試、筆試成績匯總表.xls
   附件:附件2:裕安區(qū)2019年招聘幼兒教師擬考核、體檢人員名單.xls
  
附件:附件3:裕安區(qū)2019新任幼師考核登記表.xls
六安市裕安區(qū)教體局
六安市裕安區(qū)人社局
2019年8月20日
2019年裕安區(qū)招聘幼兒教師擬考核、體檢人員名單
準(zhǔn)考號(hào) 姓名 性別 面試組別 面試分項(xiàng)成績 修正系數(shù) 面試成績 面試折合成績50% 筆試成績 筆試折合成績50% 綜合成績
講故事 簡(jiǎn)筆畫 彈唱 舞蹈 總分 總分折合25%
1909010804 付曉燕 1 85.2 80 78.4 80.4 324.00  81.00  0.994039055 80.52  40.26  85.96  42.98  83.24 
1909011105 潘靜 2 81.8 84 85.4 85 336.20  84.05  1.006285818 84.58  42.29  80.55  40.28  82.56 
1909010221 單貝貝 1 81.4 85.4 84.6 78.8 330.20  82.55  0.994039055 82.06  41.03  82.82  41.41  82.44 
1909012606 袁曉麗 2 81.4 83.3 82.2 83 329.90  82.48  1.006285818 82.99  41.50  81.48  40.74  82.24 
1909011630 徐凱琪 1 85.2 83.4 86.4 81.2 336.20  84.05  0.994039055 83.55  41.77  80.38  40.19  81.97 
1909010811 王成玉 1 81.8 81.2 84.6 81.6 329.20  82.30  0.994039055 81.81  40.90  82.05  41.03  81.93 
1909011603 吳冬梅 2 84.8 82.2 81 85.8 333.80  83.45  1.006285818 83.97  41.99  79.88  39.94  81.92 
1909012222 周小紅 2 85.8 84 80 80.2 330.00  82.50  1.006285818 83.02  41.51  80.75  40.38  81.88 
1909011211 丁嬌嬌 1 86.4 83.4 85.4 88 343.20  85.80  0.994039055 85.29  42.64  78.37  39.18  81.83 
1909010107 聶照悅 1 81.2 81.2 84 82.2 328.60  82.15  0.994039055 81.66  40.83  81.87  40.93  81.76 
1909010205 王敬雅 1 81.8 81.6 84 83.2 330.60  82.65  0.994039055 82.16  41.08  81.36  40.68  81.76 
1909010224 張文曼 1 86.6 83.8 79.6 80 330.00  82.50  0.994039055 82.01  41.00  81.38  40.69  81.69 
1909012312 程娜娜 2 80.8 83.1 85 80.2 329.10  82.28  1.006285818 82.79  41.40  80.44  40.22  81.62 
1909010813 曾莉 2 79.2 82 84.4 80.8 326.40  81.60  1.006285818 82.11  41.06  80.92  40.46  81.51 
1909010426 苑仁全 2 78.4 81.5 80 83.4 323.30  80.83  1.006285818 81.33  40.67  81.46  40.73  81.40 
1909010118 盧貝貝 2 80 81.6 81.6 80.4 323.60  80.90  1.006285818 81.41  40.70  81.25  40.63  81.33 
1909010312 張玲 2 76 81.1 78.6 76 311.70  77.93  1.006285818 78.41  39.21  84.23  42.12  81.32 
1909010901 沈艷 2 85.8 87.1 84.2 85.8 342.90  85.73  1.006285818 86.26  43.13  76.34  38.17  81.30 
1909012516 張漫 1 83 80.8 84.4 80.6 328.80  82.20  0.994039055 81.71  40.86  80.58  40.29  81.14 
1909010222 翁雨杰 1 84.8 81.4 79.8 84.6 330.60  82.65  0.994039055 82.16  41.08  79.91  39.95  81.03 
1909010507 戚國敏 2 83.6 80.4 84.6 86.2 334.80  83.70  1.006285818 84.23  42.11  77.58  38.79  80.90 
1909012115 竇楠 2 81.8 82.4 82 80.6 326.80  81.70  1.006285818 82.21  41.11  78.85  39.43  80.53 
1909012020 張敏 2 80.8 84.5 78.8 81.2 325.30  81.33  1.006285818 81.84  40.92  79.18  39.59  80.51 
1909011415 何曉瑩 1 80.4 79.8 77.6 81.2 319.00  79.75  0.994039055 79.27  39.64  81.44  40.72  80.36 
1909011325 彭行麗 1 84.6 79 79.4 81 324.00  81.00  0.994039055 80.52  40.26  80.17  40.08  80.34 
1909011509 楊婷婷 2 80.8 83.8 86.2 81.2 332.00  83.00  1.006285818 83.52  41.76  76.99  38.50  80.26 
1909010423 時(shí)培培 1 83.8 82.4 81.6 81.8 329.60  82.40  0.994039055 81.91  40.95  78.43  39.22  80.17 
1909012608 竇君 1 82.6 79.4 84.8 80.6 327.40  81.85  0.994039055 81.36  40.68  78.88  39.44  80.12 
1909011329 鄧茜 2 81.2 80.7 83 82 326.90  81.73  1.006285818 82.24  41.12  77.93  38.96  80.08 
1909010308 竇燕麗 2 83.4 83 80.6 85.6 332.60  83.15  1.006285818 83.67  41.84  76.48  38.24  80.07 
1909010227 但孝浴 2 77.8 84.1 82.6 75.8 320.30  80.08  1.006285818 80.58  40.29  79.45  39.73  80.01 
1909010823 焦俊娜 1 85 80.8 82.6 82.6 331.00  82.75  0.994039055 82.26  41.13  77.58  38.79  79.92 
1909010814 沈曉丹 1 84.4 77.8 80.4 87.6 330.20  82.55  0.994039055 82.06  41.03  77.70  38.85  79.88 
1909011111 桑倩倩 2 80 82.9 79.6 77.6 320.10  80.03  1.006285818 80.53  40.26  79.16  39.58  79.84 
1909012420 胡曉云 1 84.8 79.2 86 84.4 334.40  83.60  0.994039055 83.10  41.55  76.47  38.23  79.78 
1909010522 劉體娟 1 79 84.2 77.8 83.2 324.20  81.05  0.994039055 80.57  40.28  78.93  39.47  79.75 
1909012118 曲娜娜 1 85 80.8 81.6 84 331.40  82.85  0.994039055 82.36  41.18  77.05  38.53  79.70 
1909011906 鄔嵐嵐 2 79.6 83.9 80.6 81 325.10  81.28  1.006285818 81.79  40.89  77.55  38.78  79.67 
1909011913 石夢(mèng)旭 1 85.6 81 78.8 83 328.40  82.10  0.994039055 81.61  40.81  77.68  38.84  79.65 
1909010628 繆詩琪 2 80.8 85.5 78.6 80.2 325.10  81.28  1.006285818 81.79  40.89  77.31  38.65  79.55 
1909011102 居傳田 2 74.8 79.8 78.8 78.6 312.00  78.00  1.006285818 78.49  39.25  80.60  40.30  79.55 
1909011525 盧家偉 2 79.4 85.1 80.6 77.8 322.90  80.73  1.006285818 81.23  40.62  77.81  38.90  79.52 
1909011624 劉宏芬 2 70.6 79.6 80.4 79.6 310.20  77.55  1.006285818 78.04  39.02  80.87  40.43  79.45 
1909011214 楊瀚文 2 77.4 82.6 74 82.4 316.40  79.10  1.006285818 79.60  39.80  79.24  39.62  79.42 
1909012016 王倩 2 82.4 85.6 82.6 81.2 331.80  82.95  1.006285818 83.47  41.74  75.23  37.62  79.35 
1909010822 張文會(huì) 1 83.8 81.2 81.2 80.8 327.00  81.75  0.994039055 81.26  40.63  77.19  38.60  79.23 
1909011226 劉應(yīng)銀 1 82.8 82.8 77.8 85.4 328.80  82.20  0.994039055 81.71  40.86  76.49  38.25  79.10 
1909010616 王紫薇 2 84.6 80.4 79 86 330.00  82.50  1.006285818 83.02  41.51  75.10  37.55  79.06 
1909010722 吳宗福 2 78.2 80.2 76.2 79 313.60  78.40  1.006285818 78.89  39.45  79.04  39.52  78.97 
1909012221 孟媛 2 81 79.8 84.2 80.4 325.40  81.35  1.006285818 81.86  40.93  76.05  38.03  78.96 
1909010220 黃運(yùn)梅 1 84.8 84 81.4 83.8 334.00  83.50  0.994039055 83.00  41.50  74.87  37.43  78.93 
1909012110 郭玉鳳 1 82.2 81.2 63.2 79.4 306.00  76.50  0.994039055 76.04  38.02  81.63  40.82  78.84 
1909011729 黃妍 2 76.4 86.3 78.4 81 322.10  80.53  1.006285818 81.03  40.52  76.58  38.29  78.81 
1909011807 張瑋 1 77.8 82.4 80.6 80.4 321.20  80.30  0.994039055 79.82  39.91  77.78  38.89  78.80 
1909012027 費(fèi)玉芳 1 83.2 82.2 84.2 79 328.60  82.15  0.994039055 81.66  40.83  75.92  37.96  78.79 
1909011215 劉伊 2 77.8 80.6 73.6 80 312.00  78.00  1.006285818 78.49  39.25  79.08  39.54  78.78 
1909010511 吳金菊 2 79.6 80.1 82.6 82 324.30  81.08  1.006285818 81.58  40.79  75.79  37.90  78.69 
1909011502 耿維斌 2 82.4 83 78.8 81.4 325.60  81.40  1.006285818 81.91  40.96  75.31  37.65  78.61 
1909010820 李靜 2 79 81.4 80.6 78.4 319.40  79.85  1.006285818 80.35  40.18  76.63  38.32  78.49 
1909011003 汪蘭蘭 1 83 80.8 74.4 80.2 318.40  79.60  0.994039055 79.13  39.56  77.79  38.90  78.46 
1909011304 韓倩 2 80 82.6 81 82 325.60  81.40  1.006285818 81.91  40.96  74.91  37.45  78.41 
1909011106 周碧浪 2 77.2 70.2 76.4 78.2 302.00  75.50  1.006285818 75.97  37.99  80.68  40.34  78.32 
1909011127 王婷 2 78.6 81.3 77.4 79 316.30  79.08  1.006285818 79.57  39.79  77.07  38.53  78.32 
1909010606 江艷 2 80.2 83.4 81.8 87.2 332.60  83.15  1.006285818 83.67  41.84  72.96  36.48  78.32 
1909011813 劉靜靜 1 84.8 81.2 80.6 81.2 327.80  81.95  0.994039055 81.46  40.73  75.08  37.54  78.27 
1909012029 陳雪 2 79.4 82.3 83.4 80.8 325.90  81.48  1.006285818 81.99  40.99  74.52  37.26  78.25 
1909010917 盧興宇 1 81.8 80.8 86.4 79.6 328.60  82.15  0.994039055 81.66  40.83  74.64  37.32  78.15 
1909011010 黃義秀 1 83 78 76.2 80.4 317.60  79.40  0.994039055 78.93  39.46  77.30  38.65  78.11 
1909011001 郭南南 2 81.4 82.9 80.8 79.4 324.50  81.13  1.006285818 81.63  40.82  74.52  37.26  78.08 
1909012113 王永敏 2 79.6 81.2 78.6 83.2 322.60  80.65  1.006285818 81.16  40.58  74.76  37.38  77.96 
1909012012 楊玉娥 1 82.4 81.4 79.4 81.4 324.60  81.15  0.994039055 80.67  40.33  75.21  37.60  77.94 
1909012405 江文雅 1 83.4 82 70.2 81.2 316.80  79.20  0.994039055 78.73  39.36  77.13  38.57  77.93 
1909011007 程曼 1 84.6 76.6 81 83.4 325.60  81.40  0.994039055 80.91  40.46  74.93  37.47  77.92 
1909010927 金中麗 2 78.8 84 80.6 82.2 325.60  81.40  1.006285818 81.91  40.96  73.93  36.96  77.92 
1909010617 李萌 2 80.6 82.1 80.8 81.4 324.90  81.23  1.006285818 81.74  40.87  73.98  36.99  77.86 
1909011915 孫燕 1 84.6 79 85.8 83 332.40  83.10  0.994039055 82.60  41.30  73.06  36.53  77.83 
1909010424 朱曉宇 2 79 82.3 81.2 83 325.50  81.38  1.006285818 81.89  40.94  73.76  36.88  77.82 
1909011314 鄭宏雁 2 76 82 84.8 77.8 320.60  80.15  1.006285818 80.65  40.33  74.97  37.48  77.81 
1909012511 于晶晶 1 86.4 77.6 83.2 81.4 328.60  82.15  0.994039055 81.66  40.83  73.81  36.90  77.73 
1909010202 范睿敏 1 80 78 83.4 83.2 324.60  81.15  0.994039055 80.67  40.33  74.73  37.36  77.70 
1909011614 李曉明 2 79.6 85.4 82.4 76 323.40  80.85  1.006285818 81.36  40.68  74.03  37.01  77.69 
1909010702 徐娟 2 80.2 80.6 80.6 80.6 322.00  80.50  1.006285818 81.01  40.50  74.27  37.13  77.64 
1909010108 陳文靜 1 84 85.6 85.2 81 335.80  83.95  0.994039055 83.45  41.72  71.73  35.86  77.59 
1909010707 陳霜 2 71.8 82.2 71.8 77.6 303.40  75.85  1.006285818 76.33  38.16  78.71  39.35  77.52 
1909010311 陳凡凡 2 81.6 82 77 82 322.60  80.65  1.006285818 81.16  40.58  73.78  36.89  77.47 
1909011503 李亞玲 2 75.2 81.2 79.6 79.2 315.20  78.80  1.006285818 79.30  39.65  75.64  37.82  77.47 
1909010812 張本靜 2 73.4 82.2 65.2 74.2 295.00  73.75  1.006285818 74.21  37.11  80.68  40.34  77.44 
1909010319 劉士萍 1 84 79.8 82 82.4 328.20  82.05  0.994039055 81.56  40.78  73.27  36.63  77.41 
1909012223 秦勤 2 78 81.8 76.2 78.2 314.20  78.55  1.006285818 79.04  39.52  75.48  37.74  77.26 
1909010102 魏欣欣 1 83.4 74.4 74.6 83.8 316.20  79.05  0.994039055 78.58  39.29  75.75  37.88  77.16 
1909011723 黃艷 1 80.8 83.2 83.2 85.4 332.60  83.15  0.994039055 82.65  41.33  71.43  35.71  77.04 
1909010327 趙孝銀 1 82 78.4 63.2 84.8 308.40  77.10  0.994039055 76.64  38.32  77.07  38.53  76.85 
1909012010 彭欣怡 1 74 80.4 77.6 79.8 311.80  77.95  0.994039055 77.49  38.74  76.19  38.10  76.84 
1909011207 馬瑞雪 1 83.4 80 72.8 78.2 314.40  78.60  0.994039055 78.13  39.07  75.49  37.75  76.81 
1909011530 汪潔 2 78.6 82 76.2 77.8 314.60  78.65  1.006285818 79.14  39.57  74.46  37.23  76.80 
1909010806 張夢(mèng)欣 2 75.6 79.8 65.4 79.4 300.20  75.05  1.006285818 75.52  37.76  77.99  39.00  76.76 
1909012428 朱樹麗 1 82.6 84.8 65.6 83 316.00  79.00  0.994039055 78.53  39.26  74.93  37.47  76.73 
1909012314 谷夢(mèng)宇 1 79.8 77.4 73.8 78.4 309.40  77.35  0.994039055 76.89  38.44  76.30  38.15  76.59 
1909010207 程小蘭 1 82.2 78.4 78.4 83 322.00  80.50  0.994039055 80.02  40.01  73.13  36.57  76.58 
1909010618 姜南 2 79.8 80 72 75.8 307.60  76.90  1.006285818 77.38  38.69  75.55  37.78  76.47 

 

(來源:裕安區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2019年,裕安區(qū),招聘,幼兒教師,體檢,名單,通知,教育,)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!