亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
幼師考編
2020年阜陽市潁東區(qū)招聘編外幼兒教師總成績公示
時間:2020-08-20 09:18     作者:立知教育     點擊:1712次
分享到:
   安徽幼師考編QQ交流群:295901011

   根據(jù)《阜陽市潁東區(qū)2020年公開招聘編外幼兒教師公告》,現(xiàn)將筆試、專業(yè)測試合成后的總成績公示如下,接受社會監(jiān)督。

監(jiān)督電話: 0558—2272093

附件:潁東區(qū)2020年公開招聘編外幼兒教師總成績.xlsx

潁東區(qū)公開招聘和選調(diào)教師
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月19日

潁東區(qū)2020年公開招聘編外幼兒教師總成績
報考崗位 考場號 座位號 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試合成成績 專業(yè)測試成績 總成績
2020001 03 18 20200010318 張騰騰 77.35 70.2 74.49 
2020001 03 24 20200010324 張海迪 77.01 76.8 76.93 
2020001 03 30 20200010330 虢柯仁 75.52 73.6 74.75 
2020001 02 02 20200010202 馬心語 75.3 76.8 75.90 
2020001 04 17 20200010417 劉玉 74.96 62.6 70.02 
2020001 03 03 20200010303 李芳 73.08 69.2 71.53 
2020001 01 05 20200010105 譚丹丹 72.99 61.4 68.35 
2020001 03 08 20200010308 馬心悅 72.78 78 74.87 
2020001 02 26 20200010226 趙玲 71.74 78.4 74.40 
2020001 05 24 20200010524 李冉娜 70.71 78.2 73.71 
2020001 01 07 20200010107 湯燕 69.98 76 72.39 
2020001 01 11 20200010111 張若 68.97 71.2 69.86 
2020001 02 09 20200010209 馬文靜 68.93 65.6 67.60 
2020001 02 21 20200010221 楊文文 68.83 73.4 70.66 
2020001 04 05 20200010405 張貝貝 68.79 73.6 70.71 
2020001 03 15 20200010315 韓李李 68.69 71 69.61 
2020001 05 15 20200010515 楊銘銘 68.66 85 75.20 
2020001 03 17 20200010317 張雪玲 68.22 66 67.33 
2020001 04 21 20200010421 張依鑫 68.03 73.2 70.10 
2020001 04 15 20200010415 杜玉如 67.97 82 73.58 
2020001 03 14 20200010314 李夢文 67.95 75.6 71.01 
2020001 02 04 20200010204 張艷 67.93 72.4 69.72 
2020001 04 12 20200010412 梁莉 67.82 78.4 72.05 
2020001 02 24 20200010224 楊清 67.16 77.4 71.26 
2020001 05 02 20200010502 韓亞芳 67.11 63 65.47 
2020001 03 16 20200010316 任雪 67 77 71.00 
2020001 03 21 20200010321 段艷麗 66.59 0 39.95 
2020001 05 30 20200010530 尤琪 66.18 76.8 70.43 
2020001 05 03 20200010503 蘇阿慧 66.16 67.6 66.74 
2020001 02 23 20200010223 尤京京 65.98 65.2 65.67 
2020001 04 25 20200010425 徐娜娜 65.61 68.8 66.89 
2020001 01 28 20200010128 劉元元 65.58 78.6 70.79 
2020001 03 04 20200010304 侯蒙悅 65.45 61.2 63.75 
2020001 02 03 20200010203 劉培培 65.3 81 71.58 
2020001 03 25 20200010325 張紅 65.17 66.6 65.74 
2020001 03 07 20200010307 馮金利 65.06 77.2 69.92 
2020001 03 28 20200010328 翟晴晴 64.91 62.2 63.83 
2020001 03 09 20200010309 馬亞麗 64.88 0 38.93 
2020001 04 13 20200010413 郎瑞 64.82 71.8 67.61 
2020001 02 30 20200010230 張可心 64.67 0 38.80 
2020002 08 28 20200020828 劉夢月 75.23 74.4 74.90 
2020002 09 16 20200020916 寧晶 75.01 76.8 75.73 
2020002 07 12 20200020712 張琪 74.63 81.8 77.50 
2020002 10 18 20200021018 謝纖纖 74.42 79.9 76.61 
2020002 09 07 20200020907 冷佳捷 73.24 75.6 74.18 
2020002 08 15 20200020815 徐秀影 73.2 60.8 68.24 
2020002 08 09 20200020809 吳容容 72.82 77 74.49 
2020002 08 03 20200020803 李平 71.31 88.3 78.11 
2020002 08 17 20200020817 呂賽男 71.01 82 75.41 
2020002 09 11 20200020911 陳秀梅 70.9 80.2 74.62 
2020002 08 26 20200020826 湯園園 70.73 78.2 73.72 
2020002 08 22 20200020822 王景 70.16 69 69.70 
2020002 08 30 20200020830 丁寧 69.91 72 70.75 
2020002 09 27 20200020927 喬夢嫻 69.37 68.4 68.98 
2020002 09 13 20200020913 宋茜雯 69.3 82 74.38 
2020002 10 05 20200021005 李雪 69.21 73.9 71.09 
2020002 10 09 20200021009 蔣家寧 69 86.4 75.96 
2020002 09 09 20200020909 王曉倩 68.86 77.6 72.36 
2020002 08 06 20200020806 朱章朋 68.73 63.4 66.60 
2020002 08 14 20200020814 王曉丹 68.54 76.3 71.64 
2020002 11 07 20200021107 劉田甜 68.08 67.8 67.97 
2020002 10 11 20200021011 孫雅勤 68.07 65.3 66.96 
2020002 07 05 20200020705 康雷雷 67.91 81.8 73.47 
2020002 08 20 20200020820 劉夢雪 67.74 73.4 70.00 
2020002 11 12 20200021112 趙婉瑩 67.6 73.9 70.12 
2020002 07 07 20200020707 柳夢亭 67.59 66.5 67.15 
2020002 10 30 20200021030 李彩玲 67.52 60.9 64.87 
2020002 09 30 20200020930 王雪 67.26 86.5 74.96 
2020002 10 24 20200021024 時晨晨 67.06 64.4 66.00 
2020002 07 10 20200020710 魏玲玲 66.73 74.9 70.00 
2020002 10 22 20200021022 盧夢媛 66.7 66.8 66.74 
2020002 09 01 20200020901 王娜 66.11 74 69.27 
2020002 08 27 20200020827 劉玉 66.02 64 65.21 
2020002 10 16 20200021016 婁莉莉 66 78.8 71.12 
2020002 09 26 20200020926 單玉玲 65.86 0 39.52 
2020002 11 04 20200021104 王楠 65.78 0 39.47 
2020002 09 21 20200020921 武慧 65.72 70.5 67.63 
2020002 11 13 20200021113 張煒潔 65.62 73.9 68.93 
2020002 11 10 20200021110 王夢娜 65.44 64.6 65.10 
2020002 08 07 20200020807 彭親親 65.4 0 39.24 
2020003 12 24 20200031224 李雯雯 77.42 67 73.25 
2020003 12 11 20200031211 王亞萍 73.06 70.2 71.92 
2020003 15 24 20200031524 武悅 72.27 72 72.16 
2020003 14 30 20200031430 王靜汝 72.14 73.8 72.80 
2020003 15 27 20200031527 張貞貞 71.18 75 72.71 
2020003 12 06 20200031206 王柯欣 70.56 71.4 70.90 
2020003 14 12 20200031412 呂欠南 70.1 62.4 67.02 
2020003 11 24 20200031124 陳巧敏 69.65 62.6 66.83 
2020003 14 21 20200031421 齊芮 69.55 85 75.73 
2020003 15 01 20200031501 霍曉芳 69.49 77 72.49 
2020003 13 09 20200031309 張黎 69.22 80.6 73.77 
2020003 14 17 20200031417 張雪 69.19 78.2 72.79 
2020003 12 13 20200031213 周崇滿 69.03 65.2 67.50 
2020003 14 05 20200031405 榮瑩瑩 68.97 72 70.18 
2020003 13 15 20200031315 李慧園 68.87 75.4 71.48 
2020003 11 14 20200031114 秦曉雪 68.77 63.4 66.62 
2020003 16 12 20200031612 李陳晨 68.34 74.8 70.92 
2020003 16 21 20200031621 張慧 68.26 72 69.76 
2020003 16 13 20200031613 郭夢春 68.24 75.8 71.26 
2020003 16 04 20200031604 任娜娜 68.23 67.2 67.82 
2020003 14 09 20200031409 李田田 68.15 68.4 68.25 
2020003 15 20 20200031520 王詩琪 67.89 71.8 69.45 
2020003 11 21 20200031121 徐若勤 67.75 75 70.65 
2020003 16 20 20200031620 李雯雅 67.74 0 40.64 
2020003 15 29 20200031529 戚唯娜 67.63 55.2 62.66 
2020003 13 13 20200031313 張意 67.12 72.2 69.15 
2020003 11 22 20200031122 李雪鳳 67.12 77.8 71.39 
2020003 14 28 20200031428 韓凱迪 67.09 81.6 72.89 
2020003 14 10 20200031410 沈暢 67.03 73.6 69.66 
2020003 15 02 20200031502 姜玉萍 66.8 70.2 68.16 
2020003 14 23 20200031423 冷琦 66.59 73.6 69.39 
2020003 16 07 20200031607 丁攀婷 66.5 76.6 70.54 
2020003 15 07 20200031507 高麗 66.29 0 39.77 
2020003 16 17 20200031617 孟獻(xiàn)芬 66.22 69.6 67.57 
2020003 16 10 20200031610 熊雪影 65.79 0 39.47 
2020003 11 30 20200031130 郭凌雪 65.64 63.8 64.90 
2020003 12 16 20200031216 武小靈 64.91 0 38.95 
2020003 12 09 20200031209 王冰潔 64.9 80 70.94 
2020003 12 28 20200031228 張影梅 64.85 65.8 65.23 
2020003 13 23 20200031323 郭云 64.81 61 63.29 
2020004 17 13 20200041713 周詩晴 75.65 70.4 73.55 
2020004 17 01 20200041701 周辛慧 73.08 73 73.05 
2020004 17 26 20200041726 項雪雪 72.29 72 72.17 
2020004 18 20 20200041820 袁阿寧 71.93 75 73.16 
2020004 17 21 20200041721 王晴晴 69.73 70.2 69.92 
2020004 17 29 20200041729 徐瑩瑩 69.54 69 69.32 
2020004 17 27 20200041727 陳景婷 69.19 67 68.31 
2020004 19 06 20200041906 韓蘇晴 68.56 79.2 72.82 
2020004 19 14 20200041914 李玉琴 67.81 64 66.29 
2020004 18 02 20200041802 李靜雯 67.79 65.4 66.83 
2020004 18 24 20200041824 曹晴 67.11 73.2 69.55 
2020004 18 19 20200041819 蔣夢如 67.06 69.2 67.92 
2020004 17 12 20200041712 康盼盼 66.46 74.8 69.80 
2020004 19 20 20200041920 唐曉越 66.07 71.4 68.20 
2020004 19 13 20200041913 劉雪情 65.72 63.6 64.87 
2020004 19 02 20200041902 錢夢潔 65.62 69.4 67.13 
2020004 19 18 20200041918 胡倩倩 65.58 73.4 68.71 
2020004 19 05 20200041905 武雨晴 65.45 79.8 71.19 
2020004 16 24 20200041624 王玲玲 64.82 66.8 65.61 
2020004 18 14 20200041814 李淑雅 64.54 0 38.72 
2020004 19 19 20200041919 劉靜靜 64.51 69.8 66.63 
2020004 16 27 20200041627 郝亞男 64.35 65.8 64.93 
2020004 17 06 20200041706 藏田田 64.32 79.6 70.43 
2020004 19 17 20200041917 程明 64.19 0 38.51 
2020004 18 06 20200041806 劉紫薇 63.9 65.6 64.58 
2020004 18 15 20200041815 季蒙蒙 63.73 0 38.24 
2020005 20 14 20200052014 劉慧慧 72.96 80.6 76.02 
2020005 20 23 20200052023 徐海寧 70.05 82.6 75.07 
2020005 20 10 20200052010 劉琳琳 66.56 81 72.34 
2020005 20 30 20200052030 趙培芳 66.5 63.6 65.34 
2020005 20 28 20200052028 李榮榮 65.58 70.4 67.51 
2020005 19 26 20200051926 呂冰B 64.52 75.2 68.79 
2020005 20 04 20200052004 范夢圓 63.82 80.8 70.61 
2020005 20 16 20200052016 董夢迪 62.89 75 67.73 
2020005 20 18 20200052018 臧夢娟 62.46 60.6 61.72 
2020005 20 17 20200052017 董會會 62.27 60.4 61.52 
2020005 20 20 20200052020 胡娜 62.12 64.4 63.03 
2020005 20 09 20200052009 李燦燦 60.94 0 36.56 
2020006 22 28 20200062228 劉清云 73.84 67.4 71.26 
2020006 21 14 20200062114 蘇孟佳 72.52 68.4 70.87 
2020006 21 12 20200062112 馬雪 71.52 75.2 72.99 
2020006 21 15 20200062115 顧紫薇 68.32 78 72.19 
2020006 21 08 20200062108 馬莉 67.96 68.2 68.06 
2020006 23 02 20200062302 賈晴 67.19 70.6 68.55 
2020006 22 18 20200062218 劉倩 66.7 67.6 67.06 
2020006 21 27 20200062127 張雪柳 66.25 76.2 70.23 
2020006 22 14 20200062214 崔娜娜 64.31 65.8 64.91 
2020006 22 08 20200062208 孫云云 64.19 71 66.91 
2020006 21 21 20200062121 李夢 64.18 72.2 67.39 
2020006 22 19 20200062219 劉志芳 63.98 63.6 63.83 
2020006 22 22 20200062222 李夢文 63.84 73.8 67.82 
2020006 22 13 20200062213 楊艷玲  63.79 0 38.27 
2020006 22 11 20200062211 李笑雨 63.49 65.4 64.25 
2020006 21 09 20200062109 邵梅娟 63.13 69.6 65.72 
2020006 21 22 20200062122 劉情 63.01 65.2 63.89 
2020006 22 26 20200062226 李夢雪 62.63 0 37.58 
2020006 22 05 20200062205 李娟 62.58 65.8 63.87 
2020006 22 07 20200062207 潘媛媛 62 68.6 64.64 
2020007 23 23 20200072323 王子晴 70.44 64.2 67.94 
2020007 24 19 20200072419 王金平 70.25 71.2 70.63 
2020007 23 09 20200072309 王看 69.47 79.8 73.60 
2020007 23 13 20200072313 李曉梅 69.46 78.4 73.04 
2020007 24 11 20200072411 韋娜娜 69.02 65 67.41 
2020007 24 10 20200072410 程園園 67.55 68.8 68.05 
2020007 24 23 20200072423 張子微 66.69 65.6 66.25 
2020007 23 12 20200072312 張英 66.33 62.4 64.76 
2020007 24 20 20200072420 徐杰杰 66.14 72.6 68.72 
2020007 24 21 20200072421 劉姍姍 65.64 81 71.78 
2020007 24 01 20200072401 齊梅 65.2 75.6 69.36 
2020007 24 07 20200072407 孟玉 65.2 67.6 66.16 
2020007 24 26 20200072426 李曉晨 64.91 86.6 73.59 
2020007 23 16 20200072316 丁潔 64.78 66.6 65.51 
2020007 23 30 20200072330 張浩婷 63.68 74 67.81 
2020007 23 20 20200072320 董慧慧 63.52 0 38.11 
2020007 24 04 20200072404 佟夢可 63.07 62.4 62.80 
2020007 24 17 20200072417 錢利文 63.06 0 37.84 
2020008 26 10 20200082610 李影 72.29 71 71.77 
2020008 25 16 20200082516 王鑫 69.82 79 73.49 
2020008 25 26 20200082526 陳靜 68.11 65.2 66.95 
2020008 27 07 20200082707 張萬杰 68.04 85.6 75.06 
2020008 25 08 20200082508 尹麗娟 68.03 70.5 69.02 
2020008 26 09 20200082609 錢冰 66.6 0 39.96 
2020008 26 03 20200082603 陳元元 65.83 72.6 68.54 
2020008 25 12 20200082512 趙玉秀 64.32 78 69.79 
2020008 25 13 20200082513 滿妍妍 63.73 0 38.24 
2020008 26 26 20200082626 陳盈 63.27 81.4 70.52 
2020008 25 19 20200082519 孫悅 62.41 74.6 67.29 
2020008 26 25 20200082625 陳偉勤 62.38 79.4 69.19 
2020008 27 04 20200082704 夏莉 61.7 74.6 66.86 
2020008 25 03 20200082503 康鳳敏 61.49 67.2 63.77 
2020008 26 27 20200082627 葛佳利 60.71 67.4 63.39 
2020008 25 04 20200082504 周旋 60.12 75.8 66.39 
2020008 24 30 20200082430 寧克玲 59.63 68.6 63.22 
2020008 25 06 20200082506 武靜靜 59.52 70.8 64.03 
2020008 26 01 20200082601 李孝雪 59.29 0 35.57 
2020008 25 21 20200082521 唐自立 59.28 68.6 63.01 
2020008 25 27 20200082527 姜莎 59.11 62.2 60.35 
2020008 25 15 20200082515 李夢雅 58.7 70.6 63.46 
2020008 26 02 20200082602 王倩倩 58.51 0 35.11 
2020008 26 21 20200082621 儲單單 58.1 69.2 62.54 
2020008 27 05 20200082705 李夢晴 57.08 81.8 66.97 
2020008 26 22 20200082622 曹雨晴 56.79 0 34.07 
2020008 27 02 20200082702 朱曦曦 56.46 71.6 62.52 
2020008 25 07 20200082507 劉淑美 56.45 75.2 63.95 
2020008 25 30 20200082530 劉晨 56.34 67.2 60.68 
2020008 25 11 20200082511 胡廣平 56.17 61.5 58.30 
2020008 26 18 20200082618 張佳音 56.03 0 33.62 
2020008 26 05 20200082605 陳瑩瑩 55.96 0 33.58 
2020009 27 14 20200092714 王路雅 75.23 74.8 75.06 
2020009 28 14 20200092814 饒倩倩 71.67 0 43.00 
2020009 28 09 20200092809 鮑楠楠 70.2 77.8 73.24 
2020009 29 08 20200092908 李文靜 69.51 77.8 72.83 
2020009 28 03 20200092803 孫瑞 68.98 0 41.39 
2020009 28 22 20200092822 陳悅悅 66.82 0 40.09 
2020009 27 18 20200092718 陳曉迪 66.74 73.4 69.40 
2020009 27 17 20200092717 王娜 66.73 75.8 70.36 
2020009 29 09 20200092909 王杰 66.04 77.4 70.58 
2020009 28 29 20200092829 呂苗苗 64.3 68.8 66.10 
2020009 28 28 20200092828 孫倩楠 63.81 69.8 66.21 
2020009 28 17 20200092817 尤瑞雪 63.42 67.2 64.93 
2020009 28 30 20200092830 王小雨 62.83 79.6 69.54 
2020009 28 05 20200092805 王晴晴 61.79 75.4 67.23 
2020009 29 02 20200092902 孫曉利 61.64 74.8 66.90 
2020009 27 15 20200092715 卞井然 60.48 72.4 65.25 
2020009 29 03 20200092903 湯凱利 60.02 79.8 67.93 
2020009 28 04 20200092804 張呈煥 59.88 71.4 64.49 
2020009 28 13 20200092813 59.25 71.4 64.11 
2020009 28 21 20200092821 陶彩鳳 58.92 74.8 65.27 
2020009 28 06 20200092806 李婷婷 58.36 73.2 64.30 
2020009 28 12 20200092812 姚小利 57.91 73.8 64.27 
2020009 27 20 20200092720 李永梅 57.83 67.4 61.66 
2020009 28 27 20200092827 葉蕾恩 57.55 72.8 63.65 
2020010 29 25 20200102925 楊思雨 77.49 75.6 76.73 
2020010 30 13 20200103013 李孝青 75.24 0 45.14 
2020010 31 16 20200103116 畢銳銳 72.13 0 43.28 
2020010 30 24 20200103024 趙娟 71.14 69.8 70.60 
2020010 29 22 20200102922 何慧慧 70.7 80 74.42 
2020010 31 24 20200103124 張靜敏 70.4 78.4 73.60 
2020010 32 04 20200103204 吳艷 70.37 82.8 75.34 
2020010 31 25 20200103125 肖停停 69.96 70 69.98 
2020010 30 09 20200103009 李晴 69.01 70.4 69.57 
2020010 31 29 20200103129 吳思齊 67.42 70.8 68.77 
2020010 31 14 20200103114 楊寧楠 67.37 79.8 72.34 
2020010 30 18 20200103018 孫夢蘭 67.34 70.4 68.56 
2020010 30 15 20200103015 朱佳佳 67.16 66.6 66.94 
2020010 29 18 20200102918 王娟娟 66.64 68.6 67.42 
2020010 31 01 20200103101 王靜靜 65.27 72.2 68.04 
2020010 31 13 20200103113 劉曉晴 65.11 0 39.07 
2020010 32 05 20200103205 賈平平 65.09 72.8 68.17 
2020010 31 12 20200103112 王夢格 64.76 76.4 69.42 
2020010 31 07 20200103107 邵瑩瑩 64.28 72 67.37 
2020010 29 27 20200102927 楊亞楠 64.15 69.2 66.17 
2020010 29 11 20200102911 張瑩瑩 63.49 72.8 67.21 
2020010 30 23 20200103023 陳霜慧 62.82 62.2 62.57 
2020010 31 26 20200103126 徐玲 62.73 0 37.64 
2020010 31 08 20200103108 王青盼 62.73 65.6 63.88 
2020010 31 23 20200103123 遲傳英 62.34 79.2 69.08 
2020010 29 12 20200102912 崔忠瑩 61.89 78.6 68.57 
2020010 29 17 20200102917 王婷婷 61.89 68 64.33 
2020010 29 21 20200102921 彭夢杰 61.83 74.2 66.78 
2020010 30 30 20200103030 王雅文 61.07 72 65.44 
2020010 29 14 20200102914 姜紅琴 60.62 0 36.37 
2020010 29 10 20200102910 王楠楠 60.32 67.8 63.31 
2020010 30 19 20200103019 戎方 60.23 79 67.74 
2020010 31 19 20200103119 郝依琳 60.18 74.8 66.03 
2020010 31 15 20200103115 朱慧婷 60.18 63.4 61.47 
2020010 30 26 20200103026 張萍萍 60.15 0 36.09 
2020010 30 12 20200103012 方蒙恩 59.68 0 35.81 
2020011 32 27 20200113227 牛露露 73.99 61.4 68.95 
2020011 33 13 20200113313 葉紅娟 67.05 74.4 69.99 
2020011 32 30 20200113230 蔡曉曉 66.56 0 39.94 
2020011 32 09 20200113209 宮新鑫 65.83 73 68.70 
2020011 32 11 20200113211 季皖情 65.05 64.6 64.87 
2020011 33 26 20200113326 王梅 64.85 72.8 68.03 
2020011 33 16 20200113316 張婷婷 63.86 50.8 58.64 
2020011 33 25 20200113325 馬若男 63.76 68.2 65.54 
2020011 32 18 20200113218 梁宇 63.31 68.6 65.43 
2020011 33 27 20200113327 韓小潔 61.11 54.2 58.35 
2020011 33 19 20200113319 陳萌萌 60.11 70.8 64.39 
2020011 33 07 20200113307 韓璐 59.65 58.8 59.31 
2020011 32 13 20200113213 張金莉 59.54 0 35.72 
2020011 32 08 20200113208 王瑞瑞 59.39 68.8 63.15 
2020011 32 16 20200113216 李佳惠 59 72 64.20 
2020011 33 04 20200113304 謝傳鳳 58.66 63.8 60.72 
2020011 33 24 20200113324 朱夢娟 58.54 73.4 64.48 
2020011 33 01 20200113301 朱遠(yuǎn)音 56.58 0 33.95 
2020011 33 10 20200113310 鹿曼 56.44 60.4 58.02 
2020011 33 11 20200113311 王雅茹 56.34 44.4 51.56 
2020011 32 20 20200113220 姜曉莉 56.17 66.8 60.42 
2020011 33 20 20200113320 龐孟孟 55.55 35.6 47.57 
2020011 34 03 20200113403 金巧玉 55.29 75.8 63.49 
2020011 32 14 20200113214 胡影 55.2 69.3 60.84 
2020011 33 29 20200113329 張夢如 54.9 0 32.94 
2020011 33 18 20200113318 李單單 54 0 32.40 
2020012 35 01 20200123501 常梟 70.16 76.4 72.66 
2020012 34 17 20200123417 關(guān)晶晶 69.02 78.8 72.93 
2020012 35 23 20200123523 楊惠 68.24 77.8 72.06 
2020012 35 15 20200123515 孫寧寧 67.53 79 72.12 
2020012 35 07 20200123507 李紫林 67.33 78.4 71.76 
2020012 35 16 20200123516 張夢竹 66.77 0 40.06 
2020012 34 21 20200123421 張慈 66.72 84.6 73.87 
2020012 34 08 20200123408 徐淼 65.59 74 68.95 
2020012 35 06 20200123506 安利華 65.39 71.4 67.79 
2020012 35 20 20200123520 岳姣姣 64.32 73.6 68.03 
2020012 34 24 20200123424 汝秋雨 64.19 75.6 68.75 
2020012 34 15 20200123415 張夢雪 63.83 78.8 69.82 
2020012 35 11 20200123511 沈平平 63.3 70 65.98 
2020012 35 09 20200123509 馬雪靜 62.01 80.4 69.37 
2020012 34 23 20200123423 彭金銘 61.31 75.8 67.11 
2020012 35 30 20200123530 劉春艷 60.89 78.4 67.89 
2020012 34 13 20200123413 梁雨慧 60.85 75.6 66.75 
2020012 34 11 20200123411 牛春紅 60.04 71.6 64.66 
2020012 34 28 20200123428 蔣思琪 59.98 78.4 67.35 
2020012 34 25 20200123425 王夢 59.71 73.4 65.19 
2020012 35 24 20200123524 孫璐瑤 59.59 74.8 65.67 
2020012 35 05 20200123505 王思雨 59.48 77 66.49 
2020012 35 03 20200123503 馬飛鷹 59.45 69.4 63.43 
2020012 34 30 20200123430 馬東瑞 59.15 0 35.49 
2020013 37 10 20200133710 丁茹夢 70.04 72.2 70.90 
2020013 37 11 20200133711 田瑞 68.24 80.6 73.18 
2020013 37 06 20200133706 楊明紫 66.98 78.8 71.71 
2020013 37 19 20200133719 吳靜靜 65.53 67.6 66.36 
2020013 36 23 20200133623 張鑫 65.31 69.6 67.03 
2020013 36 27 20200133627 崔婷婷 65.23 0 39.14 
2020013 36 25 20200133625 王鑫 65.2 70.6 67.36 
2020013 36 22 20200133622 潘景云 64.99 77.8 70.11 
2020013 36 30 20200133630 李欣慧 64.21 78.4 69.89 
2020013 37 12 20200133712 李宇晴 64.02 77 69.21 
2020013 36 07 20200133607 劉雪靜 63.42 69.2 65.73 
2020013 37 03 20200133703 徐小玉 63.21 74.2 67.61 
2020013 36 21 20200133621 高敏 63.2 77.4 68.88 
2020013 37 14 20200133714 史文靜 62.72 75.6 67.87 
2020013 36 24 20200133624 胡東梅 62.61 70.6 65.81 
2020013 36 11 20200133611 張萌萌 62.3 0 37.38 
2020013 36 15 20200133615 蔣艷艷 62.17 71 65.70 
2020013 36 20 20200133620 許文燕 62.15 73.4 66.65 
2020014 39 04 20200143904 潘玫玫 70.72 68.4 69.79 
2020014 39 07 20200143907 陳夢琦 67.95 0 40.77 
2020014 38 22 20200143822 王麗 66.66 81.4 72.56 
2020014 38 14 20200143814 趙紅艷 66.12 72 68.47 
2020014 38 18 20200143818 冉亞娟 66.07 70.8 67.96 
2020014 39 09 20200143909 李雪艷 65.21 72.2 68.01 
2020014 38 06 20200143806 李娜 65.13 75.2 69.16 
2020014 38 28 20200143828 唐皖皖 64.8 72.8 68.00 
2020014 38 10 20200143810 董單單 63.78 67.6 65.31 
2020014 39 12 20200143912 鄧慧慧 63.72 74.8 68.15 
2020014 37 24 20200143724 郭文靜 62.75 76 68.05 
2020014 38 23 20200143823 來晨晨 62.74 80.4 69.80 
2020014 39 14 20200143914 盛京晶 62.02 76.4 67.77 
2020014 39 19 20200143919 王也 61.76 71.2 65.54 
2020014 38 13 20200143813 王清園 60.01 71.2 64.49 
2020014 38 07 20200143807 邱新新 59.89 70.8 64.25 
2020014 37 28 20200143728 董青青 59.79 69.4 63.63 
2020014 38 27 20200143827 靳雪燕 59.71 68.6 63.27 
2020014 38 30 20200143830 田娟 59.69 72 64.61 
2020014 38 12 20200143812 冉雪 59.56 69.6 63.58 
2020014 39 02 20200143902 馬楠楠 59.31 0 35.59 
2020014 39 17 20200143917 于倩雯 59.1 39.8 51.38 
2020014 37 23 20200143723 鄭明雪 57.99 66 61.19 
2020014 37 30 20200143730 徐念念 57.67 63.8 60.12 
 
(來源:潁東區(qū)人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2020年,阜陽市,東區(qū),招聘,編外,幼兒教師,總成績,公示)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!