安徽醫(yī)院招聘考試①群:314079463
舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
中共舒城縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2019年8月2日
2019年舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“縣管鄉(xiāng)用”公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試人員名單 | ||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
放射科(ZY1905X) | 1907090530 | 81 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152609 | 99 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152530 | 98 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152617 | 93.5 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152604 | 93 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152528 | 91.5 |
護(hù)理(XY1904X) | 1907152606 | 90.5 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152706 | 101.5 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152704 | 99 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152715 | 99 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152630 | 98.5 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152730 | 98 |
護(hù)理(ZY1903X) | 1907152711 | 97.5 |
檢驗(yàn)科(ZY1906X) | 1907060816 | 82.5 |
檢驗(yàn)科(ZY1906X) | 1907060822 | 77.5 |
檢驗(yàn)科(ZY1906X) | 1907060825 | 76 |
檢驗(yàn)科(ZY1906X) | 1907060821 | 73 |
康復(fù)科(XY1905X) | 1907120928 | 81 |
康復(fù)科(XY1905X) | 1907120929 | 79 |
口腔(XY1907X) | 1907100724 | 75 |
口腔(XY1907X) | 1907100725 | 73 |
臨床(XY1902X) | 1907020205 | 97.5 |
臨床(XY1902X) | 1907020207 | 63 |
臨床(ZY1901X) | 1907020210 | 94 |
臨床(ZY1901X) | 1907020208 | 78 |
臨床(ZY1901X) | 1907020209 | 73.5 |
臨床(ZY1901X) | 1907020213 | 70 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130715 | 83 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130707 | 79 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130708 | 70 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130723 | 68.5 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130712 | 66 |
藥劑科(ZY1904X) | 1907130722 | 64.5 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080318 | 101.5 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080324 | 101 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080325 | 101 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080322 | 90.5 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080323 | 83 |
中醫(yī)科(ZY1902X) | 1907080319 | 75.5 |
2019年舒城縣公立醫(yī)院?jiǎn)T額池公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試人員名單 | |||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
藥劑科(XY1902) | 34030319891018**** | 免筆試 | 葛* |
藥劑科(XY1902) | 34082419930717**** | 免筆試 | 吳** |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34242519940810**** | 免筆試 | 戴* |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34242519941110**** | 免筆試 | 丁** |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34242519930603**** | 免筆試 | 時(shí)* |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34242519941018**** | 免筆試 | 謝* |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34240119950505**** | 免筆試 | 衛(wèi)* |
臨床特殊緊缺崗(XY1903) | 34262219951127**** | 免筆試 | 熊* |
臨床特殊緊缺崗(XY1904) | 34012219950904**** | 免筆試 | 程* |
臨床特殊緊缺崗(XY1904) | 34088119950513**** | 免筆試 | 李** |
臨床特殊緊缺崗(XY1904) | 34242519970619**** | 免筆試 | 錢** |
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) | 34242519930923**** | 免筆試 | 范** |
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) | 34242219901017**** | 免筆試 | 洪* |
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) | 34242519920710**** | 免筆試 | 王** |
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) | 34032119940420**** | 免筆試 | 成** |
麻醉科特殊緊缺崗(ZY1901) | 34032119930513**** | 免筆試 | 張** |
影像科特殊緊缺崗(ZY1902) | 34242519930423**** | 免筆試 | 張** |
影像科特殊緊缺崗(ZY1902) | 34122619921208**** | 免筆試 | 馬** |
護(hù)理(XY1914) | 1907151417 | 107.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151016 | 107 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151401 | 104.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152008 | 104.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151324 | 104 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151621 | 104 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152206 | 104 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151502 | 102.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151624 | 102.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151626 | 102.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152012 | 102.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152102 | 102.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151218 | 102 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151414 | 102 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151507 | 101 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151728 | 101 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152223 | 100.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152319 | 100.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151329 | 100 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151520 | 100 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151104 | 99.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151303 | 99.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152313 | 99.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152004 | 99 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152015 | 99 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151220 | 98.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151314 | 98.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151424 | 98.5 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151123 | 98 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151216 | 98 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907151419 | 98 | |
護(hù)理(XY1914) | 1907152117 | 98 | |
護(hù)理(ZY1910) | 1907152424 | 106 | |
護(hù)理(ZY1910) | 1907152330 | 97.5 | |
護(hù)理(ZY1910) | 1907152325 | 96 | |
護(hù)理(ZY1910) | 1907152415 | 96 | |
檢驗(yàn)科(ZY1909) | 1907050219 | 90 | |
檢驗(yàn)科(ZY1909) | 1907050220 | 80 | |
康復(fù)科(XY1907) | 1907120922 | 91 | |
康復(fù)科(XY1907) | 1907120916 | 83.5 | |
康復(fù)科(XY1907) | 1907120915 | 76.5 | |
康復(fù)科(XY1907) | 1907120914 | 74 | |
臨床(XY1905) | 1907010105 | 63.5 | |
臨床(XY1905) | 1907010106 | 63.5 | |
臨床(XY1905) | 1907010115 | 62.5 | |
臨床(XY1905) | 1907010107 | 61 | |
臨床(XY1905) | 1907010109 | 61 | |
臨床(ZY1903) | 1907010123 | 60.5 | |
麻醉科(XY1908) | 1907030125 | 82 | |
麻醉科(XY1908) | 1907030129 | 75.5 | |
麻醉科(XY1908) | 1907030128 | 62 | |
推拿科(ZY1906) | 1907070313 | 73 | |
推拿科(ZY1906) | 1907070312 | 68 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130630 | 94.5 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130613 | 90.5 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130604 | 86.5 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130614 | 83 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130627 | 77.5 | |
藥劑科(XY1913) | 1907130617 | 77 | |
藥劑科(ZY1907) | 1907141002 | 86 | |
藥劑科(ZY1907) | 1907141001 | 80 | |
藥劑科(ZY1908) | 1907130704 | 74 | |
藥劑科(ZY1908) | 1907130705 | 66 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090427 | 89.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090503 | 85.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090513 | 83.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090511 | 83 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090516 | 81 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090501 | 80.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090514 | 80 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090401 | 78 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090426 | 78 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090515 | 77 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090405 | 76.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090430 | 75 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090408 | 74.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090423 | 74 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090419 | 73.5 | |
醫(yī)技崗(XY1912) | 1907090424 | 73 | |
影像科(ZY1912) | 1907090525 | 83 | |
影像科(ZY1912) | 1907090521 | 77 | |
影像科(ZY1912) | 1907090519 | 70 | |
影像科(ZY1912) | 1907090523 | 70 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070302 | 93 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070305 | 80.5 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070308 | 80 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070306 | 77.5 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070304 | 73.5 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070309 | 72 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070310 | 71.5 | |
中醫(yī)科(ZY1904) | 1907070307 | 64.5 | |
助產(chǎn)(ZY1911) | 1907152430 | 98.5 | |
助產(chǎn)(ZY1911) | 1907152516 | 92 | |
助產(chǎn)(ZY1911) | 1907152501 | 90.5 | |
助產(chǎn)(ZY1911) | 1907152510 | 86 | |
專技崗(XY1909) | 1907020203 | 76.5 | |
專技崗(XY1909) | 1907020204 | 72.5 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信