肥西縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院資格復(fù)審名單 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 綜合知識(shí) | 合成成績(jī) | 基層項(xiàng)目加分 | 筆試成績(jī) |
1 | 200501_工作人員 | 2007000124 | 54.50 | 61.50 | 57.30 | 57.30 | |
2 | 200501_工作人員 | 2007000116 | 53.60 | 56.40 | 54.72 | 54.72 | |
3 | 200501_工作人員 | 2007000117 | 54.00 | 53.60 | 53.84 | 53.84 | |
4 | 200501_工作人員 | 2007000204 | 53.70 | 50.30 | 52.34 | 52.34 | |
5 | 200501_工作人員 | 2007000210 | 46.50 | 60.30 | 52.02 | 52.02 | |
6 | 200501_工作人員 | 2007000110 | 50.30 | 54.20 | 51.86 | 51.86 | |
1 | 200502_工作人員 | 2007000307 | 48.60 | 52.60 | 50.20 | 50.20 | |
1 | 200504_工作人員 | 2007000504 | 40.50 | 72.40 | 53.26 | 53.26 | |
2 | 200504_工作人員 | 2007000506 | 42.10 | 66.70 | 51.94 | 51.94 | |
1 | 200505_工作人員 | 2007000619 | 53.90 | 47.00 | 51.14 | 51.14 | |
2 | 200505_工作人員 | 2007000601 | 46.50 | 57.50 | 50.90 | 50.90 | |
1 | 200506_工作人員 | 2007000921 | 45.30 | 63.40 | 52.54 | 52.54 | |
2 | 200506_工作人員 | 2007001125 | 47.10 | 59.10 | 51.90 | 51.90 | |
3 | 200506_工作人員 | 2007000711 | 45.30 | 58.40 | 50.54 | 50.54 | |
4 | 200506_工作人員 | 2007000804 | 50.00 | 51.10 | 50.44 | 50.44 | |
5 | 200506_工作人員 | 2007001121 | 52.50 | 46.60 | 50.14 | 50.14 | |
1 | 200509_工作人員 | 2007001430 | 48.60 | 63.60 | 54.60 | 54.60 | |
2 | 200509_工作人員 | 2007001530 | 52.20 | 58.20 | 54.60 | 54.60 | |
3 | 200509_工作人員 | 2007001426 | 45.70 | 64.60 | 53.26 | 53.26 | |
1 | 200511_工作人員 | 2007001904 | 45.80 | 65.50 | 53.68 | 53.68 | |
1 | 200515_工作人員 | 2007002024 | 41.10 | 66.10 | 51.10 | 51.10 | |
1 | 200516_工作人員 | 2007002416 | 48.00 | 54.90 | 50.76 | 50.76 | |
1 | 200520_工作人員 | 2007002618 | 49.20 | 56.60 | 52.16 | 52.16 | |
2 | 200520_工作人員 | 2007002622 | 48.40 | 56.90 | 51.80 | 51.80 | |
1 | 200521_工作人員 | 2007002809 | 49.50 | 60.90 | 54.06 | 54.06 | |
1 | 200524_工作人員 | 2007002917 | 73.70 | 72.00 | 73.02 | 73.02 | |
2 | 200524_工作人員 | 2007003008 | 73.70 | 69.50 | 72.02 | 72.02 | |
3 | 200524_工作人員 | 2007003102 | 71.10 | 70.10 | 70.70 | 70.70 | |
1 | 200528_工作人員 | 2007003707 | 57.00 | 67.00 | 61.00 | 61.00 | |
2 | 200528_工作人員 | 2007004321 | 49.80 | 58.90 | 53.44 | 53.44 | |
3 | 200528_工作人員 | 2007004212 | 49.20 | 56.10 | 51.96 | 51.96 | |
1 | 200531_工作人員 | 2007004508 | 61.50 | 55.50 | 59.10 | 59.10 | |
2 | 200531_工作人員 | 2007004510 | 40.20 | 68.10 | 51.36 | 51.36 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信