安徽醫(yī)院招聘考試①群:314079463
2019年潁泉區(qū)基層衛(wèi)生院“縣管鄉(xiāng)用”專業(yè)技術(shù)人員體檢入圍人員名單 | |||||||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)試 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試合成成績(jī) | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
19001_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190010122 | 50.80 | 73.60 | 66.76 | 77.00 | 70.86 | |
19001_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190010104 | 72.00 | 61.40 | 64.58 | 75.60 | 68.99 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020205 | 66.80 | 74.50 | 72.19 | 85.20 | 77.39 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020123 | 59.00 | 73.40 | 69.08 | 83.00 | 74.65 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020213 | 41.00 | 80.40 | 68.58 | 80.80 | 73.47 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020113 | 56.80 | 73.40 | 68.42 | 79.20 | 72.73 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030114 | 63.60 | 74.10 | 70.95 | 82.00 | 75.37 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030110 | 67.80 | 63.20 | 64.58 | 83.80 | 72.27 | |
19004_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190040209 | 71.40 | 88.90 | 83.65 | 83.00 | 83.39 | |
19005_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190050105 | 50.00 | 72.30 | 65.61 | 76.20 | 69.85 | |
19006_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190060130 | 63.60 | 70.40 | 68.36 | 75.60 | 71.26 |
2019年潁泉區(qū)基層衛(wèi)生院“縣管鄉(xiāng)用”專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)測(cè)試成績(jī) | |||||||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)試 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試合成成績(jī) | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
19001_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190010122 | 50.80 | 73.60 | 66.76 | 77.00 | 70.86 | |
19001_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190010104 | 72.00 | 61.40 | 64.58 | 75.60 | 68.99 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020205 | 66.80 | 74.50 | 72.19 | 85.20 | 77.39 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020123 | 59.00 | 73.40 | 69.08 | 83.00 | 74.65 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020213 | 41.00 | 80.40 | 68.58 | 80.80 | 73.47 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020113 | 56.80 | 73.40 | 68.42 | 79.20 | 72.73 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020115 | 50.60 | 72.60 | 66.00 | 82.80 | 72.72 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020201 | 56.40 | 71.80 | 67.18 | 80.60 | 72.55 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020117 | 48.00 | 75.40 | 67.18 | 77.40 | 71.27 | |
19002_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190020103 | 59.20 | 71.70 | 67.95 | 75.00 | 70.77 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030114 | 63.60 | 74.10 | 70.95 | 82.00 | 75.37 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030110 | 67.80 | 63.20 | 64.58 | 83.80 | 72.27 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030128 | 71.00 | 66.20 | 67.64 | 78.40 | 71.94 | |
19003_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190030210 | 54.00 | 52.30 | 52.81 | 82.60 | 64.73 | |
19004_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190040209 | 71.40 | 88.90 | 83.65 | 83.00 | 83.39 | |
19004_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190040101 | 53.80 | 80.70 | 72.63 | 77.40 | 74.54 | |
19005_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190050105 | 50.00 | 72.30 | 65.61 | 76.20 | 69.85 | |
19006_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190060130 | 63.60 | 70.40 | 68.36 | 75.60 | 71.26 | |
19006_專業(yè)技術(shù)人員 | 20190060106 | 56.20 | 78.00 | 71.46 | 0.00 | 42.88 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信