立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步全椒縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布關(guān)于全椒縣2024年度面向社會(huì)公開招聘編外幼兒教師擬聘用人員名單公示(第一批),本次招聘詳情請加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或加立知小編微信18063067659。
根據(jù)《全椒縣2024年度面向社會(huì)公開招聘編外幼兒教師公告》,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、統(tǒng)一筆試、資格復(fù)審、專業(yè)測試和體檢、考察等環(huán)節(jié),確定王丹等78名人員為第一批擬聘用人員,現(xiàn)予以公示,公示期5天。(名單見附件2)
請擬聘用人員按時(shí)間參加擇崗,否則視作放棄優(yōu)先擇崗權(quán)轉(zhuǎn)至第二批擇崗,兩次不參加擇崗人員視作自動(dòng)放棄聘用資格。監(jiān)督電話:0550-2302150。
附件1:擇崗?fù)ㄖ?/p>
附件2:編外幼兒教師擬聘用人員名單(第一批)
全椒縣教育體育局
2024年8月28日
附件1:
擇崗?fù)ㄖ?/p>
1.擇崗人員:見附件2
2.擇崗時(shí)間:2024年9月1日下午15:00
3.擇崗地點(diǎn):全椒縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)報(bào)告廳(全椒縣襄河鎮(zhèn)泓景路218號(hào))
4.注意事項(xiàng):請參加擇崗人員攜帶有效身份證原件按時(shí)到會(huì)場參加擇崗,否則視作放棄優(yōu)先擇崗權(quán)轉(zhuǎn)至第二批擇崗,兩次不參加擇崗人員視作自動(dòng)放棄聘用資格。
附件2:
編外幼兒教師聘用人員名單(第一批)
序號(hào) | 職位名稱及代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 |
1 | 202401-幼師A組 | 王丹 | 202400700213 | 78.9 |
2 | 202401-幼師A組 | 吳好梅 | 202400700124 | 78.61 |
3 | 202401-幼師A組 | 程倩倩 | 202400700227 | 78.52 |
4 | 202401-幼師A組 | 梁倩 | 202400700113 | 78.31 |
5 | 202401-幼師A組 | 程宗琴 | 202400700202 | 78.12 |
6 | 202401-幼師A組 | 張金美慧 | 202400700111 | 77.66 |
7 | 202401-幼師A組 | 夏雨濛 | 202400700107 | 76.93 |
8 | 202401-幼師A組 | 胡思雨 | 202400700302 | 76.87 |
9 | 202401-幼師A組 | 傅彬彬 | 202400700230 | 76.49 |
10 | 202401-幼師A組 | 秦月雅 | 202400700121 | 75.26 |
11 | 202402-幼師B組 | 馮欣冉 | 202400700411 | 82.52 |
12 | 202402-幼師B組 | 陳瑞 | 202400700322 | 80.66 |
13 | 202402-幼師B組 | 吳素月 | 202400700410 | 78.6 |
14 | 202402-幼師B組 | 付貴圓 | 202400700408 | 78.24 |
15 | 202402-幼師B組 | 岳彩慶 | 202400700409 | 77.67 |
16 | 202402-幼師B組 | 扈純 | 202400700422 | 76.68 |
17 | 202402-幼師B組 | 王穎 | 202400700324 | 76.24 |
18 | 202402-幼師B組 | 曹麗 | 202400700321 | 75.8 |
19 | 202402-幼師B組 | 錢程 | 202400700311 | 74.34 |
20 | 202402-幼師B組 | 胡倩云 | 202400700405 | 73.48 |
21 | 202403-幼師C組 | 錢雅琳 | 202400700516 | 85.32 |
22 | 202403-幼師C組 | 周媛媛 | 202400700603 | 82.88 |
23 | 202403-幼師C組 | 劉敏 | 202400700518 | 81.31 |
24 | 202403-幼師C組 | 張星 | 202400700602 | 80.38 |
25 | 202403-幼師C組 | 謝雨萱 | 202400700605 | 80.38 |
26 | 202403-幼師C組 | 胡肖 | 202400700429 | 79.26 |
27 | 202403-幼師C組 | 程曉雨 | 202400700522 | 79.07 |
28 | 202403-幼師C組 | 秦愛蓮 | 202400700428 | 79.01 |
29 | 202403-幼師C組 | 王阿莉 | 202400700616 | 78.53 |
30 | 202403-幼師C組 | 韓業(yè)媛 | 202400700528 | 78.32 |
31 | 202403-幼師C組 | 竇思遙 | 202400700430 | 77.92 |
32 | 202404-幼師D組 | 崔佳佳 | 202400700713 | 84.37 |
33 | 202404-幼師D組 | 張瑾 | 202400700830 | 84.37 |
34 | 202404-幼師D組 | 劉闐闐 | 202400700710 | 83.18 |
35 | 202404-幼師D組 | 胡艷霞 | 202400700822 | 82.58 |
36 | 202404-幼師D組 | 羅永迪 | 202400700718 | 81.82 |
37 | 202404-幼師D組 | 陸貞華 | 202400700818 | 80.15 |
38 | 202404-幼師D組 | 劉雅靜 | 202400700821 | 80.06 |
39 | 202404-幼師D組 | 陳樂紅 | 202400700826 | 79.49 |
40 | 202404-幼師D組 | 吳勇智慧 | 202400700623 | 79.07 |
41 | 202404-幼師D組 | 黃小文 | 202400700823 | 78.99 |
42 | 202404-幼師D組 | 王鈺 | 202400700701 | 77.57 |
43 | 202404-幼師D組 | 李妍 | 202400700801 | 77.35 |
44 | 202405-幼師E組 | 常冉欣 | 202400701009 | 80.94 |
45 | 202405-幼師E組 | 余婷婷 | 202400701016 | 80.51 |
46 | 202405-幼師E組 | 汪瑞 | 202400700920 | 79.73 |
47 | 202405-幼師E組 | 胡淑萍 | 202400701012 | 78.39 |
48 | 202405-幼師E組 | 費(fèi)靜怡 | 202400700912 | 78 |
49 | 202405-幼師E組 | 陳俊 | 202400701008 | 77.88 |
50 | 202405-幼師E組 | 王思雅 | 202400700913 | 77.39 |
51 | 202405-幼師E組 | 李雨辰 | 202400700907 | 76.69 |
53 | 202405-幼師E組 | 張晴 | 202400700928 | 76.57 |
53 | 202405-幼師E組 | 張?jiān)颇?/p> | 202400701015 | 76.32 |
54 | 202406-幼師F組 | 胡珂涵 | 202400701026 | 79.28 |
55 | 202406-幼師F組 | 張亮 | 202400701110 | 78.51 |
56 | 202406-幼師F組 | 侯安芹 | 202400701029 | 78.24 |
57 | 202406-幼師F組 | 桓久云 | 202400701107 | 75.42 |
58 | 202406-幼師F組 | 明雪 | 202400701101 | 71.53 |
59 | 202406-幼師F組 | 劉萍萍 | 202400701108 | 71.38 |
60 | 202407-幼師F組 | 李東雪 | 202400701114 | 74.7 |
61 | 202407-幼師F組 | 王妍 | 202400701116 | 72.31 |
62 | 202407-幼師F組 | 朱茂勛 | 202400701118 | 70.71 |
63 | 202407-幼師F組 | 鐘望明 | 202400701120 | 69.04 |
64 | 202408-幼師G組 | 沈亮 | 202400701125 | 74.43 |
65 | 202408-幼師G組 | 郭彤彤 | 202400701123 | 73.94 |
66 | 202408-幼師G組 | 熊雁翎 | 202400701209 | 72.95 |
67 | 202408-幼師G組 | 劉宇 | 202400701122 | 72.1 |
68 | 202408-幼師G組 | 何娟 | 202400701121 | 71.49 |
69 | 202409-幼師H組 | 崔晴雨 | 202400701406 | 81.2 |
70 | 202409-幼師H組 | 趙雯 | 202400701227 | 79.91 |
71 | 202409-幼師H組 | 汪慧 | 202400701404 | 79.65 |
72 | 202409-幼師H組 | 龍祥 | 202400701410 | 79.34 |
73 | 202409-幼師H組 | 李夢晨 | 202400701409 | 78.92 |
74 | 202409-幼師H組 | 王巧妹 | 202400701407 | 78.68 |
75 | 202409-幼師H組 | 陳詩雨 | 202400701301 | 77.97 |
76 | 202409-幼師H組 | 張寒 | 202400701305 | 77.52 |
77 | 202409-幼師H組 | 武恒順 | 202400701319 | 76.46 |
78 | 202409-幼師H組 | 徐紀(jì)元 | 202400701313 | 76.31 |
【課程推薦】2025年公職類考試“一年上岸計(jì)劃”班招生簡章
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總