立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步六安市裕安區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)轉(zhuǎn)載裕安區(qū)2024年度選調(diào)教師考察合格人員名單公告,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請(qǐng)加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信18063067659(微電同號(hào))。
根據(jù)《六安市裕安區(qū)2024年度選調(diào)教師公告》規(guī)定,區(qū)教體局通過(guò)考試從裕安區(qū)農(nóng)村中小學(xué)幼兒園公開(kāi)選調(diào)教師到城區(qū)任教,現(xiàn)已完成筆試、資格復(fù)審、查分、考察等環(huán)節(jié),羅會(huì)娣等128名教師經(jīng)考察合格,擬調(diào)入城區(qū)學(xué)校和農(nóng)村高中,現(xiàn)予公示,公示期為5個(gè)工作日。請(qǐng)擬選調(diào)人員于8月13日到裕安區(qū)教育體育局五樓會(huì)議室按筆試成績(jī)高低依次選擇崗位,8月13日上午8:30—9:00高中、初中和幼兒園各學(xué)科崗位教師選崗;9:00—10:30小學(xué)各學(xué)科崗位教師選崗。擬選調(diào)人選未經(jīng)區(qū)教體局同意不得放棄選崗。聯(lián)系電話:3235067
2024年裕安區(qū)選調(diào)教師考試擬選調(diào)人員名單.xlsx
<
2024年裕安區(qū)選調(diào)教師考試擬調(diào)動(dòng)人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 報(bào)考學(xué)段學(xué)科 | 教齡年限 | 教育公共知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 加分 | 總分 |
0109 | 羅會(huì)娣 | 女 | 蘇埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 22 | 85.00 | 93.50 | 6.00 | 184.50 |
0119 | 彭欣怡 | 女 | 獅子崗鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 84.50 | 98.00 | 182.50 | |
0121 | 周芮 | 女 | 丁集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 83.00 | 99.00 | 182.00 | |
0103 | 馬瑞雪 | 女 | 獅子崗鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 91.00 | 89.00 | 180.00 | |
0104 | 陳文靜 | 女 | 青山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 90.00 | 89.50 | 179.50 | |
0110 | 程小蘭 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 83.00 | 95.50 | 178.50 | |
0123 | 劉靜靜 | 女 | 韓擺渡鎮(zhèn)孫井幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 85.50 | 89.00 | 174.50 | |
0124 | 劉應(yīng)銀 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 84.00 | 88.50 | 172.50 | |
0120 | 孟媛 | 女 | 徐集鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 77.50 | 94.00 | 171.50 | |
0113 | 涂小凡 | 女 | 西河口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 80.50 | 89.50 | 170.00 | |
0211 | 金梅 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)新開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 102.00 | 112.00 | 214.00 | |
0208 | 陳佩佩 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 106.00 | 107.50 | 213.50 | |
0220 | 石曉梅 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 108.50 | 103.00 | 211.50 | |
0317 | 唐青華 | 女 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)固鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 8 | 105.50 | 103.50 | 209.00 | |
0206 | 陳晨 | 女 | 西河口鄉(xiāng)福佑希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 105.50 | 103.00 | 208.50 | |
0304 | 朱亞萍 | 女 | 青山鄉(xiāng)陶洪集學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 103.50 | 104.50 | 208.00 | |
0312 | 崔曉娟 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)樊橋小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 | 104.50 | 103.50 | 208.00 | |
0409 | 韓楓 | 女 | 新安鎮(zhèn)新圣學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 100.00 | 107.50 | 207.50 | |
0308 | 張皖麗 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 98.00 | 109.00 | 207.00 | |
0315 | 孟蓉 | 女 | 固鎮(zhèn)德運(yùn)希望學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 101.50 | 105.50 | 207.00 | |
0318 | 周雯雯 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 106.00 | 100.00 | 206.00 | |
0326 | 劉勝 | 男 | 西河口鄉(xiāng)城開(kāi)希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 26 | 100.50 | 99.50 | 6.00 | 206.00 |
0329 | 劉思豪 | 女 | 青山鄉(xiāng)繼慎小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 104.50 | 101.00 | 205.50 | |
0313 | 尚永智 | 女 | 蘇埠鎮(zhèn)八一希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 100.00 | 105.00 | 205.00 | |
0406 | 嚴(yán)家莉 | 女 | 西河口鄉(xiāng)福佑希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 6 | 106.50 | 98.50 | 205.00 | |
0314 | 宋怡 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)新開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 100.00 | 104.50 | 204.50 | |
0223 | 王悅 | 女 | 新安鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 8 | 96.50 | 107.50 | 204.00 | |
0226 | 江漫 | 女 | 鳳凰河學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 99.00 | 105.00 | 204.00 | |
0322 | 吳優(yōu) | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)雙廟小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 6 | 101.00 | 103.00 | 204.00 | |
0311 | 應(yīng)雨岑 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 105.50 | 97.50 | 203.00 | |
0205 | 陳鶴翔 | 男 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 98.50 | 103.50 | 202.00 | |
0228 | 梁佳妮 | 女 | 西河口鄉(xiāng)城開(kāi)希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 102.50 | 99.50 | 202.00 | |
0224 | 潘美林 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)獨(dú)南小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 | 96.00 | 105.50 | 201.50 | |
0328 | 劉林娜 | 女 | 分路口鎮(zhèn)古城小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 103.00 | 98.50 | 201.50 | |
0301 | 楊丹丹 | 女 | 西河口鄉(xiāng)福佑希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 92.00 | 107.50 | 199.50 | |
0218 | 胡丹丹 | 女 | 分路口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 92.50 | 106.50 | 199.00 | |
0230 | 楊婧 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)新開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 98.00 | 101.00 | 199.00 | |
0305 | 曹琪玉 | 女 | 羅集鄉(xiāng)興隆小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 89.00 | 110.00 | 199.00 | |
0221 | 王立平 | 男 | 新安鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35 | 86.50 | 105.50 | 6.00 | 198.00 |
0212 | 許小靜 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)沙家灣小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 91.00 | 106.00 | 197.00 | |
0323 | 吳亞雯 | 女 | 丁集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 104.50 | 92.50 | 197.00 | |
0210 | 錢榮榮 | 女 | 西河口鄉(xiāng)龍門(mén)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | |
0324 | 盧楠楠 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 | 94.50 | 101.50 | 196.00 | |
0203 | 沙正月 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 93.00 | 101.00 | 194.00 | |
0217 | 胡時(shí)寶 | 男 | 獅子崗鄉(xiāng)楊店小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 24 | 90.50 | 97.00 | 6.00 | 193.50 |
0316 | 孔令麗 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 91.00 | 101.50 | 192.50 | |
0215 | 莫支林 | 男 | 分路口鎮(zhèn)淠聯(lián)初中 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 33 | 86.50 | 99.50 | 6.00 | 192.00 |
0219 | 耿仁林 | 男 | 鳳凰河學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 31 | 81.50 | 100.50 | 6.00 | 188.00 |
0229 | 林靜 | 女 | 江家店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 97.00 | 91.00 | 188.00 | |
0320 | 吳迪 | 女 | 鳳凰河學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 8 | 92.50 | 94.00 | 186.50 | |
0227 | 梁德麗 | 女 | 蘇埠鎮(zhèn)八一希望小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 80.00 | 105.50 | 185.50 | |
0202 | 高婷婷 | 女 | 新安鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 86.50 | 96.50 | 183.00 | |
0405 | 何靜 | 女 | 韓擺渡鎮(zhèn)堰灣小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 7 | 93.00 | 90.00 | 183.00 | |
0303 | 李蘭 | 女 | 單王鄉(xiāng)單王小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 6 | 89.00 | 93.50 | 182.50 | |
0216 | 舒慧 | 女 | 西河口鄉(xiāng)潘岔小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 6 | 83.00 | 98.50 | 181.50 | |
0404 | 侯芳勤 | 女 | 分路口鎮(zhèn)分路口小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 29 | 79.00 | 96.50 | 6.00 | 181.50 |
0310 | 張巧 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)新開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 82.00 | 97.50 | 179.50 | |
0213 | 袁玥 | 女 | 江家店鎮(zhèn)新溝民族幼兒園 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 86.50 | 92.50 | 179.00 | |
0325 | 盧家偉 | 女 | 分路口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 88.50 | 88.50 | 177.00 | |
0522 | 李敏 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 108.50 | 116.00 | 224.50 | |
0524 | 曾媛媛 | 女 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)固鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 106.00 | 106.50 | 212.50 | |
0523 | 鳳偉玉 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)沙家灣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 102.50 | 109.00 | 211.50 | |
0501 | 楊雨潔 | 女 | 分路口鎮(zhèn)分路口小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 111.50 | 97.00 | 208.50 | |
0527 | 張義東 | 男 | 西河口鄉(xiāng)福佑希望小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 107.00 | 99.00 | 206.00 | |
0511 | 田亞蘭 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)雙廟小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 104.00 | 100.00 | 204.00 | |
0504 | 韓莉娟 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 100.50 | 101.00 | 201.50 | |
0601 | 劉曉露 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)黃澗河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 105.00 | 96.00 | 201.00 | |
0512 | 張銀安 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 107.00 | 92.00 | 199.00 | |
0509 | 秦妍 | 女 | 羅集鄉(xiāng)松崗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 104.50 | 93.50 | 198.00 | |
0604 | 劉丹 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)黃澗河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | |
0502 | 黃艷 | 女 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)固鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 99.50 | 92.50 | 192.00 | |
0516 | 畢芳芳 | 女 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)德運(yùn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 102.50 | 88.50 | 191.00 | |
0603 | 臺(tái)國(guó)慶 | 男 | 丁集鎮(zhèn)丁集學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 94.00 | 96.50 | 190.50 | |
0526 | 張帆 | 女 | 丁集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | |
0517 | 林慧 | 女 | 西河口鄉(xiāng)龍門(mén)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 101.50 | 87.00 | 188.50 | |
0606 | 王琰 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)同興寺學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 107.00 | 81.50 | 188.50 | |
0530 | 周婷婷 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)新開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 89.50 | 98.50 | 188.00 | |
0514 | 王密 | 女 | 丁集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 102.00 | 85.50 | 187.50 | |
0510 | 石春婷 | 女 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)固鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 101.00 | 82.50 | 183.50 | |
0513 | 王文琴 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 105.00 | 77.50 | 182.50 | |
0508 | 胡光輝 | 男 | 石婆店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 7 | 86.50 | 95.50 | 182.00 | |
0519 | 楊晨晨 | 女 | 羅集鄉(xiāng)松崗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 96.00 | 86.00 | 182.00 | |
0518 | 楊梅 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)獨(dú)南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 89.00 | 91.00 | 180.00 | |
0607 | 王敏 | 女 | 石婆店鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 89.50 | 90.50 | 180.00 | |
0506 | 鄧良富 | 男 | 分路口鎮(zhèn)淠聯(lián)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 33 | 83.00 | 87.50 | 6.00 | 176.50 |
0507 | 趙珺成 | 男 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 96.50 | 75.50 | 172.00 | |
0521 | 李雪 | 女 | 徐集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 93.50 | 70.00 | 4.00 | 167.50 |
0423 | 周楊林 | 男 | 青山鄉(xiāng)石堰學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 31 | 88.50 | 73.00 | 6.00 | 167.50 |
0127 | 王禎麒 | 女 | 單王鄉(xiāng)單王學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè) | 7 | 63.50 | 92.50 | 156.00 | |
0129 | 王成宇 | 男 | 石婆店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)道法 | 34 | 84.50 | 96.50 | 6.00 | 187.00 |
0420 | 凡堯 | 男 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 小學(xué)體育 | 10 | 100.50 | 102.00 | 4.00 | 206.50 |
0418 | 朱成宏 | 女 | 單王鄉(xiāng)單王小學(xué) | 小學(xué)體育 | 5 | 101.50 | 104.00 | 205.50 | |
0416 | 熊孝應(yīng) | 男 | 石婆店鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 21 | 100.00 | 91.50 | 6.00 | 197.50 |
0417 | 林靜 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 6 | 91.50 | 101.00 | 192.50 | |
0415 | 王婷 | 女 | 韓擺渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 小學(xué)體育 | 5 | 90.00 | 82.50 | 172.50 | |
0414 | 王宗月 | 女 | 城南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 10 | 79.00 | 84.50 | 4.00 | 167.50 |
0411 | 黃霞 | 女 | 石板沖第二小學(xué) | 小學(xué)體育 | 7 | 85.00 | 80.50 | 165.50 | |
0410 | 翁莉 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 8 | 82.00 | 75.00 | 157.00 | |
0610 | 宋嵚 | 女 | 城南鎮(zhèn)鳳凰河學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 6 | 105.50 | 58.00 | 163.50 | |
0608 | 宋祥俊 | 男 | 羅集鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 19 | 83.50 | 71.50 | 6.00 | 161.00 |
0807 | 王自國(guó) | 男 | 分路口鎮(zhèn)淠聯(lián)初中 | 初中語(yǔ)文 | 34 | 93.50 | 113.00 | 6.00 | 212.50 |
0801 | 陳楊暉 | 女 | 單王鄉(xiāng)郭店學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 5 | 104.00 | 106.50 | 210.50 | |
0809 | 蔣曉龍 | 男 | 江家店鎮(zhèn)初中 | 初中語(yǔ)文 | 36 | 96.00 | 104.50 | 6.00 | 206.50 |
0810 | 湯燕 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 初中語(yǔ)文 | 3 | 104.00 | 102.00 | 206.00 | |
0808 | 程亞婷 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 初中語(yǔ)文 | 4 | 102.50 | 103.00 | 205.50 | |
0806 | 王磊 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 5 | 100.00 | 105.00 | 205.00 | |
0805 | 李駱 | 男 | 羅集鄉(xiāng)松崗學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 4 | 94.00 | 106.00 | 200.00 | |
0615 | 李道瑞 | 男 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)固鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 105.50 | 107.00 | 212.50 | |
0613 | 汪祥峰 | 男 | 固鎮(zhèn)德運(yùn)希望學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 97.00 | 112.00 | 209.00 | |
0614 | 汪璇 | 女 | 單王鄉(xiāng)郭店學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 91.00 | 117.50 | 208.50 | |
0611 | 劉振中 | 男 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 102.00 | 104.00 | 206.00 | |
0818 | 馬曉惠 | 女 | 西河口初中 | 初中英語(yǔ) | 5 | 107.50 | 94.50 | 202.00 | |
0811 | 陳麗娟 | 女 | 西河口龍門(mén)學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 4 | 103.50 | 97.50 | 201.00 | |
0817 | 余娟娟 | 女 | 丁集鎮(zhèn)丁集學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 5 | 105.50 | 94.50 | 200.00 | |
0812 | 榮蘭 | 女 | 江家店鎮(zhèn)新溝民族小學(xué) | 初中英語(yǔ) | 7 | 103.50 | 91.00 | 194.50 | |
0814 | 方芳 | 女 | 西河口初中 | 初中英語(yǔ) | 7 | 107.00 | 86.50 | 193.50 | |
0813 | 蘇慧敏 | 女 | 丁集鎮(zhèn)丁集學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 5 | 106.00 | 86.50 | 192.50 | |
0621 | 郭德芳 | 女 | 獅子崗鄉(xiāng)南岳廟學(xué)校 | 初中物理 | 6 | 99.00 | 92.50 | 191.50 | |
0619 | 徐玉玲 | 女 | 蘇埠鎮(zhèn)蘇南初中 | 初中物理 | 7 | 96.50 | 83.00 | 179.50 | |
0618 | 吳子賢 | 男 | 獨(dú)山鎮(zhèn)天峰初中 | 初中物理 | 4 | 82.50 | 79.00 | 161.50 | |
0617 | 劉江 | 男 | 韓擺渡鎮(zhèn)堰灣中心小學(xué) | 初中物理 | 15 | 76.00 | 47.00 | 6.00 | 129.00 |
0821 | 涂友銀 | 女 | 獨(dú)山鎮(zhèn)同興寺學(xué)校 | 初中道法 | 4 | 98.50 | 115.50 | 214.00 | |
0822 | 王韞 | 女 | 順河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 初中心理健康 | 4 | 102.50 | 102.50 | 205.00 | |
0711 | 許晨晨 | 男 | 丁集華祖學(xué)校 | 高中地理 | 4 | 94.00 | 107.50 | 201.50 | |
0709 | 熊光宏 | 男 | 獨(dú)山中學(xué) | 高中化學(xué) | 22 | 84.50 | 102.50 | 6.00 | 193.00 |
0708 | 沈陽(yáng) | 男 | 獅子崗鄉(xiāng)南岳廟學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 14 | 100.50 | 65.00 | 。 | 165.50 |
0703 | 袁坤 | 男 | 韓擺渡鎮(zhèn)堰灣小學(xué) | 業(yè)余體校 | 5 | 96.00 | 111.50 | 207.50 | |
0704 | 黃印中 | 男 | 徐集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 業(yè)余體校 | 7 | 86.50 | 102.00 | 188.50 |
裕安區(qū)教育體育局
2024年8月6日
【課程推薦】2025年公職類考試“一年上岸計(jì)劃”班招生簡(jiǎn)章
【課程推薦】2024年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信