序號 | 選調(diào)單位 | 崗位代碼 | 筆試準考證號 | 成 績 |
筆試成績 合成(50%) |
備注 |
1 | 縣政府辦公室 | 161201 | 16120101 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 |
2 | 161201 | 16120102 | 65.00 | 32.50 | 入圍面試 | |
3 | 161201 | 16120103 | 78.00 | 39.00 | 入圍面試 | |
4 | 161201 | 16120104 | 77.00 | 38.50 | 入圍面試 | |
5 | 161201 | 16120105 | 69.00 | 34.50 | 入圍面試 | |
6 | 161201 | 16120106 | 74.00 | 37.00 | 入圍面試 | |
7 | 縣紀委監(jiān)察局 | 161202 | 16120207 | 79.00 | 39.50 | 入圍面試 |
8 | 161202 | 16120208 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 | |
9 | 161202 | 16120209 | 85.00 | 42.50 | 入圍面試 | |
10 | 161202 | 16120210 | 71.00 | 35.50 | 入圍面試 | |
11 | 161202 | 16120211 | 66.00 | 33.00 | 入圍面試 | |
12 | 161202 | 16120212 | 73.00 | 36.50 | 入圍面試 | |
13 | 161202 | 16120213 | 65.00 | 32.50 | ||
14 | 161202 | 16120214 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
15 | 161202 | 16120215 | 61.00 | 30.50 | ||
16 | 161202 | 16120216 | 71.00 | 35.50 | 入圍面試 | |
17 | 161202 | 16120217 | 76.00 | 38.00 | 入圍面試 | |
18 | 161202 | 16120218 | 71.00 | 35.50 | 入圍面試 | |
19 | 161202 | 16120219 | 61.00 | 30.50 | ||
20 | 161202 | 16120220 | 65.00 | 32.50 | ||
21 | 161202 | 16120221 | 76.00 | 38.00 | 入圍面試 | |
22 | 161202 | 16120222 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 | |
23 | 縣委辦公室 | 161213 | 16121323 | 79.00 | 39.50 | 入圍面試 |
24 | 161213 | 16121324 | 71.00 | 35.50 | 入圍面試 | |
25 | 161213 | 16121325 | 缺考 | |||
26 | 縣審計局經(jīng)濟責任審計分局 | 161203 | 16120326 | 63.00 | 31.50 | 入圍面試 |
27 | 161203 | 16120327 | 78.00 | 39.00 | 入圍面試 | |
28 | 161203 | 16120328 | 61.00 | 30.50 | 入圍面試 | |
29 | 縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 161204 | 16120429 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 |
30 | 161204 | 16120430 | 56.00 | 28.00 | ||
31 | 161204 | 16120431 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 | |
32 | 161204 | 16120432 | 57.00 | 28.50 | 入圍面試 | |
33 | 161205 | 16120533 | 64.00 | 32.00 | 入圍面試 | |
34 | 161205 | 16120534 | 67.00 | 33.50 | 入圍面試 | |
35 | 161205 | 16120535 | 62.00 | 31.00 | ||
36 | 161205 | 16120536 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
37 | 縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)察中心 | 161206 | 16120637 | 60.00 | 30.00 | |
38 | 161206 | 16120638 | 78.00 | 39.00 | 入圍面試 | |
39 | 161206 | 16120639 | 73.00 | 36.50 | 入圍面試 | |
40 | 161206 | 16120640 | 65.00 | 32.50 | 入圍面試 | |
41 | 161206 | 16120641 | 63.00 | 31.50 | ||
42 | 縣工業(yè)企業(yè)預(yù)警監(jiān)測中心 | 161207 | 16120742 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 |
43 | 161207 | 16120743 | 78.00 | 39.00 | 入圍面試 | |
44 | 161207 | 16120744 | 67.00 | 33.50 | 入圍面試 | |
45 | 161207 | 16120745 | 56.00 | 28.00 | 入圍面試 | |
46 | 161207 | 16120746 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
47 | 161207 | 16120747 | 75.00 | 37.50 | 入圍面試 | |
48 | 縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 161208 | 16120848 | 66.00 | 33.00 | 入圍面試 |
49 | 161208 | 16120849 | 69.00 | 34.50 | 入圍面試 | |
50 | 161208 | 16120850 | 67.00 | 33.50 | 入圍面試 | |
51 | 161208 | 16120851 | 48.00 | 24.00 | ||
52 | 161208 | 16120852 | 61.00 | 30.50 | ||
53 | 161208 | 16120853 | 62.00 | 31.00 | 入圍面試 | |
54 | 161208 | 16120854 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
55 | 161208 | 16120855 | 60.00 | 30.00 | ||
56 | 161208 | 16120856 | 69.00 | 34.50 | 入圍面試 | |
57 | 縣社會保險基金征繳管理中心 | 161209 | 16120957 | 63.00 | 31.50 | |
58 | 161209 | 16120958 | 70.00 | 35.00 | 入圍面試 | |
59 | 161209 | 16120959 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
60 | 161209 | 16120960 | 67.00 | 33.50 | ||
61 | 161209 | 16120961 | 73.00 | 36.50 | 入圍面試 | |
62 | 縣高橋灣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 161210 | 16121062 | 58.00 | 29.00 | 入圍面試 |
63 | 161210 | 16121063 | 62.00 | 31.00 | 入圍面試 | |
64 | 161210 | 16121064 | 62.00 | 31.00 | 入圍面試 | |
65 | 161210 | 16121065 | 60.00 | 30.00 | 入圍面試 | |
66 | 161210 | 16121066 | 68.00 | 34.00 | 入圍面試 | |
67 | 161210 | 16121067 | 60.00 | 30.00 | 入圍面試 | |
68 | 161211 | 16121168 | 59.00 | 29.50 | 入圍面試 | |
69 | 161211 | 16121169 | 55.00 | 27.50 | 入圍面試 | |
70 | 161211 | 16121170 | 48.00 | 24.00 | 入圍面試 | |
71 | 161211 | 16121171 | 66.00 | 33.00 | 入圍面試 | |
72 | 161211 | 16121172 | 45.00 | 22.50 | 入圍面試 | |
73 | 161211 | 16121173 | 62.00 | 31.00 | 入圍面試 |
監(jiān)督舉報電話 5027576 5022427
霍山縣機關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2016年12月19日
溫馨提示:請入圍面試的考生注意公告上的面試時間。