立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年裕安區(qū)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)、入圍面試人員及面試通知,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
【面試課程】:2023年裕安區(qū)面向全市選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試培訓(xùn)課程
2023年裕安區(qū)面向全市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試人員進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件1、附件2)。
由于閱卷工作采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒(méi)有人工登分、累分過(guò)程,除缺考、違紀(jì)、零分等特殊情況外,原則上不受理考生查分申請(qǐng)。
請(qǐng)入圍面試人員在9月4日(上午8:30—12:00;下午2:30—5:30)攜帶本人有效身份證及筆試準(zhǔn)考證現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,地點(diǎn):裕安區(qū)人社局會(huì)議室(六安市龍河西路裕安區(qū)人民政府后樓四樓)。逾期不領(lǐng)取視為自動(dòng)放棄面試資格。面試時(shí)間為9月9日,考場(chǎng)統(tǒng)一設(shè)在裕安區(qū),地點(diǎn)詳見(jiàn)面試準(zhǔn)考證。面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,主要考察其邏輯思維能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)應(yīng)變能力和語(yǔ)言表達(dá)能力等。滿分為100分。實(shí)際面試人員數(shù)少于或等于選調(diào)職位計(jì)劃數(shù)的,該面試人員面試成績(jī)不得低于當(dāng)天該考場(chǎng)實(shí)際參加面試人員的平均分,方可進(jìn)入體檢與考察環(huán)節(jié)。報(bào)考人員可于面試結(jié)束后一周內(nèi)在裕安區(qū)政府網(wǎng)公示公告查看面試成績(jī)。
咨詢(xún)電話:0564-3236216
上述咨詢(xún)電話于正常辦公時(shí)間使用。
附件1:附件1:2023年裕安區(qū)面向全市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī).xlsx
附件2:附件2:2023年裕安區(qū)面向全市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員入圍面試人員.xlsx
中共六安市裕安區(qū)委組織部
六安市裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月28日
2023年裕安區(qū)面向全市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員入圍面試人員 | ||||
序號(hào) | 選調(diào)單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 裕安區(qū)改革與發(fā)展研究中心 | 001 | 00102 | 91.40 |
2 | 裕安區(qū)改革與發(fā)展研究中心 | 001 | 00104 | 91.00 |
3 | 裕安區(qū)改革與發(fā)展研究中心 | 001 | 00105 | 85.80 |
4 | 裕安區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 002 | 00201 | 96.10 |
5 | 裕安區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 002 | 00202 | 91.10 |
6 | 裕安區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 002 | 00207 | 88.60 |
7 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 003 | 00301 | 96.60 |
8 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 003 | 00306 | 83.10 |
9 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 003 | 00302 | 82.70 |
10 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 004 | 00403 | 95.90 |
11 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 004 | 00401 | 84.40 |
12 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 004 | 00402 | 79.90 |
13 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00514 | 94.00 |
14 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00518 | 89.60 |
15 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00513 | 89.40 |
16 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00519 | 89.30 |
17 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00504 | 89.10 |
18 | 裕安區(qū)民生服務(wù)中心 | 005 | 00508 | 88.40 |
19 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00622 | 95.80 |
20 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00610 | 92.60 |
21 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00623 | 92.40 |
22 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00602 | 91.60 |
23 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00601 | 91.30 |
24 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00611 | 89.60 |
25 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00616 | 88.30 |
26 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00629 | 88.20 |
27 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 006 | 00624 | 87.40 |
28 | 裕安區(qū)技工學(xué)校 | 007 | 00712 | 99.60 |
29 | 裕安區(qū)技工學(xué)校 | 007 | 00705 | 93.50 |
30 | 裕安區(qū)技工學(xué)校 | 007 | 00707 | 93.40 |
31 | 裕安區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 008 | 00804 | 92.60 |
32 | 裕安區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 008 | 00810 | 92.30 |
33 | 裕安區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 008 | 00812 | 90.10 |
34 | 裕安區(qū)自然資源執(zhí)法檢查大隊(duì) | 009 | 00906 | 93.90 |
35 | 裕安區(qū)自然資源執(zhí)法檢查大隊(duì) | 009 | 00901 | 85.60 |
36 | 裕安區(qū)自然資源執(zhí)法檢查大隊(duì) | 009 | 00902 | 83.30 |
37 | 裕安區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 010 | 01001 | 92.50 |
38 | 裕安區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 010 | 01003 | 88.50 |
39 | 裕安區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 010 | 01005 | 86.50 |
40 | 裕安區(qū)灌區(qū)管理中心 | 011 | 01101 | 96.10 |
41 | 裕安區(qū)灌區(qū)管理中心 | 011 | 01102 | 87.10 |
42 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 012 | 01201 | 94.60 |
43 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 012 | 01202 | 85.20 |
44 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 013 | 01303 | 90.10 |
45 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 013 | 01301 | 85.40 |
46 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 013 | 01302 | 85.40 |
47 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心 | 014 | 01403 | 94.00 |
48 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心 | 014 | 01405 | 93.40 |
49 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心 | 014 | 01404 | 87.40 |
50 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 015 | 01502 | 97.70 |
51 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 015 | 01505 | 91.30 |
52 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 015 | 01504 | 86.40 |
53 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 016 | 01601 | 90.80 |
54 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 016 | 01602 | 87.60 |
55 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 016 | 01604 | 79.20 |
56 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01701 | 87.90 |
57 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01703 | 85.10 |
58 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01709 | 84.60 |
59 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01708 | 81.70 |
60 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01704 | 81.40 |
61 | 裕安區(qū)招商促進(jìn)中心 | 017 | 01705 | 81.40 |
62 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 018 | 01801 | 81.60 |
63 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 018 | 01802 | 80.10 |
64 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 018 | 01803 | 77.80 |
65 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 020 | 02003 | 93.90 |
66 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 020 | 02001 | 93.70 |
67 | 安徽六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 020 | 02002 | 87.40 |
68 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 024 | 02403 | 83.60 |
69 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 024 | 02401 | 68.60 |
70 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 024 | 02402 | 63.20 |
71 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 026 | 02602 | 88.70 |
72 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 026 | 02601 | 76.90 |
【課程推薦】2023年安徽公職類(lèi)考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信