立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年舒城縣事業(yè)單位招聘工作人員第一批擬聘用人員公示,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2023年度六安市舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,通過報(bào)名、筆試、專業(yè)測試、體檢和考察,經(jīng)研究,確定余洋等110名同志為我縣2023年事業(yè)單位公開招聘(崗位代碼0904001-0904034,0904036-0904095)第一批擬聘用人員,現(xiàn)將名單予以公示,公示時(shí)間為8月24日-8月30日。如對擬聘用人員持有異議,請于公示期間及時(shí)反映。
公示期滿,經(jīng)公示無異議或公示結(jié)果不影響聘用的,即被確定為正式聘用對象。請所有聘用對象務(wù)必于8月31日上午9:00持本人有效居民身份證到舒城縣人社局一樓會(huì)議室報(bào)到、辦理聘用手續(xù)。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到并辦理相關(guān)手續(xù)的責(zé)任自負(fù)。
監(jiān)督聯(lián)系電話:0564-8621152(縣紀(jì)委、監(jiān)察委)
0564- 8689053(縣人社局)
附件:2023年舒城縣事業(yè)單位第一批擬聘用人員名單.xls
舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月24日?
2023年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員 第一批擬聘用人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職測 | 綜合 | 總分 | 筆試合成 成績 | 專業(yè)測試 成績 | 考試 總成績 |
1 | 0904001 | 1134091700110 | 余洋 | 115.5 | 88.5 | 204 | 46.70 | 81.82 | 71.25 |
2 | 0904002 | 1134091700203 | 陳子雪 | 98.5 | 99.5 | 198 | 46.23 | 78.98 | 69.93 |
3 | 0904003 | 1134091700304 | 黃小婉 | 83.5 | 102 | 185.5 | 43.90 | 78.00 | 67.30 |
4 | 0904004 | 2134091800128 | 韓寶雪 | 96.5 | 101.5 | 198 | 46.37 | 81.90 | 70.94 |
5 | 0904005 | 1134091700320 | 朱天恩 | 105.5 | 103 | 208.5 | 48.57 | 79.92 | 72.54 |
6 | 0904006 | 1134091700608 | 楊瀚森 | 100.5 | 109.5 | 210 | 49.30 | 77.12 | 72.44 |
7 | 0904007 | 1134091700709 | 陳敏 | 93.5 | 108.5 | 202 | 47.63 | 77.48 | 70.88 |
8 | 0904008 | 1134091701414 | 王芮 | 110.5 | 112 | 222.5 | 51.97 | 75.74 | 74.69 |
9 | 0904009 | 1134091702001 | 梁銳 | 108.5 | 111.5 | 220 | 51.43 | 76.20 | 74.29 |
10 | 0904010 | 1134091702214 | 魯賢才 | 109 | 103 | 212 | 49.27 | 78.26 | 72.74 |
11 | 0904011 | 1134091702430 | 毛悅 | 98 | 110.5 | 208.5 | 49.07 | 78.04 | 72.48 |
12 | 0904012 | 1134091702602 | 佘冰青 | 103 | 97 | 200 | 46.47 | 80.12 | 70.50 |
13 | 0904013 | 1134091702718 | 楊曉雪 | 98 | 105 | 203 | 47.60 | 78.84 | 71.25 |
14 | 0904014 | 1134091702725 | 徐月 | 102.5 | 97.5 | 200 | 46.50 | 82.48 | 71.24 |
15 | 0904015 | 1134091702821 | 林夢雅 | 98.5 | 99.5 | 198 | 46.23 | 77.30 | 69.42 |
16 | 0904016 | 1134091703114 | 葉莉 | 116.5 | 103 | 219.5 | 50.77 | 82.14 | 75.41 |
17 | 0904017 | 1134091703515 | 盧夢青 | 109 | 109.5 | 218.5 | 51.00 | 77.94 | 74.38 |
18 | 0904017 | 1134091703513 | 李震宇 | 106.5 | 102.5 | 209 | 48.63 | 75.68 | 71.34 |
19 | 0904018 | 1134091703522 | 李琦 | 108.5 | 109.5 | 218 | 50.90 | 82.34 | 75.60 |
20 | 0904019 | 1134091703814 | 羅啟程 | 114.5 | 105 | 219.5 | 50.90 | 81.72 | 75.42 |
21 | 0904020 | 1134091703827 | 余芮 | 102 | 101 | 203 | 47.33 | 85.86 | 73.09 |
22 | 0904021 | 1134091703922 | 曾開源 | 113 | 104.5 | 217.5 | 50.47 | 83.36 | 75.47 |
23 | 0904022 | 1134091704112 | 程敏 | 101 | 115 | 216 | 50.87 | 81.56 | 75.33 |
24 | 0904023 | 1134091704221 | 方潔 | 104.5 | 107.5 | 212 | 49.57 | 79.94 | 73.55 |
25 | 0904024 | 1134091704511 | 徐霞云 | 114 | 111.5 | 225.5 | 52.53 | 78.78 | 76.17 |
26 | 0904024 | 1134091704409 | 姚晨光 | 99 | 103 | 202 | 47.27 | 84.08 | 72.49 |
27 | 0904025 | 1134091704729 | 吳方琦 | 107.5 | 104 | 211.5 | 49.23 | 84.00 | 74.43 |
28 | 0904026 | 1134091704828 | 錢虹 | 105 | 99 | 204 | 47.40 | 81.50 | 71.85 |
29 | 0904027 | 1134091705001 | 徐麗雅 | 106.5 | 108 | 214.5 | 50.10 | 79.42 | 73.93 |
30 | 0904028 | 2134091800412 | 梁瑋 | 95 | 108.5 | 203.5 | 47.93 | 80.44 | 72.07 |
31 | 0904029 | 2134091800423 | 郭漉漉 | 116 | 105.5 | 221.5 | 51.33 | 79.64 | 75.23 |
32 | 0904030 | 1134091705217 | 靳明月 | 71.5 | 68 | 139.5 | 32.43 | 77.06 | 55.55 |
33 | 0904031 | 2134091800606 | 許天一 | 104.5 | 97 | 201.5 | 46.77 | 80.06 | 70.78 |
34 | 0904032 | 2134091800710 | 廖春 | 107 | 115 | 222 | 52.07 | 82.54 | 76.83 |
35 | 0904033 | 2134091800825 | 王俊杰 | 111 | 91.5 | 202.5 | 46.60 | 78.38 | 70.11 |
36 | 0904034 | 1134091705307 | 汪俊杰 | 116 | 105 | 221 | 51.20 | 80.38 | 75.31 |
37 | 0904036 | 2134091800929 | 何甜 | 91.5 | 100 | 191.5 | 44.97 | 75.38 | 67.58 |
38 | 0904037 | 2134091801002 | 黃進(jìn) | 73 | 93 | 166 | 39.40 | 71.58 | 60.87 |
39 | 0904038 | 2134091801009 | 朱曉珊 | 82 | 102 | 184 | 43.60 | 76.36 | 66.51 |
40 | 0904039 | 2134091801014 | 張弘毅 | 85 | 90 | 175 | 41.00 | 77.78 | 64.33 |
41 | 0904040 | 2134091801022 | 郭鵬程 | 108.5 | 94 | 202.5 | 46.77 | 78.24 | 70.24 |
42 | 0904041 | 2134091801107 | 徐慧新 | 96 | 95.5 | 191.5 | 44.67 | 72.96 | 66.55 |
43 | 0904042 | 2134091801123 | 李龍 | 102 | 86 | 188 | 43.33 | 76.60 | 66.31 |
44 | 0904043 | 2134091801206 | 黃金鵬 | 103.5 | 90.5 | 194 | 44.83 | 79.62 | 68.72 |
45 | 0904044 | 1134091705324 | 羅夢波 | 113 | 100 | 213 | 49.27 | 78.86 | 72.92 |
46 | 0904045 | 1134091705530 | 朱雅麗 | 95.5 | 100 | 195.5 | 45.77 | 81.26 | 70.14 |
47 | 0904045 | 1134091705526 | 褚曌 | 104 | 93 | 197 | 45.60 | 81.04 | 69.91 |
48 | 0904046 | 2134091801213 | 李如雪 | 114.5 | 89.5 | 204 | 46.77 | 79.84 | 70.72 |
49 | 0904047 | 1134091705608 | 張蝶 | 102.5 | 108.5 | 211 | 49.43 | 78.82 | 73.08 |
50 | 0904048 | 1134091705912 | 龍昇翔 | 105.5 | 94.5 | 200 | 46.30 | 79.74 | 70.22 |
51 | 0904049 | 1134091706025 | 童瑞 | 122.5 | 94.5 | 217 | 49.70 | 81.28 | 74.08 |
52 | 0904050 | 5234091802010 | 汪桐語 | 101.5 | 77.7 | 179.2 | 41.02 | 77.90 | 64.39 |
53 | 0904050 | 5234091802009 | 王靖 | 86 | 85.1 | 171.1 | 39.89 | 78.22 | 63.36 |
54 | 0904052 | 5234091802012 | 湯磊 | 112 | 68.2 | 180.2 | 40.59 | 74.18 | 62.84 |
55 | 0904060 | 1134091706201 | 董文浩 | 104 | 93.5 | 197.5 | 45.73 | 78.94 | 69.42 |
56 | 0904061 | 1134091706218 | 周一茹 | 103 | 105.5 | 208.5 | 48.73 | 75.30 | 71.32 |
57 | 0904062 | 1134091706929 | 蔡楠 | 113.5 | 102.5 | 216 | 50.03 | 78.92 | 73.71 |
58 | 0904063 | 1134091707309 | 陳飛 | 103 | 100 | 203 | 47.27 | 79.04 | 70.98 |
59 | 0904064 | 1134091707410 | 張軍 | 114.5 | 101.5 | 216 | 49.97 | 79.52 | 73.82 |
60 | 0904065 | 1134091708003 | 慈玉婷 | 92 | 102 | 194 | 45.60 | 79.00 | 69.30 |
61 | 0904066 | 2134091801224 | 查焱琳 | 98.5 | 110.5 | 209 | 49.17 | 78.64 | 72.76 |
62 | 0904067 | 2134091801429 | 王啟 | 69 | 91 | 160 | 38.07 | 77.76 | 61.39 |
63 | 0904068 | 2134091801611 | 劉瑋玉 | 107.5 | 110.5 | 218 | 50.97 | 79.58 | 74.84 |
64 | 0904069 | 2134091801710 | 王麗 | 118 | 100 | 218 | 50.27 | 77.14 | 73.41 |
65 | 0904070 | 2134091801810 | 陳麗麗 | 87 | 92 | 179 | 41.93 | 80.68 | 66.14 |
66 | 0904071 | 1134091708021 | 錢無窮 | 73 | 92.5 | 165.5 | 39.27 | 77.08 | 62.39 |
67 | 0904072 | 1134091708207 | 陳存舒 | 107 | 110.5 | 217.5 | 50.87 | 77.12 | 74.00 |
68 | 0904073 | 2134091801916 | 邵林楓 | 97 | 99 | 196 | 45.80 | 73.74 | 67.92 |
69 | 0904074 | 1134091708810 | 竇玥 | 106.5 | 106.5 | 213 | 49.70 | 81.46 | 74.14 |
70 | 0904075 | 1134091710202 | 胡瑞 | 125 | 102 | 227 | 52.20 | 75.76 | 74.93 |
71 | 0904075 | 1134091709714 | 蔡小焱 | 111.5 | 104 | 215.5 | 50.03 | 82.16 | 74.68 |
72 | 0904076 | 4134091900120 | 袁保彪 | 82.5 | 90.5 | 173 | 28.83 | 82.37 | 70.02 |
73 | 0904076 | 4134091900104 | 薛禮蓉 | 77 | 106.5 | 183.5 | 30.58 | 77.14 | 69.15 |
74 | 0904077 | 4134091900318 | 陳可 | 86 | 103 | 189 | 31.50 | 78.31 | 70.65 |
75 | 0904077 | 4134091900216 | 董玲玲 | 88 | 92 | 180 | 30.00 | 80.36 | 70.18 |
76 | 0904077 | 4134091900212 | 劉瀏 | 84 | 100 | 184 | 30.67 | 77.52 | 69.43 |
77 | 0904077 | 4134091900211 | 潘海娟 | 80.5 | 97 | 177.5 | 29.58 | 78.89 | 69.03 |
78 | 0904078 | 4134091900816 | 吳雪 | 92 | 103.5 | 195.5 | 32.58 | 80.59 | 72.88 |
79 | 0904078 | 4134091900504 | 李秋涵 | 92.5 | 91.5 | 184 | 30.67 | 81.13 | 71.23 |
80 | 0904078 | 4134091900919 | 張蓓 | 81.5 | 103 | 184.5 | 30.75 | 80.52 | 71.01 |
81 | 0904078 | 4134091901008 | 張莉 | 94 | 98.5 | 192.5 | 32.08 | 76.09 | 70.13 |
82 | 0904078 | 4134091900806 | 闕方梅 | 98.5 | 83.5 | 182 | 30.33 | 78.83 | 69.75 |
83 | 0904078 | 4134091900907 | 梁楠楠 | 90 | 98.5 | 188.5 | 31.42 | 76.63 | 69.73 |
84 | 0904078 | 4134091900509 | 陳丹 | 91.5 | 94.5 | 186 | 31.00 | 76.37 | 69.19 |
85 | 0904078 | 4134091900424 | 沈冬梅 | 82 | 98 | 180 | 30.00 | 78.29 | 69.14 |
86 | 0904079 | 4134091901018 | 汪芳 | 94 | 100.5 | 194.5 | 32.42 | 81.52 | 73.17 |
87 | 0904079 | 4134091901117 | 王曉燕 | 89.5 | 97 | 186.5 | 31.08 | 80.03 | 71.10 |
88 | 0904079 | 4134091901014 | 朱文靜 | 88.5 | 103.5 | 192 | 32.00 | 77.13 | 70.57 |
89 | 0904079 | 4134091901326 | 朱夢園 | 87.5 | 103 | 190.5 | 31.75 | 77.27 | 70.39 |
90 | 0904080 | 4134091901428 | 周長紅 | 80.5 | 104.5 | 185 | 30.83 | 80.60 | 71.13 |
91 | 0904080 | 4134091901422 | 束貴榮 | 87.5 | 88 | 175.5 | 29.25 | 82.31 | 70.40 |
92 | 0904081 | 4134091901522 | 郭晨 | 95.5 | 111 | 206.5 | 34.42 | 78.33 | 73.58 |
93 | 0904081 | 4134091901526 | 劉迎奧 | 88.5 | 98 | 186.5 | 31.08 | 81.30 | 71.73 |
94 | 0904082 | 4134091901621 | 徐璐璐 | 74 | 90.5 | 164.5 | 27.42 | 80.05 | 67.44 |
95 | 0904083 | 4134091901707 | 張悅 | 81 | 82 | 163 | 27.17 | 83.51 | 68.92 |
96 | 0904083 | 4134091901705 | 曹俊楠 | 62.5 | 98.5 | 161 | 26.83 | 81.87 | 67.77 |
97 | 0904084 | 4134091901723 | 代海霞 | 77 | 89.5 | 166.5 | 27.75 | 82.70 | 69.10 |
98 | 0904085 | 4134091901823 | 王星 | 80.5 | 88.5 | 169 | 28.17 | 79.78 | 68.06 |
99 | 0904086 | 4134091901906 | 林永陽 | 93.5 | 101.5 | 195 | 32.50 | 83.28 | 74.14 |
100 | 0904086 | 4134091902001 | 陳薇 | 86.5 | 110.5 | 197 | 32.83 | 77.32 | 71.49 |
101 | 0904087 | 4134091902021 | 薛浩文 | 75 | 95.5 | 170.5 | 28.42 | 77.11 | 66.97 |
102 | 0904088 | 4234091902119 | 姜露露 | 79.5 | 102 | 181.5 | 43.10 | 77.34 | 66.30 |
103 | 0904089 | 4234091902204 | 李俊嫻 | 98 | 106.5 | 204.5 | 48.00 | 75.98 | 70.79 |
104 | 0904090 | 4234091902411 | 董強(qiáng) | 108.5 | 102 | 210.5 | 48.90 | 76.84 | 71.95 |
105 | 0904091 | 4234091902426 | 丁紅燕 | 101 | 111 | 212 | 49.80 | 78.96 | 73.49 |
106 | 0904092 | 4234091902610 | 余珊 | 104.5 | 111 | 215.5 | 50.50 | 76.12 | 73.34 |
107 | 0904093 | 4234091902807 | 韋芳 | 100 | 110 | 210 | 49.33 | 80.46 | 73.47 |
108 | 0904094 | 4234091903109 | 張露生 | 107.5 | 108.5 | 216 | 50.43 | 77.68 | 73.74 |
109 | 0904095 | 4234091903414 | 王晨 | 96 | 110.5 | 206.5 | 48.67 | 77.72 | 71.98 |
110 | 0904095 | 4234091903501 | 廖偉杰 | 97 | 107 | 204 | 47.93 | 77.00 | 71.03 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總