立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步六安市人力資源和社會(huì)保障局轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市市直部分單位招聘員額內(nèi)聘用工作人員資格復(fù)審合格考生領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書通知,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內(nèi)聘用工作人員結(jié)構(gòu)化面試定于8月26日開展,請(qǐng)考生做好相關(guān)準(zhǔn)備?,F(xiàn)將領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2023年8月25日(上午8:30-11:30)
地點(diǎn):六安市人力資源和社會(huì)保障局(六安市佛子嶺中路160號(hào))二樓人事考試中心。
逾期不領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書的考生視為自動(dòng)放棄。
二、領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書材料
(一)資格復(fù)審合格的考生攜帶本人有效居民身份證原件及復(fù)印件。
(二)領(lǐng)取面試通知書,可委托他人代為辦理。需要提供委托書原件、委托人身份證復(fù)印件、被委托人身份證原件及復(fù)印件。
(三)咨詢電話:0564-3331110及各員額招聘單位。
附件:附件:2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內(nèi)聘用工作人員資格復(fù)審合格考生領(lǐng)取面試通知書人員名單.xls
六安市人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月22日
2023年度六安市市直部分單位公開招聘員額內(nèi)聘用工作人員資格復(fù)審合格考生領(lǐng)取結(jié)構(gòu)化面試通知書人員名單 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績 |
1 | 2307010815 | 2023YE01 | 87.02 |
2 | 2307010326 | 2023YE01 | 83.73 |
3 | 2307010323 | 2023YE01 | 80.63 |
4 | 2307010626 | 2023YE01 | 80.63 |
5 | 2307010913 | 2023YE02 | 80.41 |
6 | 2307011006 | 2023YE02 | 75.49 |
7 | 2307011529 | 2023YE03 | 83.39 |
8 | 2307011219 | 2023YE03 | 83.05 |
9 | 2307011614 | 2023YE03 | 81.06 |
10 | 2307011629 | 2023YE04 | 78.53 |
11 | 2307011730 | 2023YE04 | 75.61 |
12 | 2307011701 | 2023YE04 | 75.17 |
13 | 2307012202 | 2023YE05 | 87.55 |
14 | 2307013121 | 2023YE05 | 81.11 |
15 | 2307013008 | 2023YE05 | 78.9 |
16 | 2307014515 | 2023YE06 | 79.51 |
17 | 2307014517 | 2023YE06 | 79.38 |
18 | 2307014426 | 2023YE06 | 78.45 |
19 | 2307015219 | 2023YE07 | 78.9 |
20 | 2307015024 | 2023YE07 | 75.19 |
21 | 2307014908 | 2023YE07 | 72.31 |
22 | 2307015530 | 2023YE08 | 74.5 |
23 | 2307015522 | 2023YE08 | 72.61 |
24 | 2307015607 | 2023YE09 | 75.76 |
25 | 2307015616 | 2023YE09 | 72.31 |
26 | 2307015606 | 2023YE09 | 70.46 |
27 | 2307015724 | 2023YE10 | 76.94 |
28 | 2307020215 | 2023YE10 | 75.93 |
29 | 2307020229 | 2023YE10 | 75.88 |
30 | 2307020407 | 2023YE11 | 69.5 |
31 | 2307020405 | 2023YE11 | 67.72 |
32 | 2307020408 | 2023YE11 | 66.08 |
33 | 2307020623 | 2023YE12 | 81.69 |
34 | 2307020619 | 2023YE12 | 76.82 |
35 | 2307020624 | 2023YE12 | 75.39 |
36 | 2307020904 | 2023YE13 | 79.54 |
37 | 2307021030 | 2023YE13 | 75.98 |
38 | 2307020916 | 2023YE13 | 74.88 |
39 | 2307021312 | 2023YE14 | 76.58 |
40 | 2307021526 | 2023YE14 | 75.09 |
41 | 2307021502 | 2023YE14 | 73.76 |
42 | 2307021904 | 2023YE15 | 78.07 |
43 | 2307022012 | 2023YE15 | 76.69 |
44 | 2307021818 | 2023YE15 | 75.96 |
45 | 2307022030 | 2023YE16 | 72.97 |
46 | 2307022101 | 2023YE16 | 69.2 |
47 | 2307022110 | 2023YE16 | 69.2 |
48 | 2307022128 | 2023YE17 | 78.19 |
49 | 2307022203 | 2023YE17 | 73.22 |
50 | 2307022124 | 2023YE17 | 72.49 |
51 | 2307022411 | 2023YE18 | 77.82 |
52 | 2307022225 | 2023YE18 | 75.65 |
53 | 2307022523 | 2023YE18 | 75.65 |
54 | 2307022223 | 2023YE18 | 74.49 |
55 | 2307022503 | 2023YE18 | 74.14 |
56 | 2307022322 | 2023YE18 | 73.75 |
57 | 2307023021 | 2023YE19 | 76.95 |
58 | 2307022904 | 2023YE19 | 76.44 |
59 | 2307022818 | 2023YE19 | 75.45 |
60 | 2307023402 | 2023YE20 | 78.6 |
61 | 2307023222 | 2023YE20 | 74.2 |
62 | 2307023318 | 2023YE20 | 73.19 |
63 | 2307023503 | 2023YE21 | 79.98 |
64 | 2307025116 | 2023YE21 | 78.88 |
65 | 2307030604 | 2023YE21 | 77.5 |
66 | 2307030906 | 2023YE22 | 78.24 |
67 | 2307030821 | 2023YE22 | 78.04 |
68 | 2307030727 | 2023YE22 | 77.14 |
69 | 2307032122 | 2023YE23 | 80.22 |
70 | 2307032203 | 2023YE23 | 77.4 |
71 | 2307032829 | 2023YE24 | 79.62 |
72 | 2307032418 | 2023YE24 | 78.66 |
73 | 2307033228 | 2023YE25 | 79.18 |
74 | 2307033107 | 2023YE25 | 77.03 |
75 | 2307033302 | 2023YE25 | 75.98 |
76 | 2307033725 | 2023YE26 | 83.05 |
77 | 2307034126 | 2023YE26 | 80.37 |
78 | 2307040117 | 2023YE26 | 79.83 |
79 | 2307040408 | 2023YE27 | 76.31 |
80 | 2307040511 | 2023YE27 | 76.14 |
81 | 2307040410 | 2023YE27 | 74.29 |
82 | 2307040827 | 2023YE28 | 79.17 |
83 | 2307040801 | 2023YE28 | 77.05 |
84 | 2307040928 | 2023YE29 | 75.24 |
85 | 2307041117 | 2023YE29 | 74.44 |
86 | 2307041021 | 2023YE29 | 72.11 |
87 | 2307041305 | 2023YE30 | 72.95 |
88 | 2307041229 | 2023YE30 | 70.38 |
89 | 2307041306 | 2023YE30 | 67.68 |
90 | 2307041426 | 2023YE31 | 77.89 |
91 | 2307041407 | 2023YE31 | 76.28 |
92 | 2307041315 | 2023YE31 | 75.08 |
93 | 2307041604 | 2023YE32 | 79.38 |
94 | 2307041612 | 2023YE32 | 75.68 |
95 | 2307041610 | 2023YE32 | 75.57 |
96 | 2307042109 | 2023YE33 | 82.37 |
97 | 2307042222 | 2023YE33 | 79.68 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總