立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步六安市教育局轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安皋城中學(xué)選調(diào)教師面試成績公示,關(guān)注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信17356439616(微電同號)。
根據(jù)《2023年六安皋城中學(xué)公開選調(diào)教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年六安皋城中學(xué)公開選調(diào)教師面試成績予以公示。具體詳見附件。
附件:附件:2023年六安皋城中學(xué)公開選調(diào)教師面試成績公示表.xlsx
六安市教育局
2023年8月21日
2023年六安皋城中學(xué)公開選調(diào)教師面試成績公示表 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位名稱 | 面試成績 |
1 | 233415010049 | 語文 | 81.80 |
2 | 233415010042 | 語文 | 82.60 |
3 | 233415010050 | 語文 | 82.40 |
4 | 233415010040 | 語文 | 79.20 |
5 | 233415010051 | 語文 | 81.40 |
6 | 233415010041 | 語文 | 81.40 |
7 | 233415010045 | 語文 | 82.00 |
8 | 233415010052 | 語文 | 78.00 |
9 | 233415010047 | 語文 | 83.20 |
10 | 233415010038 | 語文 | 82.60 |
11 | 233415010044 | 語文 | 81.60 |
12 | 233415070105 | 歷史 | 86.40 |
13 | 233415070104 | 歷史 | 81.00 |
14 | 233415070101 | 歷史 | 77.80 |
15 | 233415070100 | 歷史 | 76.40 |
16 | 233415070098 | 歷史 | 81.40 |
17 | 233415070106 | 歷史 | 79.40 |
18 | 233415070103 | 歷史 | 80.80 |
19 | 233415070102 | 歷史 | 80.80 |
20 | 233415020059 | 數(shù)學(xué) | 79.80 |
21 | 233415020055 | 數(shù)學(xué) | 72.80 |
22 | 233415020053 | 數(shù)學(xué) | 71.60 |
23 | 233415020058 | 數(shù)學(xué) | 77.80 |
24 | 233415020056 | 數(shù)學(xué) | 74.00 |
25 | 233415020057 | 數(shù)學(xué) | 75.80 |
26 | 233415020054 | 數(shù)學(xué) | 70.60 |
27 | 233415020060 | 數(shù)學(xué) | 75.80 |
28 | 233415080036 | 地理 | 81.20 |
29 | 233415080037 | 地理 | 80.20 |
30 | 233415060065 | 道德與法治 | 82.00 |
31 | 233415060062 | 道德與法治 | 75.00 |
32 | 233415060063 | 道德與法治 | 79.00 |
33 | 233415060064 | 道德與法治 | 78.00 |
34 | 233415040096 | 物理 | 75.20 |
35 | 233415050088 | 生物 | 77.00 |
36 | 233415050085 | 生物 | 75.80 |
37 | 233415050086 | 生物 | 72.00 |
38 | 233415050087 | 生物 | 76.40 |
39 | 233415090095 | 音樂 | 82.20 |
40 | 233415090094 | 音樂 | 79.40 |
41 | 233415090092 | 音樂 | 76.00 |
42 | 233415100084 | 體育 | 80.20 |
43 | 233415100082 | 體育 | 83.60 |
44 | 233415100077 | 體育 | 81.00 |
45 | 233415100079 | 體育 | 80.80 |
46 | 233415100076 | 體育 | 81.20 |
47 | 233415100080 | 體育 | 82.80 |
48 | 233415100081 | 體育 | 83.80 |
49 | 233415120109 | 信息技術(shù) | 80.60 |
50 | 233415120107 | 信息技術(shù) | 85.80 |
51 | 233415120108 | 信息技術(shù) | 85.00 |
52 | 233415110069 | 美術(shù) | 81.40 |
53 | 233415110075 | 美術(shù) | 83.00 |
54 | 233415110067 | 美術(shù) | 84.20 |
55 | 233415110071 | 美術(shù) | 80.00 |
56 | 233415110066 | 美術(shù) | 79.40 |
57 | 233415110068 | 美術(shù) | 83.40 |
58 | 233415030018 | 英語 | 74.40 |
59 | 233415030005 | 英語 | 73.40 |
60 | 233415030033 | 英語 | 78.20 |
61 | 233415030029 | 英語 | 77.60 |
62 | 233415030001 | 英語 | 79.60 |
63 | 233415030011 | 英語 | 79.00 |
64 | 233415030009 | 英語 | 71.00 |
65 | 233415030014 | 英語 | 72.00 |
66 | 233415030019 | 英語 | 77.40 |
67 | 233415030024 | 英語 | 69.60 |
68 | 233415030034 | 英語 | 74.80 |
69 | 233415030007 | 英語 | 74.60 |
70 | 233415030022 | 英語 | 缺考 |
71 | 233415030027 | 英語 | 76.40 |
72 | 233415030015 | 英語 | 72.80 |
73 | 233415030030 | 英語 | 66.60 |
74 | 233415030031 | 英語 | 69.00 |
75 | 233415030016 | 英語 | 78.80 |
76 | 233415030025 | 英語 | 71.80 |
77 | 233415030006 | 英語 | 71.60 |
78 | 233415030021 | 英語 | 缺考 |
79 | 233415030008 | 英語 | 71.40 |
80 | 233415030028 | 英語 | 69.20 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總