立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步六安市人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市“政錄企用”人才引進部分崗位體檢合格入圍考察人員名單公示(一),關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2023年六安市“政錄企用”人才引進工作公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年六安市“政錄企用”人才引進部分崗位體檢合格入圍考察人員名單予以公示,詳見附件。
考生聯(lián)系方式如有變動,請及時聯(lián)系市人社局事業(yè)單位人事管理科更改聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:0564-3376209、3376108
附件:附件:2023年六安市“政錄企用”人才引進部分崗位體檢合格入圍考察人員名單(一).xls
六安市人力資源和社會保障局
2023年8月8日
2023年六安市“政錄企用”人才引進部分崗位體檢合格入圍 考察人員名單(一) | |||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 準考證號 |
1 | 陳新源 | 0901002 | 090200523 |
2 | 宋正東 | 0901002 | 090200629 |
3 | 任文清 | 0901002 | 090200619 |
4 | 孔愷瑞 | 0901003 | 090200812 |
5 | 葉蘇皖 | 0901004 | 090200929 |
6 | 楊中灝 | 0901005 | 090201027 |
7 | 關(guān)辰宇 | 0901006 | 090201126 |
8 | 曹鑫沅 | 0901007 | 090201304 |
9 | 李響 | 0901008 | 090201518 |
10 | 桑向宇 | 0901009 | 090201603 |
11 | 王新宇 | 0901009 | 090201629 |
12 | 云永鑫 | 0901010 | 090201803 |
13 | 何曉娟 | 0901010 | 090201811 |
14 | 俞越 | 0901010 | 090201828 |
15 | 陳廷昊 | 0901011 | 090201829 |
16 | 張家偉 | 0901011 | 090201918 |
17 | 賈先宇 | 0901011 | 090201906 |
18 | 王虎 | 0901013 | 090202218 |
19 | 張進莘 | 0901013 | 090202030 |
20 | 尹仕林 | 0901013 | 090202216 |
21 | 張傳煦 | 0901013 | 090202021 |
22 | 張永東 | 0901014 | 090202319 |
23 | 聶昕 | 0901014 | 090202330 |
24 | 馬迪 | 0901014 | 090202308 |
25 | 何加滿 | 0901014 | 090202307 |
26 | 朱銳 | 0901014 | 090202322 |
27 | 楊彩虹 | 0901015 | 090202421 |
28 | 胡力坤 | 0901015 | 090202419 |
29 | 汪龍 | 0901015 | 090202406 |
30 | 方國棟 | 0901015 | 090202503 |
31 | 沈金滿 | 0901015 | 090202420 |
32 | 李博洋 | 0901016 | 090202512 |
33 | 吳俊峰 | 0901016 | 090202516 |
34 | 許大凱 | 0901017 | 090202520 |
35 | 周沁鑫 | 0901018 | 090202529 |
36 | 胡小康 | 0901019 | 090202602 |
37 | 任貝貝 | 0901019 | 090202606 |
38 | 劉雨 | 0901020 | 090202711 |
39 | 丁國峰 | 0901020 | 090202701 |
40 | 王夏雨 | 0901020 | 090202620 |
41 | 朱曉玉 | 0901021 | 090202720 |
42 | 蔡晨雨 | 0901021 | 090202717 |
43 | 張一鳴 | 0901022 | 090202809 |
44 | 吳章運 | 0901022 | 090202815 |
45 | 黃煌 | 0901023 | 090202824 |
46 | 尤燚 | 0901023 | 090202827 |
47 | 張銘杰 | 0901024 | 090203010 |
48 | 侯瀟龍 | 0901025 | 090203102 |
49 | 蔣文曄 | 0901026 | 090203309 |
50 | 劉治 | 0901026 | 090203225 |
51 | 韓笑 | 0901026 | 090203211 |
52 | 吳凱 | 0901027 | 090203314 |
53 | 王宗興 | 0901028 | 090203425 |
54 | 李揚陽 | 0901028 | 090203812 |
55 | 郭浩宇 | 0901028 | 090203520 |
56 | 李曉冉 | 0901029 | 090204002 |
57 | 萬錦文 | 0901030 | 090300115 |
58 | 馮格格 | 0901031 | 090300422 |
59 | 易懷松 | 0901031 | 090300426 |
60 | 何愛民 | 0901032 | 090300529 |
61 | 褚勇 | 0901033 | 090300626 |
62 | 劉子銘 | 0901034 | 090300724 |
63 | 曹雨強 | 0901034 | 090300708 |
64 | 孫愛民 | 0901034 | 090300713 |
65 | 薛康 | 0901034 | 090300717 |
66 | 李玲 | 0901035 | 090300905 |
67 | 程睿 | 0901036 | 090301204 |
68 | 周昕 | 0901036 | 090301126 |
69 | 李超 | 0901036 | 090301205 |
70 | 陶松濤 | 0901036 | 090301223 |
71 | 李驥 | 0901037 | 090301307 |
72 | 胡建 | 0901037 | 090301229 |
73 | 張佩 | 0901037 | 090301407 |
74 | 曾犇 | 0901037 | 090301315 |
75 | 崔鑫 | 0901037 | 090301328 |
76 | 李光宇 | 0901038 | 090301416 |
77 | 朱文廣 | 0901038 | 090301415 |
78 | 趙楊 | 0901038 | 090301412 |
79 | 李文杰 | 0901039 | 090301511 |
80 | 李慶慶 | 0901039 | 090301430 |
81 | 馬晨雪 | 0901040 | 090301630 |
82 | 翟冬梅 | 0901040 | 090301708 |
83 | 吳靜波 | 0901040 | 090301703 |
84 | 莊晨 | 0901042 | 090302109 |
85 | 李兆一 | 0901042 | 090302106 |
86 | 江畔 | 0901043 | 090302328 |
87 | 何成銳 | 0901045 | 090302516 |
88 | 王冠 | 0901046 | 090302521 |
89 | 王濤 | 0901048 | 090302714 |
90 | 朱暢 | 0901048 | 090302713 |
91 | 季冬暉 | 0901050 | 090302727 |
92 | 詹曉鵬 | 0901050 | 090302728 |
93 | 蔡昌昊 | 0901051 | 090302812 |
94 | 劉峰 | 0901052 | 090302818 |
95 | 史問杰 | 0901052 | 090302819 |
96 | 楊晅 | 0901053 | 090302901 |
97 | 程善浩 | 0901054 | 090303215 |
98 | 王玉杰 | 0901057 | 090303230 |
99 | 周明月 | 0901058 | 090303326 |
100 | 程建徽 | 0901061 | 090303505 |
101 | 王夏璇 | 0901062 | 090303516 |
102 | 陳健 | 0901065 | 090303603 |
103 | 杜子軍 | 0901067 | 090303615 |
104 | 廖明星 | 0901068 | 090303718 |
105 | 陳懇 | 0901068 | 090303714 |
106 | 李成強 | 0901069 | 090303726 |
107 | 關(guān)世國 | 0901069 | 090303724 |
108 | 汪廣舟 | 0901070 | 090303730 |
109 | 張亞強 | 0901072 | 090303922 |
110 | 溫海洋 | 0901075 | 090303929 |
111 | 鄧鑫 | 0901075 | 090303928 |
112 | 江一迪 | 0901076 | 090304007 |
113 | 臺德怡 | 0901078 | 090304019 |
114 | 戴晨琪 | 0901081 | 090304025 |
115 | 李磊 | 0901085 | 090100122 |
116 | 王陳 | 0901085 | 090100120 |
117 | 郭志遠 | 0901086 | 090100129 |
118 | 胡紫乾 | 0901087 | 090100223 |
119 | 周晨昊 | 0901088 | 090100301 |
120 | 許修濤 | 0901088 | 090100225 |
121 | 湯宇坤 | 0901090 | 090100318 |
122 | 葉楓 | 0901091 | 090100330 |
123 | 劉志龍 | 0901091 | 090100403 |
124 | 陳佳楠 | 0901091 | 090100406 |
125 | 肖嚴嚴 | 0901092 | 090100428 |
126 | 黎力帆 | 0901093 | 090100507 |
127 | 夏巍 | 0901094 | 090100516 |
128 | 章沐陽 | 0901095 | 090100518 |
129 | 沈博文 | 0901098 | 090100613 |
130 | 黃亮 | 0901099 | 090100623 |
131 | 王典 | 0901099 | 090100622 |
132 | 倪文康 | 0901100 | 090100701 |
133 | 張揚 | 0901100 | 090100702 |
134 | 車寶童 | 0901101 | 090100706 |
135 | 曾慶華 | 0901102 | 090100720 |
136 | 蔣思龍 | 0901102 | 090100721 |
137 | 彭思杭 | 0901103 | 090100730 |
138 | 鐘凱 | 0901104 | 090100803 |
139 | 權(quán)圓媛 | 0901106 | 090100809 |
140 | 王萍 | 0901106 | 090100819 |
141 | 楊正堃 | 0901107 | 090100910 |
142 | 孔安之 | 0901107 | 090100827 |
143 | 張帥 | 0901108 | 090100913 |
144 | 周文棱 | 0901109 | 090100920 |
145 | 龔舟 | 0901110 | 090100926 |
146 | 王習(xí)乾 | 0901111 | 090100930 |
147 | 周東沁 | 0901112 | 090101005 |
148 | 張宏信 | 0901115 | 090101018 |
149 | 張宏偉 | 0901116 | 090101028 |
150 | 李武議 | 0901118 | 090101203 |
151 | 唐麗 | 0901120 | 090101218 |
152 | 董永鋒 | 0901121 | 090101308 |
153 | 陳樞陽 | 0901122 | 090101406 |
154 | 湯中亞 | 0901123 | 090101412 |
155 | 韓倪 | 0901128 | 090101513 |
156 | 夏雪峰 | 0901129 | 090101605 |
157 | 李瑞 | 0901130 | 090101608 |
158 | 黃晴天 | 0901131 | 090101712 |
159 | 湯亞晨 | 0901132 | 090101724 |
160 | 楊舒 | 0901133 | 090101811 |
161 | 殷文爍 | 0901134 | 090101820 |
162 | 羅曉 | 0901136 | 090101930 |
163 | 管俊峰 | 0901138 | 090102018 |
164 | 胡翔 | 0901139 | 090102026 |
165 | 劉列明 | 0901140 | 090102104 |
166 | 吳子陽 | 0901142 | 090102122 |
167 | 方向 | 0901142 | 090102117 |
168 | 向波 | 0901143 | 090102126 |
169 | 汪小龍 | 0901144 | 090102202 |
170 | 史義煒 | 0901145 | 090102215 |
171 | 朱文 | 0901147 | 090102226 |
172 | 高峰 | 0901148 | 090102304 |
173 | 張文博 | 0901150 | 090102316 |
174 | 孟天宇 | 0901150 | 090102321 |
175 | 李天放 | 0901152 | 090102330 |
176 | 劉晅 | 0901153 | 090102519 |
177 | 祝光顯 | 0901154 | 090102621 |
178 | 金宏偉 | 0901158 | 090102714 |
179 | 柏麗 | 0901158 | 090102703 |
180 | 姚子盈 | 0901158 | 090102726 |
181 | 顧世璇 | 0901159 | 090102816 |
182 | 何峰 | 0901160 | 090102829 |
183 | 劉帥先 | 0901161 | 090103002 |
184 | 胡贛徽 | 0901167 | 090103024 |
185 | 吳甘霖 | 0901168 | 090103025 |
186 | 朱祖巍 | 0901169 | 090103105 |
187 | 陳福祥 | 0901170 | 090103111 |
188 | 鄒西洋 | 0901171 | 090103122 |
189 | 李誠 | 0901172 | 090103123 |
190 | 任毅 | 0901173 | 090103130 |
191 | 尤浩 | 0901175 | 090103210 |
192 | 孫遙 | 0901176 | 090103302 |
193 | 丁成 | 0901177 | 090103308 |
194 | 杜唯 | 0901179 | 090103317 |
195 | 趙翊斌 | 0901180 | 090103323 |
196 | 沈童 | 0901181 | 090103329 |
197 | 胡志偉 | 0901182 | 090103407 |
198 | 蔣郅琛 | 0901183 | 090103422 |
199 | 劉傳芳 | 0901184 | 090103504 |
200 | 祝志文 | 0901185 | 090103516 |
201 | 張家運 | 0901187 | 090103523 |
202 | 岳思琦 | 0901188 | 090103618 |
203 | 楊晗 | 0901189 | 090103723 |
204 | 周允 | 0901190 | 090103725 |
205 | 郁嘉翔 | 0901191 | 090103805 |
206 | 王文季 | 0901192 | 090103822 |
207 | 周宇航 | 0901193 | 090103827 |
208 | 薛金強 | 0901194 | 090103925 |
209 | 張定波 | 0901195 | 090104018 |
210 | 王晨欣 | 0901196 | 090104027 |
211 | 張玉寶 | 0901197 | 090104102 |
212 | 任金虎 | 0901199 | 090104121 |
213 | 潘江華 | 0901200 | 090104130 |
214 | 陳映 | 0901201 | 090104205 |
215 | 陳琪 | 0901203 | 090104207 |
216 | 張世健 | 0901204 | 090104218 |
217 | 胡爍 | 0901207 | 090104303 |
218 | 趙孝維 | 0901208 | 090104306 |
219 | 張佳盛 | 0901209 | 090104314 |
220 | 王洋 | 0901209 | 090104312 |
221 | 蘭文杰 | 0901210 | 090104317 |
222 | 葛勇 | 0901211 | 090104518 |
223 | 張清揚 | 0901213 | 090104703 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總