立知教育官網(wǎng)(www.goodealme.com)同步霍山縣人民政府網(wǎng)發(fā)布霍山縣2021年部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員專業(yè)測(cè)試及合成總成績(jī)公示,大家及時(shí)了解成績(jī)排名。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,了解更多詳情請(qǐng)加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群群:136368848,或加立知小編微信18154204276。
現(xiàn)將霍山縣2021年部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員專業(yè)測(cè)試及合成總成績(jī)予以公示,公示時(shí)間3天。公示結(jié)束將安排考察,請(qǐng)入圍考察人員務(wù)必保持通訊暢通。
咨詢電話:0564-5028121 0564-5027576
監(jiān)督電話:0564-5022427
霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2021年11月22日
附件:
霍山縣2021年部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員專業(yè)測(cè)試及合成總成績(jī)公示
序號(hào) | 招聘單位 | 職(崗)位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試合成成績(jī) (/1.2*0.5) | 專業(yè)測(cè)試 抽簽號(hào) | 專業(yè)測(cè)試成績(jī) | 專業(yè)測(cè)試合成成績(jī)(*0.5) | 合成 總成績(jī) | 備注 |
1 | 縣政府辦 | 211001 | 2110010101 | 88.5 | 36.88 | 44197 | 74.6 | 37.3 | 74.18 | 入圍考察 |
2 | 縣政府辦 | 211001 | 2110010104 | 87 | 36.25 | 44211 | 76.4 | 38.2 | 74.45 | 入圍考察 |
3 | 縣政府辦 | 211001 | 2110010102 | 83 | 34.58 | 44210 | 80 | 40 | 74.58 | 入圍考察 |
4 | 縣檢察院 | 211002 | 2110020109 | 95.5 | 39.79 | 44217 | 74.4 | 37.2 | 76.99 | |
5 | 縣檢察院 | 211002 | 2110020114 | 93.5 | 38.96 | 44203 | 80 | 40 | 78.96 | 入圍考察 |
6 | 縣檢察院 | 211002 | 2110020111 | 89.5 | 37.29 | 44216 | 78.6 | 39.3 | 76.59 | |
7 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030116 | 94 | 39.17 | 44202 | 78.2 | 39.1 | 78.27 | 入圍考察 |
8 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030119 | 92.5 | 38.54 | 44212 | 75.6 | 37.8 | 76.34 | 入圍考察 |
9 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030117 | 92 | 38.33 | 44209 | 80.6 | 40.3 | 78.63 | 入圍考察 |
10 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030115 | 89 | 37.08 | 44208 | 72.2 | 36.1 | 73.18 | |
11 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030121 | 86.5 | 36.04 | 44220 | 76 | 38 | 74.04 | 入圍考察 |
12 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030122 | 84 | 35 | 44206 | 74.8 | 37.4 | 72.4 | |
13 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030120 | 82 | 34.17 | 44201 | 74.2 | 37.1 | 71.27 | |
14 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 211003 | 2110030123 | 78.5 | 32.71 | 44207 | 73.4 | 36.7 | 69.41 | |
15 | 縣人民政府信訪局 | 211004 | 2110040124 | 93.5 | 38.96 | 44198 | 79.6 | 39.8 | 78.76 | 入圍考察 |
16 | 縣人民政府信訪局 | 211004 | 2110040125 | 87 | 36.25 | 44200 | 77.4 | 38.7 | 74.95 | |
17 | 縣教育局 | 211005 | 2110050130 | 89.5 | 37.29 | 44199 | 75 | 37.5 | 74.79 | 入圍考察 |
18 | 縣教育局 | 211005 | 2110050128 | 84.5 | 35.21 | 44204 | 77 | 38.5 | 73.71 | |
19 | 縣教育局 | 211005 | 2110050126 | 79.5 | 33.13 | 44215 | 66.8 | 33.4 | 66.53 | |
20 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 211008 | 2110080201 | 82 | 34.17 | 44213 | 69.4 | 34.7 | 68.87 | 入圍考察 |
21 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 211008 | 2110080202 | 55 | 22.92 | 缺考 | ||||
22 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090204 | 89.5 | 37.29 | 44218 | 75.6 | 37.8 | 75.09 | 入圍考察 |
23 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090206 | 87 | 36.25 | 44205 | 76 | 38 | 74.25 | 入圍考察 |
24 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090203 | 84.5 | 35.21 | 44219 | 77.8 | 38.9 | 74.11 | |
25 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090207 | 82.5 | 34.38 | 44214 | 77.6 | 38.8 | 73.18 | |
26 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090205 | 78 | 32.5 | 缺考 | ||||
27 | 霍山縣應(yīng)急指揮信息中心 | 211009 | 2110090208 | 77 | 32.08 | 缺考 | ||||
28 | 霍山縣群眾接待中心 | 211010 | 2110100209 | 84 | 35 | 44290 | 76 | 38 | 73 | 入圍考察 |
29 | 霍山縣群眾接待中心 | 211010 | 2110100210 | 73 | 30.42 | 44307 | 75.4 | 37.7 | 68.12 | |
30 | 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 211011 | 2110110215 | 86 | 35.83 | 44310 | 81 | 40.5 | 76.33 | 入圍考察 |
31 | 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 211011 | 2110110212 | 85.5 | 35.63 | 44300 | 77.2 | 38.6 | 74.23 | |
32 | 霍山縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 211011 | 2110110219 | 84.5 | 35.21 | 44289 | 78.4 | 39.2 | 74.41 | |
33 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 211012 | 2110120221 | 87 | 36.25 | 44306 | 72.2 | 36.1 | 72.35 | |
34 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 211012 | 2110120222 | 87 | 36.25 | 44287 | 72.8 | 36.4 | 72.65 | 入圍考察 |
35 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 211012 | 2110120220 | 84 | 35 | 44288 | 73.6 | 36.8 | 71.8 | |
36 | 霍山縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 211013 | 2110130225 | 84 | 35 | 44303 | 78.6 | 39.3 | 74.3 | 入圍考察 |
37 | 霍山縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 211013 | 2110130226 | 82.5 | 34.38 | 44292 | 78.2 | 39.1 | 73.48 | |
38 | 霍山縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 211013 | 2110130224 | 72.5 | 30.21 | 44298 | 73.2 | 36.6 | 66.81 | |
39 | 霍山縣民生工程管理中心 | 211014 | 2110140227 | 85 | 35.42 | 44312 | 81.8 | 40.9 | 76.32 | 入圍考察 |
40 | 霍山縣民生工程管理中心 | 211014 | 2110140228 | 83 | 34.58 | 44305 | 75.2 | 37.6 | 72.18 | |
41 | 霍山縣衛(wèi)健委財(cái)務(wù)中心 | 211015 | 2110150313 | 89 | 37.08 | 44301 | 74.4 | 37.2 | 74.28 | 入圍考察 |
42 | 霍山縣衛(wèi)健委財(cái)務(wù)中心 | 211015 | 2110150230 | 80 | 33.33 | 44299 | 73.8 | 36.9 | 70.23 | |
43 | 霍山縣衛(wèi)健委財(cái)務(wù)中心 | 211015 | 2110150310 | 77.5 | 32.29 | 44295 | 76.8 | 38.4 | 70.69 | |
44 | 霍山縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 211016 | 2110160316 | 81.5 | 33.96 | 44309 | 74.2 | 37.1 | 71.06 | |
45 | 霍山縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 211016 | 2110160315 | 76.5 | 31.88 | 44293 | 80.4 | 40.2 | 72.08 | 入圍考察 |
46 | 霍山縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 211016 | 2110160327 | 76 | 31.67 | 44308 | 74.6 | 37.3 | 68.97 | |
47 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 211017 | 2110170407 | 95 | 39.58 | 44304 | 78.6 | 39.3 | 78.88 | 入圍考察 |
48 | 霍山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 211017 | 2110170408 | 91 | 37.92 | 44297 | 78.6 | 39.3 | 77.22 | |
49 | 霍山縣公共信用服務(wù)中心 | 211018 | 2110180412 | 86.5 | 36.04 | 44296 | 78 | 39 | 75.04 | 入圍考察 |
50 | 霍山縣公共信用服務(wù)中心 | 211018 | 2110180410 | 83.5 | 34.79 | 44311 | 74.4 | 37.2 | 71.99 | |
51 | 霍山縣公共信用服務(wù)中心 | 211018 | 2110180411 | 82.5 | 34.38 | 缺考 | ||||
52 | 霍山縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)中心 | 211019 | 2110190415 | 81.5 | 33.96 | 44302 | 74.2 | 37.1 | 71.06 | 入圍考察 |
53 | 霍山縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)中心 | 211019 | 2110190414 | 79 | 32.92 | 44291 | 72.8 | 36.4 | 69.32 | |
54 | 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 211022 | 2110220416 | 82.5 | 34.38 | 44294 | 75 | 37.5 | 71.88 | 入圍考察 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信