安徽社區(qū)考試QQ交流群:283225429
2020年度六安市裕安區(qū)總工會(huì)公開(kāi)招聘社會(huì)化工會(huì)工作者、裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作人員筆試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及入圍體檢人員進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),請(qǐng)入圍體檢人員于2020年6月15日當(dāng)天上班時(shí)間攜帶本人有效身份證到六安市裕安區(qū)人社局四樓448會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知書,截止時(shí)間為6月15日17:00,逾期不領(lǐng)取的考生視為自動(dòng)放棄。
體檢時(shí)間:6月17日,集合時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)《體檢通知書》,請(qǐng)考生近期注意休息,并保持通訊暢通,如聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與裕安區(qū)人社局聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
聯(lián)系電話:0564-3236216
附件:1、面試成績(jī)
2、入圍體檢人員名單裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年6月9日
入圍體檢人員名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總合成成績(jī) |
1 | 0108 | 總工會(huì) | 羅曉飛 | 男 | 76.95 | 72.8 | 74.875 |
2 | 0916 | 社區(qū)20200101 | 秦路平 | 女 | 77.06 | 80.8 | 78.93 |
3 | 1211 | 社區(qū)20200101 | 黃俊 | 女 | 71.71 | 81.6 | 76.655 |
4 | 0602 | 社區(qū)20200101 | 王海燕 | 女 | 70.33 | 82.6 | 76.465 |
5 | 0925 | 社區(qū)20200101 | 王珊 | 女 | 72.05 | 80.4 | 76.225 |
6 | 0903 | 社區(qū)20200101 | 王忠燕 | 女 | 71.63 | 80 | 75.815 |
7 | 0927 | 社區(qū)20200101 | 胡國(guó)雪 | 女 | 71.63 | 80 | 75.815 |
8 | 1020 | 社區(qū)20200101 | 曹婭 | 女 | 71.4 | 80.2 | 75.8 |
9 | 1013 | 社區(qū)20200101 | 時(shí)雅莉 | 女 | 70.32 | 80.2 | 75.26 |
10 | 0201 | 社區(qū)20200101 | 李悅 | 女 | 69.69 | 80.8 | 75.245 |
11 | 1707 | 社區(qū)20200101 | 胡永儀 | 女 | 68.86 | 80.6 | 74.73 |
12 | 0915 | 社區(qū)20200101 | 沈中原 | 女 | 68.88 | 80.2 | 74.54 |
13 | 1521 | 社區(qū)20200101 | 黃慧敏 | 女 | 68.79 | 80 | 74.395 |
14 | 0523 | 社區(qū)20200101 | 徐鵬 | 男 | 69.95 | 78.8 | 74.375 |
15 | 0216 | 社區(qū)20200101 | 張曉月 | 女 | 69.16 | 78.8 | 73.98 |
16 | 1212 | 社區(qū)20200101 | 徐亮 | 男 | 70.69 | 77.2 | 73.945 |
17 | 1701 | 社區(qū)20200101 | 李勝男 | 女 | 64.09 | 83.4 | 73.745 |
18 | 0609 | 社區(qū)20200101 | 馬軍軍 | 女 | 68.79 | 78.4 | 73.595 |
19 | 0504 | 社區(qū)20200101 | 趙曉悅 | 女 | 67.04 | 80 | 73.52 |
20 | 1511 | 社區(qū)20200101 | 黃孝娟 | 女 | 66.76 | 79.6 | 73.18 |
21 | 1105 | 社區(qū)20200101 | 張英生 | 男 | 66.32 | 79.6 | 72.96 |
22 | 2008 | 社區(qū)20200102 | 沈鳳嬌 | 女 | 74.88 | 83 | 78.94 |
23 | 2929 | 社區(qū)20200102 | 張琳琳 | 女 | 74.46 | 82.4 | 78.43 |
24 | 2023 | 社區(qū)20200102 | 鄭偉 | 男 | 76.52 | 80.2 | 78.36 |
25 | 3103 | 社區(qū)20200102 | 王甜甜 | 女 | 73.73 | 81 | 77.365 |
26 | 1920 | 社區(qū)20200102 | 黃丹丹 | 女 | 70.55 | 80.2 | 75.375 |
27 | 2712 | 社區(qū)20200102 | 吳寶亭 | 女 | 68.4 | 81.6 | 75 |
28 | 2124 | 社區(qū)20200102 | 張幸幸 | 女 | 70.24 | 78.6 | 74.42 |
29 | 2906 | 社區(qū)20200102 | 王玲 | 女 | 66.68 | 80.4 | 73.54 |
30 | 2426 | 社區(qū)20200102 | 龔正 | 男 | 70.07 | 76.8 | 73.435 |
31 | 2526 | 社區(qū)20200102 | 黃雪剛 | 男 | 69.59 | 76.8 | 73.195 |
32 | 2121 | 社區(qū)20200102 | 唐亮 | 男 | 71.7 | 74.2 | 72.95 |
33 | 2229 | 社區(qū)20200102 | 卞本梅 | 女 | 69.86 | 75 | 72.43 |
34 | 2430 | 社區(qū)20200102 | 曾現(xiàn)華 | 女 | 64.74 | 79.4 | 72.07 |
35 | 3114 | 社區(qū)20200102 | 徐洋洋 | 男 | 68.08 | 76 | 72.04 |
36 | 2504 | 社區(qū)20200102 | 張壽奇 | 女 | 68.59 | 74.2 | 71.395 |
37 | 2810 | 社區(qū)20200102 | 駱亞 | 女 | 67.85 | 74.8 | 71.325 |
38 | 1908 | 社區(qū)20200102 | 楊佳 | 女 | 63.89 | 78.2 | 71.045 |
39 | 3427 | 社區(qū)20200103 | 錢紅梅 | 女 | 68.48 | 82 | 75.24 |
40 | 3604 | 社區(qū)20200103 | 方越 | 女 | 74.83 | 75.2 | 75.015 |
41 | 3430 | 社區(qū)20200103 | 楊煜 | 男 | 71.63 | 75.4 | 73.515 |
42 | 3514 | 社區(qū)20200103 | 汪金娟 | 女 | 69.25 | 77.2 | 73.225 |
43 | 4112 | 社區(qū)20200103 | 陳可琴 | 女 | 68.52 | 77.6 | 73.06 |
44 | 3218 | 社區(qū)20200103 | 趙晶晶 | 女 | 71.1 | 75 | 73.05 |
45 | 3429 | 社區(qū)20200103 | 黃人潔 | 女 | 64.65 | 80 | 72.325 |
46 | 3806 | 社區(qū)20200103 | 李媛 | 女 | 68.77 | 75.8 | 72.285 |
47 | 3225 | 社區(qū)20200103 | 張文娟 | 女 | 68.95 | 75.6 | 72.275 |
48 | 3319 | 社區(qū)20200103 | 謝晶晶 | 女 | 65.44 | 79 | 72.22 |
49 | 3211 | 社區(qū)20200103 | 龔藝媛 | 女 | 70.22 | 74 | 72.11 |
50 | 3201 | 社區(qū)20200103 | 丁瑞倩 | 女 | 68.22 | 74.8 | 71.51 |
51 | 3421 | 社區(qū)20200103 | 閆麗芝 | 女 | 64.5 | 77.8 | 71.15 |
52 | 4019 | 社區(qū)20200103 | 楊威 | 男 | 67.5 | 74.6 | 71.05 |
53 | 4024 | 社區(qū)20200103 | 崔書旭 | 女 | 71.64 | 70.2 | 70.92 |
54 | 3220 | 社區(qū)20200103 | 萬(wàn)莉 | 女 | 65.07 | 76.6 | 70.835 |
55 | 3629 | 社區(qū)20200103 | 張丹丹 | 女 | 67.59 | 74 | 70.795 |
56 | 3304 | 社區(qū)20200103 | 匡苗苗 | 女 | 63.45 | 78 | 70.725 |
57 | 3512 | 社區(qū)20200103 | 汪夢(mèng)君 | 女 | 66.25 | 74.6 | 70.425 |
58 | 4029 | 社區(qū)20200103 | 欒謀菊 | 女 | 64.91 | 75.8 | 70.355 |
59 | 3917 | 社區(qū)20200103 | 耿良梅 | 女 | 66.46 | 74.2 | 70.33 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信