亚洲午夜无码久久|久久综合伊人99麻豆|亚洲v天堂v手机在线|在线观看国产免费一级AV|九九视频在线精品视频网站|国产成人亚洲精品色欲AV|最新亚洲人AV日韩一区二区|久久精品无码一区二区综合芒果

咨詢電話:0564-3271788
LOGO
面試成績|2018年霍邱縣幼兒教師招聘面試成績排名-立知教育
時(shí)間:2018-08-26 08:00     作者:立知教育     點(diǎn)擊:2081次
分享到:
    根據(jù)《2018年霍邱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年8月21日霍邱縣事業(yè)單位公開招聘(皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、幼兒園)專業(yè)測試成績予以公示。

附件:
    1、皖西經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校教師專業(yè)測試成績

2、幼兒園教師專業(yè)測試成績.xlsx
 

霍邱縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

                                                                                2018年8月25日

幼兒園教師專業(yè)測試成績
準(zhǔn)考證號 崗位代碼 抽簽號 繪畫 自彈自唱 舞蹈 講故事 專業(yè)測試總分 排名
413409065316 0903016 45 24.72  28.08  18.34  18.60  89.74  1
413409065130 0903016 65 27.00  26.94  17.22  18.14  89.30  2
413409065211 0903016 17 26.62  26.96  17.50  17.84  88.92  3
413409065122 0903016 32 25.66  26.80  18.00  18.33  88.79  4
413409065228 0903016 70 25.00  27.18  17.44  18.18  87.80  5
413409065126 0903016 30 25.30  28.14  16.26  17.84  87.54  6
413409065213 0903016 44 26.80  25.68  17.56  17.46  87.50  7
413409065627 0903016 60 25.60  27.28  16.74  17.56  87.18  8
413409065512 0903016 83 27.80  25.36  16.70  17.20  87.06  9
413409065610 0903016 22 23.46  27.38  17.98  18.22  87.04  10
413409065330 0903016 38 25.18  26.68  17.24  17.72  86.82  11
413409065326 0903016 58 25.20  26.92  16.90  17.48  86.50  12
413409065128 0903016 34 25.62  26.90  15.70  18.10  86.32  13
413409065602 0903016 10 24.48  26.50  17.82  17.50  86.30  14
413409065123 0903016 61 22.42  27.90  17.76  18.18  86.26  15
413409065024 0903016 31 25.70  25.96  16.58  17.78  86.02  16
413409065318 0903016 57 27.00  25.22  16.36  17.42  86.00  17
413409065106 0903016 92 23.44  26.98  17.66  17.84  85.92  18
413409065311 0903016 36 23.56  27.98  16.12  18.00  85.66  19
413409065504 0903016 49 25.60  26.04  16.32  17.66  85.62  20
413409065418 0903016 73 23.08  27.16  17.80  17.44  85.48  21
413409065528 0903016 80 25.20  24.84  17.46  17.82  85.32  22
413409065226 0903016 63 22.00  26.76  17.66  18.14  84.56  23
413409065305 0903016 1 26.00  24.40  16.64  17.44  84.48  24
413409065525 0903016 27 22.30  26.50  17.74  17.82  84.36  25
413409065523 0903016 51 24.40  26.30  16.12  17.50  84.32  26
413409065028 0903016 8 25.16  25.42  15.98  17.66  84.22  27
413409065430 0903016 76 21.72  27.06  17.54  17.84  84.16  28
413409065312 0903016 35 22.80  27.20  16.82  17.24  84.06  29
413409065109 0903016 42 21.50  27.30  17.10  18.10  84.00  30
413409065315 0903016 47 23.98  26.32  15.92  17.64  83.86  31
413409065207 0903016 71 24.24  26.24  16.26  17.06  83.80  32
413409065427 0903016 88 26.00  23.74  16.84  17.16  83.74  33
413409065514 0903016 12 23.36  25.50  16.76  17.52  83.14  34
413409065208 0903016 3 21.62  26.60  16.60  17.55  82.37  35
413409065501 0903016 91 21.00  26.46  15.92  17.52  80.90  36
413409065121 0903016 16 19.58  26.06  15.66  17.12  78.42  37
413409065616 0903016 39 21.04  25.30  14.98  16.90  78.22  38
413409065223 0903016 26 20.48  24.58  16.78  16.24  78.08  39
413409065201 0903016 41 18.24  26.90  15.54  17.34  78.02  40
413409065510 0903016 81 18.86  25.88  16.57  16.70  78.01  41
413409065112 0903016 4 22.70  21.80  15.68  16.34  76.52  42
413409065216 0903016 78 18.40  25.92  15.26  16.18  75.76  43
413409066117 0903017 93 26.90  26.16  18.04  17.86  88.96  1
413409066002 0903017 52 26.10  26.22  16.94  17.56  86.82  2
413409065827 0903017 18 22.02  28.46  17.62  18.10  86.20  3
413409065709 0903017 37 25.50  26.58  16.16  17.37  85.61  4
413409065711 0903017 87 22.80  27.56  17.40  17.76  85.52  5
413409066125 0903017 40 23.46  27.12  17.26  17.64  85.48  6
413409066027 0903017 53 23.34  26.26  17.80  17.86  85.26  7
413409066111 0903017 64 23.66  26.90  17.12  17.58  85.26  8
413409066303 0903017 46 27.50  24.58  15.68  17.34  85.10  9
413409066001 0903017 29 23.46  27.34  16.46  17.72  84.98  10
413409066129 0903017 69 22.78  26.90  17.57  17.62  84.87  11
413409066021 0903017 74 24.86  25.52  16.86  17.60  84.84  12
413409066124 0903017 5 23.20  26.30  17.42  17.52  84.44  13
413409066025 0903017 72 24.30  25.44  17.02  17.42  84.18  14
413409066314 0903017 50 22.00  26.04  17.70  17.84  83.58  15
413409066014 0903017 20 23.04  25.54  17.02  17.64  83.24  16
413409065929 0903017 90 22.50  25.66  16.88  18.10  83.14  17
413409066207 0903017 75 23.20  24.92  17.26  17.71  83.09  18
413409066313 0903017 7 23.04  26.36  15.98  17.24  82.62  19
413409066204 0903017 89 23.66  25.04  16.17  17.64  82.51  20
413409066110 0903017 13 20.96  26.00  17.22  17.68  81.86  21
413409065710 0903017 85 24.52  24.96  15.22  16.96  81.66  22
413409065727 0903017 82 22.26  25.04  16.94  17.32  81.56  23
413409065813 0903017 55 23.70  24.74  16.06  16.94  81.44  24
413409065909 0903017 43 23.86  23.64  16.26  17.14  80.90  25
413409065706 0903017 24 22.00  25.32  15.76  17.54  80.62  26
413409065704 0903017 21 21.78  24.50  16.42  17.56  80.26  27
413409066103 0903017 66 23.30  24.38  16.07  16.40  80.15  28
413409065825 0903017 15 22.50  24.10  15.92  17.52  80.04  29
413409066222 0903017 11 18.16  27.10  17.48  17.20  79.94  30
413409065822 0903017 6 21.14  24.40  16.56  17.54  79.64  31
413409066013 0903017 9 21.60  24.16  15.86  17.84  79.46  32
413409066307 0903017 48 18.60  25.82  16.94  17.46  78.82  33
413409065903 0903017 67 21.00  24.88  16.21  16.68  78.77  34
413409065808 0903017 86 20.00  25.74  15.94  17.08  78.76  35
413409065924 0903017 23 18.16  26.22  17.20  17.08  78.66  36
413409065908 0903017 2 19.50  24.70  16.20  17.28  77.68  37
413409065823 0903017 84 19.20  22.20  15.56  16.74  73.70  38
413409065702 0903017 28 18.96  20.40  15.86  16.08  71.30  39
(來源:未知)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀面試,成績,2018年,邱縣,幼兒教師,招聘,排名,立知,教)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!